×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > SUV

2021年12月自主品牌SUV销量A级排名

2022/1/18 15:15:00 选车网 收藏

2021年12月自主品牌SUV销量A级排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 42787 370438
2 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 19172 108848
3 20 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 19073 54506
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 19048 224895
5 2 长安汽车 长安 长安CS75 15163 281862
6 4 长安汽车 长安 长安CS55 14352 140579
7 8 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 13028 100690
8 13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 12960 91331
9 6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 12557 111161
10 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 12035 53473
11 14 长城汽车 WEY WEY坦克300 11958 84588
12 5 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10009 128526
13 17 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 9069 69590
14 10 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8802 95204
15 16 上汽集团 荣威 荣威RX5 8240 80510
16 11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8043 93432
17 9 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7896 96067
18 50 上汽集团 名爵 MG ONE 7123 10878
19 54 长城汽车 哈弗 哈弗神兽 6733 6733
20 25 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 6389 40747
21 28 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 6020 34108
22 19 上汽集团 名爵 名爵HS 5812 55053
23 43 东风启辰 启辰 启辰大V 5317 14866
24 29 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 5198 31200
25 38 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 4847 20028
26 15 长安汽车 长安 长安UNI-T 4694 83610
27 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 4674 34247
28 22 东风风行 东风风行 东风风行T5 EVO 4619 51948
29 24 领克 领克 领克01 4309 45868
30 47 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 4109 12640
31 35 江汽集团 思皓 思皓QX 3791 21688
32 30 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 3511 29721
33 12 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3214 92022
34 18 长城汽车 哈弗 哈弗F7 3113 57507
35 36 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2944 21367
36 34 领克 领克 领克05 2834 22538
37 59 长城汽车 WEY WEY拿铁DHT 2707 2707
38 57 长城汽车 WEY WEY玛奇朵 2513 5145
39 33 北京越野 北京 北京BJ40 2511 22984
40 37 东风小康 东风风光 东风风光S560 2172 21270
41 27 东风小康 东风风光 东风风光500 2143 34185
42 41 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 2014 15825
43 39 北京汽车 北京汽车 北京X7 1762 17957
44 31 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 1640 24600
45 61 合创汽车 合创 合创Z03 1572 2601
46 32 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1484 24025
47 63 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界EV 1460 2021
48 52 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 1281 9911
49 48 东风启辰 启辰 启辰星 1162 12544
50 45 领克 领克 领克02 1149 13650
51 60 海马汽车 海马 海马S5 1135 2700
52 23 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 1130 51625
53 42 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 1102 15540
54 40 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1071 17349
55 44 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1060 14300
56 58 领克 领克 领克01新能源 727 4380
57 55 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 480 6073
58 46 上汽集团 荣威 荣威RX3 439 12680
59 51 几何汽车 几何汽车 几何C 389 10770
60 53 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 353 8099
61 56 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 300 5693
62 62 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 284 2285
63 69 东南汽车 东南 东南DX7 178 1044
64 49 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 169 11527
65 71 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 160 892
66 67 北京越野 北京 北京BJ30 112 1359
67 65 北京汽车 北京汽车 北京X5 46 1645
68 68 海马汽车 海马 海马8S 37 1184
69 70 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 31 946
70 64 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 28 1996
71 72 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 1 707
72 66 领克 领克 领克05新能源 -138 1470

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号