×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2018年9月全国轿车销量车型排名

2018-10-16 17:06:00 选车网 收藏

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2018年9月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 44579 338257
2 东风日产 日产 日产轩逸 42523 326104
3 上汽通用别克 别克 别克英朗 29746 182306
4 一汽大众 大众 大众捷达 29052 229369
5 上汽大众 大众 大众桑塔纳 29026 199407
6 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27451 283833
7 一汽大众 大众 大众速腾 25816 234434
8 北京现代 现代 现代领动 24888 158833
9 一汽大众 大众 大众宝来 22705 191969
10 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 21458 174636
11 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 20553 141224
12 东风本田 本田 本田思域 20534 156118
13 一汽大众 大众 大众迈腾 19287 182136
14 广汽本田 本田 本田雅阁 18598 117156
15 上汽通用别克 别克 别克威朗 18462 136079
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 16884 178719
17 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 16080 124647
18 上汽大众 大众 大众帕萨特 15810 137849
19 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15067 108114
20 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14628 122555
21 广汽本田 本田 本田飞度 14069 91697
22 长安福特 福特 福特福睿斯 14054 122788
23 一汽大众 大众 大众高尔夫 13278 108809
24 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13173 110543
25 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 13093 92655
26 上汽大众 大众 大众POLO 13025 110729
27 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 12634 119538
28 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 12618 119848
29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 12515 114763
30 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 11614 93586
31 华晨宝马 宝马 宝马5系 11013 100132
32 华晨宝马 宝马 宝马3系 10893 99229
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10273 116016
34 上汽通用别克 别克 别克君威 10011 66691
35 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 9901 68654
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 9662 125893
37 上汽大众 大众 大众凌渡 9616 106464
38 东风日产 日产 日产天籁 9401 83967
39 长安汽车 长安 长安逸动 8510 60811
40 上汽集团 名爵 名爵6 7786 69616
41 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 7553 76179
42 北京现代 现代 现代悦动 7086 50965
43 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 6817 75076
44 江淮汽车 江淮 江淮IEV 6747 37767
45 上汽通用别克 别克 别克君越 6108 54875
46 东风日产 日产 日产骐达 5836 44431
47 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 5491 50699
48 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 5481 47564
49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 5475 44614
50 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 5429 40689
51 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 5310 32336
52 北京现代 现代 现代名图 5291 84546
53 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE新能源 5139 10019
54 长安福特 福特 福特福克斯 5097 45605
55 广汽本田 本田 本田锋范 5052 38047
56 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 5029 5029
57 长安汽车 长安 长安逸动DT 5022 24232
58 华泰汽车 华泰 华泰EV160 4780 21539
59 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4412 45842
60 东风启辰 启辰 启辰D60 4279 46369
61 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 4265 27946
62 长安福特 福特 福特蒙迪欧 4149 39393
63 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 4138 17766
64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 4079 32047
65 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 4070 38814
66 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4027 51514
67 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 3943 47377
68 东风本田 本田 本田杰德 3920 30607
69 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 3873 44769
70 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3866 34970
71 上汽大众 大众 大众朗行 3853 30261
72 华晨宝马 宝马 宝马1系 3843 29484
73 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3817 30645
74 北京现代 现代 现代瑞纳 3561 27501
75 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 3456 21294
75 一汽大众 大众 大众蔚领 3456 35758
77 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3431 36811
78 东风日产 日产 日产蓝鸟 3423 28050
79 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 3283 26339
80 北京现代 现代 现代悦纳 3274 22799
81 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3193 12201
82 上汽集团 荣威 荣威ei6 3119 19966
83 一汽红旗 红旗 红旗H5 2974 9921
84 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 2899 25694
85 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2898 30892
86 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 2834 24641
87 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 2769 24081
88 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 2725 30484
89 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2645 27445
90 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2561 19227
91 上汽大众 大众 大众辉昂 2407 19338
92 长安汽车 长安 长安奔奔EV 2395 9628
93 长安汽车 长安 长安悦翔 2390 4657
94 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2304 27604
95 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2285 19162
96 广汽本田 本田 本田凌派 2239 66611
97 上汽集团 名爵 名爵3 2226 10936
98 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2216 8228
99 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2095 2095
100 长安汽车 长安 长安逸动XT 2061 9713
101 东风标致 标致 标致308 2007 30076
102 上汽通用别克 别克 别克凯越 1915 8937
103 东风日产 日产 日产骊威 1853 4793
104 上汽集团 荣威 荣威360 1824 32127
105 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 1745 18544
106 东风标致 标致 标致408 1720 21057
107 东风本田 本田 本田竞瑞 1706 11248
108 东风本田 本田 本田哥瑞 1703 12035
109 一汽大众 大众 大众CC 1695 12290
110 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1575 12368
111 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1505 5723
112 华泰汽车 华泰 路盛E80 1493 7301
113 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1471 13805
114 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1425 40672
115 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1371 8502
116 上汽集团 荣威 荣威i6 1358 40941
117 众泰汽车 众泰 众泰E200 1334 12618
118 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1299 12928
119 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 1251 3508
120 华晨中华 中华 中华H330 1248 13318
121 观致汽车 观致 观致3 1208 6754
122 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 1207 6601
123 东风标致 标致 标致301 1201 13330
124 长安铃木 铃木 铃木启悦 1101 11483
125 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1088 14576
126 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 1043 12915
127 一汽红旗 红旗 红旗H7 1040 3427
128 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 1007 18004
129 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1003 1003
129 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝 1003 1003
129 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1003 24355
132 华泰新能源 华泰新能源 路盛 872 1159
133 领途汽车 领途 领途E行 862 934
134 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 834 1354
135 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 818 11763
136 华晨宝马 宝马 宝马2系 799 6892
137 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 768 4681
138 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 735 8806
139 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 720 7874
140 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 700 6511
141 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 674 4010
142 众泰汽车 众泰 云100 655 2142
143 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 650 9062
144 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 632 1916
145 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 593 13807
146 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 529 3276
147 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 524 5316
148 东风日产 日产 日产西玛 487 1054
149 长安福特 福特 福特金牛座 473 7823
149 上汽集团 名爵 名爵6新能源 473 2552
151 长城汽车 长城 长城C30 470 3770
152 上汽集团 荣威 荣威i5 447 447
153 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 444 4195
154 一汽海马 海马 海马福美来 419 3981
155 长安铃木 铃木 铃木雨燕 402 4451
156 海马汽车 海马 海马爱尚电动 396 6415
157 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 379 7908
158 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 335 1754
159 东风日产 日产 日产轩逸纯电 314 314
160 北京现代 现代 现代索纳塔 313 4342
161 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 304 2662
162 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 298 3878
163 长安汽车 长安 长安逸动新能源 289 2860
164 力帆汽车 力帆汽车 力帆650EV 254 1118
165 众泰汽车 众泰 众泰Z300 251 7276
166 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 245 1336
167 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 241 1023
168 电咖汽车 电咖 电咖EV10 230 2183
169 上汽集团 荣威 荣威e950 227 2103
170 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 226 14920
170 众泰汽车 众泰 芝麻E30 226 3788
172 天津一汽 一汽 一汽骏派CX65 223 2569
173 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 220 12523
174 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 217 4295
175 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 200 4303
176 东风日产 日产 日产阳光 197 5607
177 江淮汽车 江淮 江淮和悦 196 2984
178 华晨中华 中华 中华H530 193 1584
179 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 165 1161
180 北京现代 现代 现代逸行 164 164
181 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 153 3952
182 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 150 18439
183 海马汽车 海马 海马M3 134 5743
184 上汽集团 名爵 名爵 GT 123 6634
185 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D20 117 314
185 长安汽车 长安 长安奔奔 117 1872
187 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 114 3061
188 力帆汽车 力帆汽车 力帆820 113 522
189 上汽大众 大众 大众Crosspolo 95 1459
190 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 94 3576
191 东南汽车 东南 东南V5菱致 91 1728
192 腾势汽车 腾势 腾势 89 897
193 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 84 3639
194 长安标致雪铁龙 DS DS 5 75 116
195 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 74 413
196 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 68 368
197 东风裕隆 纳智捷 纳智捷锐3 55 141
198 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GA3S PHEV 48 131
199 东南汽车 东南 东南V3菱悦 41 841
200 天津一汽 一汽 一汽骏派A70 36 153
201 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 35 708
202 上汽集团 荣威 荣威950 34 352
203 上汽集团 名爵 名爵5 33 120
204 海马汽车 海马 海马M6 30 932
204 东风悦达起亚 华骐 华骐300E 30 217
206 长安汽车 长安 长安睿骋 26 297
207 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 19 1467
208 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰K27 18 151
209 众泰汽车 众泰 江南奥拓 13 112
209 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 13 788
211 众泰汽车 众泰 众泰Z500 10 1691
211 知豆电动车 知豆 知豆D2 10 13135
213 东风标致 标致 标致308S 9 19
214 东风标致 标致 标致508 7 19
214 众泰汽车 众泰 众泰Z700 7 2250
216 海马汽车 海马 海马M3电动 5 34
217 华晨中华 中华 中华H230 4 8070
218 天津一汽 一汽 一汽骏派A70E 1 164
218 东风乘用车 东风风神 东风A9 1 202

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: yaojia
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号