×

选车网用户登录

换一换

第三方登录:

手机继续看
当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2018年3月全国轿车销量车型排名

2018-4-16 15:40:00 选车网 收藏
 
2018年3月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 38914 108576
2 东风日产 日产 日产轩逸 37672 93121
3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 33670 102355
4 一汽大众 大众 大众速腾 32051 83545
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 28576 65898
6 一汽大众 大众 大众宝来 27059 77417
7 一汽大众 大众 大众迈腾 24837 67871
8 上汽大众 大众 大众桑塔纳 24499 74576
9 长安汽车 长安 长安逸动 21606 34124
10 上汽通用别克 别克 别克英朗 21600 68311
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 19830 62734
12 北京现代 现代 现代领动 18620 43303
13 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 18360 55474
14 上汽大众 大众 大众帕萨特 18084 52039
15 东风本田 本田 本田思域 17693 44485
16 上汽通用别克 别克 别克威朗 16997 51312
17 上汽大众 大众 大众凌渡 15536 40013
18 北京现代 现代 现代名图 15222 35731
19 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 15069 36887
20 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 14847 45895
21 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14715 33947
22 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 14287 37998
23 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 14015 40617
24 广汽本田 本田 本田雅阁 13844 46013
25 一汽大众 大众 大众高尔夫 13657 39506
26 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 13107 41455
27 华晨宝马 宝马 宝马5系 12807 33104
28 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GL 12352 37620
29 一汽大众 大众 大众捷达 11885 66948
30 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 11742 37577
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11628 46651
32 长安福特 福特 福特蒙迪欧 11575 21792
33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 11177 23973
34 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 11140 33093
35 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 10563 28540
36 华晨宝马 宝马 宝马3系 10262 33792
37 东风日产 日产 日产天籁 10130 27042
38 上汽集团 名爵 名爵6 10014 23838
39 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 9671 22783
40 广汽本田 本田 本田凌派 9639 25566
41 上汽大众 大众 大众新POLO 9399 34426
42 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 8763 24559
43 长安福特 福特 福特福睿斯 7925 47235
44 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 7818 19808
45 上汽通用别克 别克 别克君越 7400 21607
46 东风悦达起亚 起亚 起亚KX CROSS 7264 18527
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 7033 19785
48 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 7014 20212
49 上汽通用别克 别克 别克君威 7012 18641
50 一汽大众 大众 大众蔚领 6953 17278
51 一汽丰田 丰田 丰田威驰 6733 19252
52 东风启辰 启辰 启辰D60 6493 20218
53 广汽本田 本田 本田飞度 6434 20641
54 东风标致 标致 标致308 6120 14968
55 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 6012 15701
56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 5894 18694
57 东风本田 本田 本田杰德 5235 10021
58 广汽本田 本田 本田锋范 5157 10554
59 上汽集团 荣威 荣威i6 5108 15471
60 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 5075 7309
61 江淮汽车 江淮 江淮IEV 5031 11700
62 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5015 14335
63 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 4968 16247
64 东风日产 日产 日产骐达 4704 9354
65 东风日产 日产 日产蓝鸟 4606 8481
66 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4471 9092
67 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 4242 12616
68 一汽大众 大众 大众高尔夫嘉旅 4084 11191
69 上汽大众 大众 大众朗行 3859 9857
70 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 3838 10062
71 比亚迪 比亚迪 比亚迪e5 3798 4398
72 上汽集团 荣威 荣威360 3765 13035
73 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3668 12226
74 华晨中华 中华 中华H230 3603 3603
75 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3439 10497
76 长安汽车 长安 长安睿骋CC 3416 12692
77 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D50 3363 8004
78 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 3361 9709
79 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3343 7837
80 东风标致 标致 标致408 3281 9138
81 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3279 7460
82 长安福特 福特 福特金牛座 3224 4778
83 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 3143 6139
84 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3080 8610
85 华晨宝马 宝马 宝马1系 3056 8941
86 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3026 9079
87 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3008 8813
88 知豆电动车 知豆 知豆D2 3000 4023
89 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2926 9414
90 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 2669 6924
91 华晨中华 中华 中华H330 2640 5088
92 北京现代 现代 现代朗动 2584 7826
93 上汽大众 大众 大众辉昂 2484 6643
94 东风标致 标致 标致301 2425 5306
95 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 2390 4040
96 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 2347 11313
97 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E200 2280 6476
98 上汽通用别克 别克 别克阅朗 2251 8096
99 天津一汽 一汽 一汽骏派A50 2198 3876
100 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2194 6754
101 华晨中华 中华 中华骏捷FRV 2160 4032
102 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2077 4809
103 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2001 2435
104 东风本田 本田 本田竞瑞 1919 5140
105 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1870 5407
106 上汽集团 荣威 荣威ei6 1865 5024
107 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1827 3639
108 一汽大众 大众 大众CC 1817 4088
109 长安福特 福特 福特福克斯 1752 18684
110 华泰汽车 华泰 华泰EV160 1731 2673
111 东风本田 本田 本田哥瑞 1561 5393
112 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1554 4624
113 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 1542 2674
114 众泰汽车 众泰 众泰E200 1536 2144
115 长安铃木 铃木 铃木启悦 1486 3211
116 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1485 4923
117 北京现代 现代 现代悦动 1436 2901
118 东风本田 本田 本田思铂睿 1393 3410
119 长安汽车 长安 长安奔奔EV 1300 2558
120 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1167 3567
121 海马汽车 海马 海马M3 1056 3583
122 华晨宝马 宝马 宝马2系 1045 3068
123 北京现代 现代 现代索纳塔 1029 1653
124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达晶锐 1025 2163
125 上汽集团 名爵 名爵 GT 969 3016
126 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 958 10140
127 电咖汽车 电咖 电咖EV10 928 938
128 上汽集团 名爵 名爵3 927 2020
129 东风日产 日产 日产阳光 916 2686
130 众泰汽车 众泰 众泰Z300 902 2969
131 比亚迪 比亚迪 比亚迪速锐 901 2108
131 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 901 1582
133 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 864 2580
134 长安铃木 铃木 铃木雨燕 850 2273
135 华泰汽车 华泰 路盛E80 828 895
136 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 811 1419
137 力帆汽车 力帆汽车 力帆330 800 800
138 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 747 2879
139 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 723 1935
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 723 3740
141 上汽集团 荣威 荣威Ei5 714 714
142 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 644 1549
143 观致汽车 观致 观致3 638 2904
144 华晨中华 中华 中华H220 624 1248
145 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 610 623
145 长城汽车 长城 长城C30 610 1233
147 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 594 874
148 海马汽车 海马 海马爱尚电动 590 1414
149 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 522 2671
150 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 513 1913
151 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 507 1837
151 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 507 607
153 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 504 1849
154 北京现代 现代 现代瑞纳 500 2448
155 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 471 1633
156 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 442 1009
157 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 399 1975
158 众泰汽车 众泰 众泰Z700 371 1642
159 东风日产 日产 日产骊威 369 598
160 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 289 1151
161 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 285 285
162 一汽海马 海马 海马福美来 273 1220
163 东南汽车 东南 东南V5菱致 256 865
164 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 242 517
165 海马汽车 海马 海马M6 216 703
166 上汽集团 荣威 荣威E950 201 201
166 众泰汽车 众泰 众泰Z500 201 796
168 江淮汽车 江淮 江淮和悦 196 517
169 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 183 280
170 长城汽车 长城 长城C30新能源 182 182
171 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 181 355
172 华晨中华 中华 中华H3 180 421
173 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 157 344
174 华晨中华 中华 中华H530 155 155
175 东南汽车 东南 东南V3菱悦 145 346
176 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 141 406
177 力帆汽车 力帆汽车 力帆820 120 324
178 广汽讴歌 讴歌 讴歌TLX-L 113 394
179 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 92 291
180 上汽大众 大众 大众Crosspolo 90 222
181 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 89 268
182 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 84 204
183 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 72 205
184 长安汽车 长安 长安逸动新能源 69 332
185 一汽海马 海马 海马M8 44 97
186 长安汽车 长安 长安悦翔 41 1480
187 力帆汽车 力帆汽车 力帆530 40 40
187 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 40 39
189 力帆汽车 力帆汽车 力帆620 35 105
189 长安汽车 长安 长安睿骋 35 142
189 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 35 179
192 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 34 532
192 众泰汽车 众泰 江南奥拓 34 99
194 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 33 793
194 上汽集团 荣威 荣威950 33 92
196 东风日产 日产 日产西玛 31 120
197 上汽通用别克 别克 别克VELITE 5 21 32
197 东风乘用车 东风风神 东风A9 21 112
199 时空电动 东风 时空E17 16 16
200 华泰汽车 华泰 路盛E70 13 13
201 北京现代 现代 现代悦纳 11 1583
201 长安汽车 长安 长安奔奔 11 775
203 天津一汽 一汽 一汽骏派A70E 8 8
204 知豆电动车 知豆 知豆D3 6 172
204 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝D70 6 581
206 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 5 30
207 长安标致雪铁龙 DS DS 5 4 13
208 华晨中华 中华 中华骏捷FSV 1 1
208 众泰汽车 众泰 云100 1 4
210 东风标致 标致 标致308S -1 -1
210 东风标致 标致 标致508 -1 -1
212 上汽集团 荣威 荣威350 -4 1142
<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑: wkm
分享给好友:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
实用工具

服务热线:

周一至周五 9:00-18:00

010-5171 0701

官方微博 公众号 手机端

选车网 · 北京正则阳光文化传播有限公司
Copyright 2015 chooseauto.com.cn All Rights Reserved

公司地址:北京市西城区广外大街248号机械大厦1003室

京ICP备12003842号-1      京ICP证100662号
京网文(2019)2401-238号

京公网安备 11010202008772号

广播电视节目制作经营许可证:(京)字第05971号