您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年4月轿车1.6L三厢组性价比排行及相关指数
2009-5-20 10:41:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年4月轿车1.6L三厢组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
海福星HMC7163幸福版GX 8.96 53.60 9.83 18.00 0.00 5.69 4.72 0.25 10.01 5.10
海福星HMC7160手动标准GL 8.64 57.75 10.97 18.24 0.00 5.69 5.95 0.25 11.55 5.10
赛豹Ⅲ标准型(手动) 8.50 54.19 8.52 15.73 0.00 6.60 4.79 0.54 10.61 7.40
海福星HMC7163手动标准GL 8.38 55.97 10.97 18.00 0.00 5.69 5.95 0.25 10.01 5.10
金刚标准型STDX 8.32 53.08 10.40 15.07 0.00 4.87 4.87 0.27 10.05 7.55
海福星HMC7160手动舒适GLX 8.20 58.04 10.97 18.24 0.00 5.69 5.95 0.25 11.55 5.39
雅绅特自动豪华型 8.14 62.30 11.62 15.08 3.45 6.54 7.11 0.29 10.13 8.08
金刚舒适型CX 7.98 54.88 10.73 15.07 0.00 4.87 5.67 0.27 10.05 8.22
力帆620 1.6舒适版 7.96 58.78 11.68 8.88 3.45 5.85 10.40 0.27 10.70 7.55
海福星HMC7163手动舒适GLX 7.95 56.26 10.97 18.00 0.00 5.69 5.95 0.25 10.01 5.39
F3 1.6自动档 7.94 64.14 9.15 16.89 3.45 8.61 7.99 0.30 9.33 8.42
志翔 1.6手动舒适型 7.90 66.20 16.71 15.12 3.45 5.95 8.05 0.25 9.27 7.40
奇瑞A3 1.6 手动舒适型 7.83 67.15 8.61 17.90 6.21 8.18 8.07 0.49 9.99 7.70
奇瑞A3 1.6 手动精英型 7.81 70.17 11.05 17.90 6.21 8.18 8.07 0.49 9.99 8.28
A5舒适型 7.81 58.44 9.39 16.44 0.00 7.94 6.23 0.48 9.88 8.08
奇瑞A3 1.6 手动标准型 7.80 63.81 8.61 17.90 6.21 6.38 6.53 0.49 9.99 7.70
A5实力型 7.80 54.45 8.61 16.44 0.00 6.44 4.90 0.48 9.88 7.70
福美来GLX 手动舒适型09款 7.70 66.88 11.73 18.07 2.76 7.19 7.17 0.25 12.01 7.70
金刚豪华型GLX 7.70 56.08 10.73 15.07 0.00 4.87 6.87 0.27 10.05 8.22
力帆620 1.6豪华版 7.69 61.37 12.01 8.88 3.45 5.95 12.56 0.27 10.70 7.55
海福星HMC7163手动豪华GLS 7.63 58.56 10.97 18.00 0.00 7.19 6.75 0.25 10.01 5.39
力帆LF7160舒适配置 LX 7.63 53.24 6.91 15.71 0.00 6.37 4.64 0.26 12.03 7.32
A5豪华型 7.63 60.87 9.39 17.83 0.00 7.94 7.27 0.48 9.88 8.08
POLO劲取手动雅致版2008款 7.61 74.27 14.17 17.29 3.45 8.54 10.61 0.18 11.75 8.28
力帆LF7160豪华配置 EX 7.56 55.81 7.56 15.71 0.00 6.37 6.56 0.26 12.03 7.32
力帆LF7160L舒适配置 LX 7.42 51.79 6.91 15.36 0.00 6.37 4.64 0.26 10.93 7.32
爱丽舍舒适型手动 7.42 60.71 9.43 15.08 3.45 6.45 7.57 0.23 11.18 7.32
A5-BSG实力型 7.38 55.25 8.29 17.83 0.00 5.64 5.04 0.48 10.27 7.70
力帆LF7160L豪华配置 EX 7.36 54.36 7.56 15.36 0.00 6.37 6.56 0.26 10.93 7.32
爱丽舍标准型手动档 7.31 53.94 9.10 16.47 0.00 5.55 5.41 0.00 10.28 7.13
力帆LF7160顶级配置 VIP 7.29 57.49 7.56 15.71 0.00 6.37 8.24 0.26 12.03 7.32
天语三厢 手动精英型 7.22 71.32 12.22 15.74 4.83 7.40 11.35 0.31 11.34 8.13
力帆LF7160L顶级配置 VIP 7.11 56.04 7.56 15.36 0.00 6.37 8.24 0.26 10.93 7.32
新宝来 1.6手动时尚型 7.09 76.38 17.55 16.96 3.45 8.65 11.11 0.22 10.74 7.70
A5-BSG舒适型 7.07 56.43 9.07 16.52 0.00 5.64 6.37 0.48 10.27 8.08
蓝瑟 1.6EXi手动豪华型 7.01 66.49 9.82 17.30 3.45 7.61 10.79 0.44 9.68 7.40
力帆620 1.6经济版 7.01 48.95 6.40 8.88 0.00 5.55 9.98 0.27 10.70 7.17
伊兰特三厢手动豪华型 7.01 54.37 6.74 14.90 0.00 6.93 7.83 0.29 9.97 7.71
伊兰特三厢手动舒适型 7.00 48.43 6.74 14.90 0.00 4.73 4.63 0.29 9.97 7.17
福美来GLS 手动豪华型09款 6.99 67.68 11.73 18.07 2.76 7.19 7.97 0.25 12.01 7.70
威驰1.6L GL-I
手动档特别纪念版
6.95 69.43 10.14 14.51 6.21 8.83 10.21 0.30 11.10 8.13
赛豹豪华型(手动) 6.94 55.95 8.52 15.73 0.00 6.60 6.55 0.54 10.61 7.40
标致207 1.6手动驭乐版 6.87 57.60 9.83 16.70 2.76 4.27 6.76 0.21 10.28 6.79
标致207 1.6手动品乐版 6.85 60.86 9.83 16.70 2.76 6.57 7.19 0.21 10.28 7.32
爱丽舍豪华型手动 6.84 62.10 9.43 15.08 3.45 6.45 8.63 0.23 11.51 7.32
力帆LF7160经济配置 DX 6.83 44.99 2.28 15.71 0.00 5.37 2.40 0.26 12.03 6.94
菱帅舒适型 6.77 56.70 8.13 17.30 3.45 3.71 8.07 0.21 8.81 7.02
新宝来 1.6手动舒适型 6.76 80.28 17.55 16.96 3.79 10.45 12.87 0.22 10.74 7.70
福美来DX 自动舒适型09款 6.71 66.95 11.73 17.31 2.76 7.19 7.33 0.25 12.01 8.37
捷达CiF-P伙伴2009款 6.69 50.02 10.48 9.69 3.45 3.40 5.22 0.24 10.76 6.78
伊兰特三厢自动舒适型 6.66 50.21 6.74 14.70 0.00 4.73 5.43 0.29 9.94 8.38
利亚纳STD手动三厢 6.66 61.04 10.22 17.56 3.45 7.35 5.27 0.27 9.30 7.62
力帆LF7160L经济配置 DX 6.61 43.54 2.28 15.36 0.00 5.37 2.40 0.26 10.93 6.94
天语三厢 自动精英型 6.56 71.36 12.22 15.38 4.83 7.40 11.35 0.31 11.07 8.80
A5-BSG豪华型 6.55 55.56 9.07 15.57 0.00 5.64 6.45 0.48 10.27 8.08
悦动1.6 GL MT 6.54 65.21 11.88 15.98 3.79 6.58 9.19 0.28 10.11 7.40
爱丽舍舒适型自动 6.54 61.71 9.43 14.70 3.45 6.45 7.57 0.23 10.89 7.99
伊兰特三厢自动豪华型 6.53 55.53 6.74 14.74 0.00 6.93 8.71 0.29 9.74 8.38
赛豹豪华型(自动) 6.51 55.87 8.52 15.73 0.00 6.60 6.55 0.54 10.53 7.40
骏捷 1.6MT舒适型08款 6.48 60.10 10.97 15.14 0.00 6.65 9.09 0.22 9.82 8.21
利亚纳EC手动三厢 6.48 56.81 9.77 17.56 3.45 6.35 2.87 0.27 9.30 7.24
蓝瑟SEi手动舒适型 6.47 54.90 9.82 8.99 3.45 7.51 9.09 0.21 8.81 7.02
朗逸1.6手动品悠版 6.46 72.91 17.94 15.58 3.79 7.05 10.15 0.00 11.38 7.02
赛豹ⅤHFJ7162 6.45 54.07 9.08 15.73 0.00 6.60 4.79 0.29 9.50 8.08
福美来SDX 自动豪华型 6.44 68.81 11.73 17.31 2.76 7.19 9.19 0.25 12.01 8.37
威驰1.6L GL-I
自动档特别纪念版
6.44 69.54 10.01 14.17 6.21 8.83 10.21 0.30 11.01 8.80
菱帅超值型 6.44 57.86 8.91 17.30 3.45 3.71 8.07 0.21 8.81 7.40
新宝来 1.6自动时尚型 6.43 76.99 17.55 16.74 3.45 8.65 11.11 0.22 10.51 8.76
骏捷 1.6MT豪华型08款 6.41 65.91 10.97 15.14 2.76 6.65 11.75 0.22 9.82 8.60
利亚纳DLX手动三厢 6.40 61.84 10.22 17.56 3.45 7.35 6.07 0.27 9.30 7.62
捷达GiF前卫2009款 6.31 55.36 11.46 9.69 3.45 5.15 7.44 0.24 10.76 7.17
菱帅基本型 6.30 49.68 5.20 17.30 0.00 3.71 7.43 0.21 8.81 7.02
乐风1.6 SX手动09款 6.24 58.61 10.61 16.64 0.00 6.20 7.91 0.00 10.08 7.17
蓝瑟 1.6EXi自动豪华型 6.24 65.48 9.82 15.59 3.45 7.61 10.79 0.44 9.51 8.27
天语三厢 自动豪华型 6.20 73.58 12.48 15.38 6.55 7.40 11.59 0.31 11.07 8.80
马自达3手动标准型 6.19 73.11 13.83 15.43 6.21 8.69 9.40 0.22 11.16 8.17
新宝来 1.6自动舒适型 6.19 80.89 17.55 16.74 3.79 10.45 12.87 0.22 10.51 8.76
标致207 1.6自动品乐版 6.15 61.37 9.83 16.49 2.76 6.57 7.19 0.21 10.13 8.19
赛拉图GL MT 6.13 57.55 8.37 15.00 3.45 5.62 5.35 0.29 11.53 7.94
悦动1.6 GLS MT 6.11 67.06 11.23 15.98 3.79 7.48 10.79 0.28 10.11 7.40
爱丽舍豪华型自动 6.10 62.11 9.43 14.70 3.45 6.45 8.63 0.23 11.23 7.99
悦动1.6 GL AT 6.09 66.29 11.88 15.63 3.79 6.58 9.99 0.28 10.06 8.08
POLO劲取自动雅尊版2008款 6.08 74.51 14.30 17.06 3.45 8.54 10.21 0.18 11.44 9.33
利亚纳STD自动三厢 6.00 60.93 9.90 16.31 3.45 7.35 6.07 0.27 9.28 8.30
朗逸1.6自动品悠版 5.99 74.81 17.94 16.74 3.79 7.05 10.15 0.00 11.06 8.08
朗逸1.6手动品轩版 5.97 79.88 18.07 16.96 3.79 8.65 13.03 0.00 11.30 8.08
新宝来 1.6自动豪华型 5.95 81.98 17.68 16.74 3.79 10.45 13.83 0.22 10.51 8.76
威驰1.6L GLX-i
炫酷天窗版 自动档
5.95 71.35 10.01 14.17 6.21 8.83 12.07 0.30 10.96 8.80
威驰1.6L GL-S
炫酷运动版 自动档
5.92 70.34 10.01 14.17 6.21 8.83 11.01 0.30 11.01 8.80
标致207 1.6自动享乐版 5.89 63.45 9.83 16.49 2.76 6.57 9.27 0.21 10.13 8.19
乐风1.6SX Navi手动09款 5.87 58.62 10.61 16.64 0.00 6.20 7.92 0.00 10.08 7.17
锐欧MT 5.82 53.47 9.15 15.55 0.00 6.51 3.83 0.28 10.46 7.70
明锐1.6L 16V手动逸致版09款 5.81 72.59 16.45 16.86 3.45 8.35 9.30 0.19 10.01 7.98
马自达3自动天窗版型 5.77 74.27 13.50 15.33 6.21 8.69 10.47 0.22 10.81 9.04
明锐1.6L 16V手动逸仕版09款 5.76 77.75 16.45 16.86 3.45 8.75 12.60 0.19 11.17 8.28
马自达3自动标准型 5.76 73.72 13.83 15.33 6.21 8.69 9.40 0.22 11.00 9.04
利亚纳DLX自动三厢 5.75 61.25 10.22 16.31 3.45 7.35 6.07 0.27 9.28 8.30
凯越1.6 LX-MT 5.72 59.41 8.76 14.95 2.76 8.17 6.39 0.44 10.92 7.02
乐风1.6 SX自动09款 5.64 57.42 10.61 16.42 0.00 6.20 6.32 0.00 10.03 7.84
悦动1.6 GLS AT 5.64 67.60 11.23 15.63 3.79 7.58 10.95 0.28 10.06 8.08
乐风1.6SX Navi自动09款 5.62 60.61 10.61 16.42 0.00 6.20 9.51 0.00 10.03 7.84
蓝瑟SEi自动舒适型 5.60 53.12 9.82 7.29 3.45 7.51 8.29 0.21 8.67 7.88
颐达手动时尚 5.59 59.70 10.90 15.77 0.00 5.70 7.33 0.27 11.94 7.79
捷达GiF+AT前卫2009款 5.59 55.74 11.46 9.69 3.45 5.15 7.44 0.24 10.47 7.84
朗逸1.6自动品轩版 5.52 80.48 18.07 16.74 3.79 8.65 13.03 0.00 11.06 9.14
赛拉图GL AT 5.52 57.84 8.37 14.91 3.45 5.62 5.35 0.29 11.24 8.61
标致307三厢 1.6手动精致版 5.51 60.47 12.17 14.56 2.76 5.54 7.97 0.22 9.81 7.44
赛拉图GLS MT 5.50 59.25 8.37 15.00 3.45 5.72 6.95 0.29 11.53 7.94
明锐1.6L 16V
手自一体逸致版09款
5.43 74.38 16.45 16.65 3.45 8.35 9.30 0.19 10.95 9.04
明锐1.6L 16V
手自一体逸仕版09款
5.33 78.37 16.45 16.65 3.45 8.75 12.60 0.19 10.95 9.33
蓝瑟运动版MT 5.33 55.90 11.03 7.29 3.45 6.76 10.79 0.21 8.67 7.70
凯越1.6 LE-MT  5.31 61.99 8.76 14.95 2.76 8.47 7.99 0.44 10.92 7.70
标致307三厢 1.6手动雅致版 5.30 65.14 12.17 14.56 6.21 5.54 9.19 0.22 9.81 7.44
颐达手动智能型 5.26 61.46 10.90 15.77 0.00 5.70 9.09 0.27 11.94 7.79
锐欧AT 5.24 54.94 9.15 15.55 0.00 6.51 4.79 0.28 10.29 8.37
速腾手动时尚型 5.17 72.08 13.72 16.77 4.14 7.45 11.54 0.22 10.26 7.98
颐达自动时尚 5.10 59.59 10.90 15.29 0.00 5.70 7.33 0.27 11.64 8.46
凯越1.6 LE-MT 导航版 5.10 64.21 8.76 14.97 2.76 8.47 10.15 0.44 10.96 7.70
颐达自动智能型 5.06 64.11 10.90 15.29 2.76 5.70 9.09 0.27 11.64 8.46
赛拉图GLS AT 5.02 59.71 8.37 14.91 3.45 5.72 7.11 0.29 11.24 8.61
凯越1.6 LE-AT 4.98 63.16 8.76 14.76 2.76 8.47 8.79 0.44 10.81 8.37
蓝瑟运动版AT 4.95 56.77 11.03 7.29 3.45 6.76 10.79 0.21 8.67 8.57
卡罗拉GL(MT) 4.94 65.61 10.63 15.70 3.79 5.52 11.11 0.29 10.82 7.75
颐达1.6JE自动科技版 4.90 65.06 11.03 15.29 2.76 5.70 9.91 0.27 11.64 8.46
科鲁兹1.6SL MT 4.88 53.15 5.93 16.91 3.45 3.90 7.03 0.00 11.18 4.75
标致307三厢 1.6自动精致版 4.86 60.65 12.17 14.23 2.76 5.54 7.97 0.22 9.64 8.12
轩逸 1.6XE MT 舒适版 4.84 60.41 10.34 16.56 0.00 4.75 8.05 0.29 11.62 8.80
轩逸 1.6XL MT 豪华版 4.84 65.69 10.34 16.56 4.48 4.75 8.85 0.29 11.62 8.80
速腾手自一体时尚型 4.83 72.43 13.72 15.95 4.14 7.45 11.54 0.22 10.18 9.23
标致307三厢 1.6自动雅致版 4.76 65.64 12.17 14.23 6.21 5.54 9.19 0.22 9.96 8.12
花冠手动 4.75 54.57 9.33 15.83 0.00 4.71 5.83 0.30 11.06 7.51
凯越1.6 LE-AT 导航版 4.67 65.34 8.76 14.78 2.76 8.47 10.95 0.44 10.81 8.37
科鲁兹1.6SE MT 4.62 55.41 6.06 16.91 3.45 3.90 8.63 0.00 11.18 5.28
颐达尊贵型 4.59 68.78 11.03 15.29 2.76 7.10 12.23 0.27 11.64 8.46
卡罗拉GL(AT) 4.56 65.99 10.63 15.54 3.79 5.52 11.11 0.29 10.69 8.42
轩逸 1.6XL豪华版 4.49 65.51 10.34 16.58 4.48 4.75 8.85 0.29 11.42 8.80
轩逸 1.6XE舒适版 4.47 60.23 10.34 16.58 0.00 4.75 8.05 0.29 11.42 8.80
科鲁兹1.6SL AT 4.35 53.51 5.93 16.42 3.45 3.90 7.03 0.00 10.97 5.81
花冠自动 4.34 54.98 9.33 15.67 0.00 4.71 5.83 0.30 10.95 8.19
科鲁兹1.6SE AT 4.20 55.77 6.06 16.42 3.45 3.90 8.63 0.00 10.97 6.34
责任编辑:ymj
首页   1 尾页