您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年4月轿车1.8L三厢组性价比排行及相关指数
2009-5-20 10:37:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年4月轿车1.8L三厢组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
海尚三厢 1.8手动舒适型 9.88 59.19 8.21 15.87 2.07 8.24 7.60 0.52 9.36 7.32
海峰三厢 1.8手动舒适型 9.23 57.15 8.53 15.91 2.07 8.24 6.80 0.26 8.02 7.32
远景 1.8CVVT-MT基本型 9.18 60.44 9.80 15.45 3.45 6.73 7.20 0.45 10.04 7.32
远景 1.8CVVT-MT标准型 9.08 63.38 10.58 15.45 3.45 6.73 9.36 0.45 10.04 7.32
海迅三厢 1.8手动舒适型 8.57 59.93 8.86 15.87 2.07 8.14 8.94 0.52 8.21 7.32
金刚豪华型 8.51 58.55 10.48 17.86 0.00 8.71 6.88 0.27 7.18 7.17
远景 1.8CVVT-MT舒适型 8.47 64.18 10.58 15.45 3.45 6.73 10.16 0.45 10.04 7.32
海尚三厢 1.8手动豪华型 8.44 60.64 8.86 15.87 2.07 8.24 8.40 0.52 9.36 7.32
远景 1.8CVVT-MT天窗版 8.43 58.18 9.47 15.45 3.45 5.43 7.20 0.45 10.04 7.32
金刚舒适型 8.39 53.55 10.48 17.86 0.00 4.91 5.68 0.27 7.18 7.17
桑塔纳旅行车 7.40 56.11 9.44 15.69 3.45 4.80 6.83 0.25 8.48 7.17
桑塔纳 7.37 56.56 9.44 15.67 3.45 4.90 7.09 0.25 8.59 7.17
奇瑞A3 1.8 手动驾驭型 7.33 65.80 11.05 18.85 6.21 6.42 6.54 0.49 7.96 8.28
桑塔纳志俊休闲型手动 7.08 63.58 11.07 15.32 3.45 6.65 11.36 0.22 8.73 6.78
奇瑞A3 1.8 手动华贵型 7.03 67.02 11.31 18.85 6.21 6.42 8.08 0.49 7.96 7.70
A5 1.8舒适型 6.70 53.42 9.39 15.99 0.00 7.97 3.84 0.26 8.27 7.70
桑塔纳志俊舒适型手动 6.53 65.13 11.07 15.32 3.45 7.65 11.52 0.22 8.73 7.17
远景 1.8CVVT-MT商务型 6.50 67.44 10.58 15.45 3.45 9.03 11.12 0.45 10.04 7.32
A5 1.8豪华型 6.49 54.38 9.39 15.99 0.00 7.97 4.80 0.26 8.27 7.70
东方之子 1.8舒适型 6.42 65.40 10.43 17.49 6.21 9.15 6.40 0.58 7.82 7.32
骏捷 1.8MT舒适型08款 6.27 64.43 11.29 17.13 2.76 6.15 9.36 0.22 8.82 8.70
天语三厢 豪华型MT 6.05 74.89 12.35 17.70 6.55 7.44 12.32 0.31 10.09 8.13
东方之子 1.8豪华型 5.96 66.60 10.43 17.49 6.21 9.15 7.60 0.58 7.82 7.32
骏捷 1.8MT豪华型08款 5.95 67.12 11.42 17.13 2.76 6.15 11.92 0.22 8.82 8.70
尊驰 1.8MT舒适型08款 5.88 66.27 10.97 17.13 2.76 7.65 11.92 0.22 7.79 7.83
福克斯三厢 1.8手动舒适型 5.75 68.38 12.01 16.43 6.21 8.51 9.57 0.22 7.87 7.56
悦动1.8 GLS MT 5.62 68.51 11.23 15.91 6.90 7.62 10.96 0.28 8.29 7.32
天语三厢 豪华型AT 5.60 74.96 12.35 17.46 6.55 7.44 12.32 0.31 9.73 8.80
尊驰 1.8MT豪华型08款 5.49 67.36 10.97 17.13 2.76 7.65 12.72 0.22 7.79 8.12
悦动1.8 GLS AT 5.33 69.16 11.23 15.91 6.90 7.62 10.96 0.28 8.27 7.99
锋范 1.8AT舒适版 5.21 67.69 11.47 19.21 6.21 4.42 8.78 0.00 8.94 8.66
赛豹ⅤHFJ7182 5.18 51.65 9.08 14.46 0.00 6.64 4.80 0.29 8.30 8.08
福克斯三厢 1.8自动时尚精英型 5.17 69.74 12.01 16.17 6.21 8.51 10.45 0.22 7.75 8.42
海马3标准型 GL1.8  5.15 53.43 11.21 8.31 4.48 7.22 6.06 0.24 7.63 8.28
海马3运动版 5.11 55.14 11.21 8.31 4.48 7.32 6.46 0.24 8.84 8.28
荣威550 1.8手动启悦版 5.01 63.54 14.33 18.24 2.07 7.70 5.17 0.00 8.71 7.32
荣威550S 1.8手动启逸版 4.99 67.72 14.33 19.24 2.07 9.30 6.37 0.00 8.71 7.70
福克斯三厢 1.8自动时尚豪华型 4.89 71.40 12.01 16.17 6.21 8.81 11.81 0.22 7.75 8.42
新思域1.8LXi手动经典版09款 4.81 62.37 10.12 16.45 6.21 6.39 6.37 0.42 8.94 7.47
中华酷宝1.8TMT经典型 4.76 61.29 12.51 17.46 2.76 6.40 8.12 0.00 8.01 6.03
赛拉图GLS MT 4.74 60.57 10.94 15.53 3.45 5.76 7.12 0.29 9.63 7.85
中华酷宝1.8TMT时尚型 4.73 65.67 12.77 17.34 2.76 6.40 9.72 0.00 10.63 6.05
凯越1.8 LE-MT 4.68 62.61 8.76 15.36 2.76 8.51 10.16 0.44 8.92 7.70
海马3豪华型 GLS1.8  4.67 54.59 11.21 8.31 4.48 7.32 7.12 0.24 7.63 8.28
锋范 1.8AT豪华版 4.66 69.84 11.60 19.21 6.21 6.02 9.20 0.00 8.94 8.66
伊兰特三厢手动豪华型 4.62 53.98 6.87 15.56 0.00 6.97 8.71 0.29 7.96 7.62
荣威550 1.8自动启智版 4.61 64.50 14.33 18.24 2.07 7.70 5.17 0.00 8.71 8.28
荣威550S 1.8自动启臻版 4.59 69.28 14.33 19.24 2.07 8.30 7.97 0.00 8.71 8.66
新思域1.8LXi自动经典版09款 4.55 62.76 10.12 16.19 6.21 6.39 6.37 0.42 8.82 8.24
卡罗拉GLX-i特别纪念版MT 4.53 71.94 13.33 16.15 3.79 9.16 12.08 0.29 8.42 8.72
新思域1.8EXi手动舒适版09款 4.51 63.97 10.12 16.45 6.21 6.39 7.97 0.42 8.94 7.47
卡罗拉GL-i(MT) 4.50 65.19 10.63 16.13 3.79 6.46 11.12 0.29 8.63 8.14
赛拉图GLS AT 4.42 60.89 10.94 15.54 3.45 5.76 7.12 0.29 9.27 8.52
卡罗拉GLX-i(MT) 4.39 68.77 10.89 16.14 3.79 9.06 11.92 0.29 8.54 8.14
卡罗拉运动版GL-S MT 4.37 64.67 10.63 16.13 3.45 6.46 11.12 0.29 8.60 7.99
伊兰特三厢自动豪华型 4.31 54.71 6.87 15.68 0.00 6.97 8.71 0.29 7.90 8.29
新思域1.8EXi自动舒适版09款 4.30 64.36 10.12 16.19 6.21 6.39 7.97 0.42 8.82 8.24
凯越1.8 LE-AT 4.27 63.98 8.76 14.87 2.76 9.01 11.12 0.44 8.65 8.37
卡罗拉GLX-i特别纪念版AT 4.25 71.77 13.33 15.98 3.79 9.16 12.08 0.29 8.42 8.72
卡罗拉GL-i(AT) 4.24 65.59 10.63 16.05 3.79 6.46 11.12 0.29 8.53 8.72
卡罗拉GLX-i(AT) 4.14 69.09 10.89 15.98 3.79 9.06 11.92 0.29 8.44 8.72
卡罗拉运动版GL-S AT 4.12 64.98 10.63 15.97 3.45 6.46 11.12 0.29 8.49 8.57
新思域1.8VTi-S自动尊贵版09款 4.07 72.02 12.82 16.22 6.21 7.89 11.59 0.42 8.63 8.24
卡罗拉PREMIUM 3.99 71.77 13.33 15.98 3.79 9.16 12.08 0.29 8.42 8.72
科鲁兹1.8SE AT 3.95 53.26 6.06 16.42 3.45 3.90 8.64 0.00 8.45 6.34
卡罗拉运动版GLX-S MT 3.91 64.87 10.89 16.14 3.45 6.46 11.12 0.29 8.53 7.99
科鲁兹1.8SX AT 3.81 56.75 6.19 16.42 3.45 6.30 9.60 0.00 8.45 6.34
新思域1.8VTi手动豪华版09款 3.72 59.40 10.25 6.79 6.21 7.89 11.59 0.42 8.78 7.47
卡罗拉运动版GLX-S AT 3.71 65.18 10.89 15.98 3.45 6.46 11.12 0.29 8.42 8.57
新思域1.8VTi自动豪华版09款 3.52 58.98 10.25 6.52 6.21 7.89 10.79 0.42 8.66 8.24
名爵TF 1.8MT 2.43 60.75 10.56 17.38 6.21 1.10 7.76 0.00 10.76 6.98
奔驰C 200K标准型 2.35 81.82 15.73 15.54 3.45 11.08 14.08 0.19 12.32 9.43
名爵TF 1.8AT 2.24 59.62 10.56 16.90 6.21 1.10 7.76 0.00 10.12 6.98
奔驰C 200K优雅型 2.19 84.23 18.14 15.54 3.45 11.08 14.08 0.19 12.32 9.43
奔驰C 200K时尚型 2.14 84.53 18.14 15.54 3.45 11.08 14.08 0.19 12.32 9.73
奔驰E200K 1.8优雅型 1.67 83.17 13.98 15.34 7.93 10.79 12.48 0.44 12.22 9.99
责任编辑:ymj
首页   1 尾页