您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年4月轿车2.0L三厢组性价比排行及相关指数
2009-5-19 17:29:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年4月轿车2.0L三厢组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能指数
(总和)
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
F6 2.0L标准型G-i 7.61 60.73 2.44 17.58 3.45 6.62 11.44 0.27 11.68 7.25
F6 2.0L舒适型GL-i 6.90 61.98 6.09 17.58 3.45 7.42 8.24 0.27 11.68 7.25
志翔 2.0手动舒适型 6.60 58.66 7.56 16.07 3.45 5.95 6.85 0.25 11.51 7.02
A5 2.0豪华型 6.35 59.62 6.34 17.12 0.00 9.09 7.20 0.45 10.85 8.57
志翔 2.0手动精英型 6.34 61.42 7.56 16.07 3.45 6.15 9.41 0.25 11.51 7.02
宾悦 2.0MT舒适型 5.99 59.22 6.09 15.12 3.45 8.37 7.36 0.44 10.52 7.87
志翔 2.0手动豪华型 5.96 64.32 7.56 16.07 3.45 8.25 10.21 0.25 11.51 7.02
新宝来 2.0手动舒适型 5.88 73.41 8.78 18.21 3.79 10.61 12.88 0.22 11.60 7.32
东方之子手动舒适型 5.80 64.83 6.34 17.36 6.21 9.25 7.20 0.58 10.19 7.70
桑塔纳志俊豪华型手动 5.72 65.69 6.31 16.78 3.45 7.76 12.31 0.22 10.96 7.90
志翔 2.0自动精英型 5.68 60.66 7.56 15.55 3.45 6.15 8.61 0.25 11.40 7.69
志翔 2.0自动豪华型 5.56 64.36 7.56 15.55 3.45 8.25 10.21 0.25 11.40 7.69
东方之子自动舒适型 5.53 65.77 6.34 17.08 6.21 9.25 7.68 0.58 10.06 8.57
东方之子手动豪华型 5.50 66.99 6.34 17.36 6.21 9.25 9.36 0.58 10.19 7.70
尊驰 2.0MT舒适型08款 5.50 62.02 6.09 16.60 2.76 7.65 11.13 0.22 9.55 8.02
朗逸2.0手动品雅版 5.41 68.65 8.78 18.22 3.79 7.15 11.44 0.00 11.57 7.70
新宝来 2.0自动舒适型 5.40 73.84 8.78 17.84 3.79 10.61 12.88 0.22 11.35 8.37
宾悦 2.0MT豪华型 5.36 60.47 6.09 15.12 3.45 8.37 8.32 0.44 10.52 8.16
东方之子自动豪华型 5.26 67.77 6.34 17.08 6.21 9.25 9.68 0.58 10.06 8.57
朗逸2.0手动品轩版 5.21 71.75 8.78 18.22 3.79 8.65 13.04 0.00 11.57 7.70
新宝来 2.0自动豪华型 5.20 74.80 8.78 17.84 3.79 10.61 13.84 0.22 11.35 8.37
明锐 2.0MPI 手动逸仕版09款 5.15 70.98 8.54 18.24 3.79 8.40 12.61 0.19 10.93 8.28
尊驰 2.0MT豪华型08款 5.14 63.12 6.09 16.60 2.76 7.65 11.93 0.22 9.55 8.32
桑塔纳志俊豪华型自动 5.13 64.06 5.61 15.40 3.45 7.76 12.31 0.22 10.74 8.57
宾悦 2.0AT豪华型 4.99 63.82 6.09 16.50 3.45 8.37 9.12 0.44 11.02 8.83
标致307 2.0手动舒适版 4.99 61.31 6.34 15.79 2.76 7.72 7.74 0.22 13.18 7.56
马自达3手动标准型 4.98 67.12 6.09 16.33 6.21 8.83 8.55 0.22 13.00 7.89
标致307 2.0手动尊贵版 4.86 65.98 6.34 15.79 6.21 7.72 8.96 0.22 13.18 7.56
朗逸2.0自动品轩版 4.82 72.19 8.78 17.85 3.79 8.65 13.04 0.00 11.32 8.76
远舰GL MT 4.79 58.84 6.09 16.39 3.45 7.49 4.48 0.31 13.08 7.55
明锐 2.0MPI
手自一体逸仕版09款
4.76 71.35 8.54 17.86 3.79 8.40 12.61 0.19 10.63 9.33
索纳塔手动标准型 4.76 58.90 6.09 15.70 3.79 6.80 7.19 0.56 11.37 7.40
奔腾 2.0MT精英型09款 4.74 65.74 6.34 18.41 3.79 9.78 6.45 0.26 12.11 8.60
标致307 2.0手动尊享版 4.73 71.26 6.34 15.79 6.21 10.92 11.04 0.22 13.18 7.56
凯旋精英型手动档2008款 4.72 70.77 6.34 17.57 5.52 9.96 10.08 0.21 12.81 8.28
马自达3自动标准型 4.67 67.63 6.09 16.35 6.21 8.83 8.55 0.22 12.62 8.76
索纳塔手动贵雅型 4.65 58.90 6.09 15.70 3.79 6.80 7.19 0.56 11.37 7.40
福克斯三厢 2.0L
自动豪华型09款
4.62 70.23 6.09 16.82 6.21 9.42 11.81 0.50 10.66 8.72
宾悦 2.0MT顶级型 4.60 62.87 6.09 15.12 3.45 9.17 9.92 0.44 10.52 8.16
F8标准型 4.58 66.38 6.09 17.49 3.45 8.97 10.05 0.50 11.86 7.97
奔腾 2.0AT豪华型09款 4.57 71.23 8.78 18.14 3.79 12.38 6.45 0.26 11.97 9.47
索纳塔手动优全型 4.50 58.90 6.09 15.70 3.79 6.80 7.19 0.56 11.37 7.40
景程SE舒适版手动2008款 4.49 61.86 6.09 17.64 3.45 7.78 7.92 0.19 11.39 7.40
标致307 2.0自动舒适版 4.48 61.75 6.34 15.70 2.76 7.72 7.74 0.22 12.85 8.42
速腾手动舒适型 4.47 70.56 8.78 17.07 4.14 8.90 12.05 0.22 9.58 9.82
凯旋尊贵型手动档2008款 4.46 74.87 8.78 17.57 5.52 11.06 10.64 0.21 12.81 8.28
远舰GLS MT-1 4.46 60.60 6.09 16.39 3.45 7.49 6.24 0.31 13.08 7.55
索纳塔自动豪华型 4.43 61.41 6.09 15.20 3.79 7.50 8.79 0.56 11.26 8.22
F8舒适型 4.43 66.38 6.09 17.49 3.45 8.97 10.05 0.50 11.86 7.97
马自达3手动豪华型2.0 4.43 68.58 6.09 16.36 6.21 9.43 9.51 0.22 12.87 7.89
宾悦 2.0AT尊崇型 4.42 66.22 6.09 16.50 3.45 9.17 10.72 0.44 11.02 8.83
奔腾 2.0AT导航型09款 4.40 73.00 8.78 18.14 3.79 12.38 8.21 0.26 11.97 9.47
远舰GL AT 4.40 58.45 6.09 15.81 3.45 7.49 4.48 0.31 12.98 7.84
标致307 2.0自动尊贵版 4.40 66.42 6.34 15.70 6.21 7.72 8.96 0.22 12.85 8.42
景程SX豪华版手动2008款 4.38 67.40 6.09 17.64 3.45 9.98 10.96 0.19 11.39 7.70
凯旋精英型自动档2008款 4.35 70.81 6.34 16.93 5.52 9.96 10.08 0.21 12.63 9.14
F8豪华型 4.32 69.09 6.09 17.49 3.45 8.97 12.08 0.50 11.86 8.65
标致307 2.0自动尊享版 4.32 71.70 6.34 15.70 6.21 10.92 11.04 0.22 12.85 8.42
远舰GLS MT-2 4.31 62.90 6.09 16.39 3.45 8.99 7.04 0.31 13.08 7.55
索纳塔自动宜人型 4.30 60.57 6.09 15.20 3.79 6.50 8.95 0.56 11.26 8.22
景程SE舒适版自动2008款 4.23 62.08 6.09 17.53 3.45 7.78 7.92 0.19 11.04 8.08
索纳塔自动优雅型 4.21 60.57 6.09 15.20 3.79 6.50 8.95 0.56 11.26 8.22
索纳塔自动至尊型 4.21 61.37 6.09 15.20 3.79 6.50 9.75 0.56 11.26 8.22
马自达3自动豪华型2.0 4.19 69.09 6.09 16.37 6.21 9.43 9.51 0.22 12.50 8.76
速腾手自一体舒适型 4.18 70.90 8.78 16.63 4.14 8.90 12.05 0.22 9.31 10.87
景程SX豪华版自动2008款 4.15 67.61 6.09 17.53 3.45 9.98 10.96 0.19 11.04 8.37
凯旋尊贵型自动档2008款 4.14 74.91 8.78 16.93 5.52 11.06 10.64 0.21 12.63 9.14
奔腾B70 2.0MT特装版 4.13 53.66 3.66 18.41 3.45 5.95 4.26 0.26 9.74 7.93
轩逸 2.0XL豪华版 4.13 67.22 6.34 18.11 4.48 5.85 10.88 0.29 12.47 8.80
远舰GLS AT 4.06 62.89 6.09 15.81 3.45 8.99 7.04 0.31 12.98 8.22
马自达6 2.0L 6速手动 4.04 69.02 6.34 18.51 6.21 7.88 10.21 0.27 11.00 8.60
轩逸 2.0XL科技版 4.02 67.78 6.34 18.11 4.48 5.85 11.44 0.29 12.47 8.80
凯旋旗舰型自动档2008款 3.91 76.11 8.78 16.93 5.52 12.26 10.64 0.21 12.63 9.14
马自达6 2.0L时尚型 3.89 69.95 6.34 18.39 6.21 7.98 10.48 0.27 10.81 9.47
奔腾B70 2.0AT特装版 3.83 54.32 3.66 18.14 3.45 5.95 4.26 0.26 9.71 8.89
马自达6 2.0L豪华型 3.82 72.45 6.34 18.39 6.21 10.48 10.48 0.27 10.81 9.47
铂锐2.0L舒适型 3.79 69.02 9.55 18.61 5.17 10.85 8.72 0.27 9.50 6.35
马自达6轿跑车2.0L 运动型 3.79 73.39 6.99 18.40 7.93 8.68 10.88 0.27 10.77 9.47
轩逸 2.0XE舒适版 3.79 60.57 6.34 18.11 0.00 4.75 9.81 0.29 12.47 8.80
远舰TOP AT 3.76 63.07 6.09 15.83 3.45 9.09 7.04 0.31 12.89 8.37
轩逸 2.0XL致酷版 3.75 68.58 6.34 18.11 4.48 5.85 12.24 0.29 12.47 8.80
凯旋旗舰型自动档
导航版2008款
3.72 76.11 8.78 16.93 5.52 12.26 10.64 0.21 12.63 9.14
蒙迪欧-致胜2.0L舒适型 3.69 62.67 6.09 18.29 3.79 6.76 8.84 0.21 10.61 8.08
马自达6 2.0L超豪华型 3.67 73.41 6.34 18.39 6.21 10.48 11.44 0.27 10.81 9.47
铂锐2.0L豪华型 3.66 72.79 9.55 18.61 5.17 10.85 9.79 0.27 12.20 6.35
雅阁 2.0MT  3.64 66.24 6.34 18.11 3.79 7.89 9.68 0.21 12.44 7.78
雅阁 2.0EX 3.60 71.91 6.34 18.16 3.79 10.79 11.92 0.21 12.15 8.55
帕萨特领驭手动标准 3.59 63.46 6.34 18.06 3.45 8.73 8.16 0.43 10.66 7.63
新君威2.0 G-AT舒适版 3.57 64.24 8.78 19.10 0.00 7.10 8.00 0.29 11.83 9.14
新领驭2.0L MFI MT 尊享型 3.55 60.21 6.67 18.37 2.76 6.70 8.72 0.00 8.83 8.16
轩逸 2.0XV尊贵版 3.52 70.26 6.34 18.11 4.48 5.85 13.92 0.29 12.47 8.80
马自达6轿跑车2.0L 5AT 3.50 73.49 7.03 18.40 7.93 7.78 11.84 0.27 10.77 9.47
新君威2.0 GL-AT精英版 3.46 69.14 8.78 19.10 0.00 10.40 9.60 0.29 11.83 9.14
新凯美瑞200E精英真皮版 3.45 67.20 6.34 17.41 2.76 10.76 10.64 0.28 10.79 8.22
领翔 2.0手动舒适版 3.43 53.43 3.66 16.26 2.76 4.00 6.24 0.29 12.97 7.25
新凯美瑞200E精英版 3.42 65.00 6.34 17.41 2.76 9.36 9.84 0.28 10.79 8.22
轩逸尊贵版NAVI 3.39 69.46 6.34 18.11 4.48 5.85 13.12 0.29 12.47 8.80
天籁标准版2.0L XE2008款 3.37 64.32 6.34 15.58 4.48 9.14 8.82 0.25 10.67 9.04
雅阁2.0EX Navi  3.35 73.59 6.34 18.16 3.79 10.79 13.60 0.21 12.15 8.55
帕萨特领驭自动标准 3.34 62.92 6.34 17.01 3.45 8.73 8.16 0.43 10.49 8.31
新领驭2.0L MFI AT 尊享型 3.31 59.47 6.67 17.16 2.76 6.70 8.72 0.00 8.63 8.83
新凯美瑞200G豪华版 3.29 69.01 6.34 17.42 2.76 10.86 12.40 0.28 10.73 8.22
领翔 2.0自动豪华版 3.28 55.74 3.66 16.10 2.76 4.00 8.00 0.29 12.67 8.26
领翔 2.0自动尊贵版 3.23 56.54 3.66 16.10 2.76 4.00 8.80 0.29 12.67 8.26
天籁舒适版2.0L XL2008款 3.23 64.45 6.34 15.58 4.48 9.64 8.45 0.25 10.67 9.04
领翔 2.0自动TOP版 3.13 69.29 9.75 16.10 4.48 4.30 11.44 0.29 12.67 8.26
天籁豪华版
2.0L XL Opt2008款
3.09 65.75 6.34 15.58 4.48 10.94 8.45 0.25 10.67 9.04
新凯美瑞200G-NAVI
豪华导航版
3.08 71.01 6.34 17.42 2.76 10.86 14.40 0.28 10.73 8.22
沃尔沃S40 2.0手动挡 2.94 69.93 8.53 18.10 3.79 8.58 10.95 0.00 12.28 7.70
沃尔沃S40 2.0自动智尚版 2.79 70.66 8.53 18.12 3.79 8.58 10.95 0.00 12.12 8.57
沃尔沃S40 2.0自动智雅版 2.75 73.66 8.53 17.68 3.79 10.58 12.39 0.00 12.12 8.57
宝马318i领先型 2.25 68.87 8.78 16.23 3.79 6.86 8.00 0.00 12.76 12.45
宝马320i时尚型 2.12 72.59 8.78 16.23 3.79 6.66 11.92 0.00 12.76 12.45
新宝马3系 320i豪华型09款 2.01 75.23 8.78 16.23 3.45 9.10 12.24 0.00 12.98 12.45
责任编辑:ymj
首页   1 尾页