2009年4月轿车1.8T组性价比排行及相关指数 | ||||||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||||||
车型\指数 | 性价比 | 性能指数 (总和) |
安全 指数 |
经济环保 性指数 |
防盗 指数 |
操控方便 性指数 |
舒适性 指数 |
通过性 指数 |
发动机先 进性指数 |
底盘先进 性指数 |
尊驰 1.8TMT舒适型08款 | 5.73 | 72.12 | 10.97 | 16.80 | 2.76 | 7.65 | 11.92 | 0.22 | 13.58 | 8.22 |
骏捷 1.8TMT舒适型08款 | 5.48 | 70.56 | 11.29 | 16.99 | 2.76 | 6.15 | 9.35 | 0.22 | 15.00 | 8.80 |
骏捷Wagon 1.8TMT豪华型 | 5.36 | 74.90 | 11.49 | 16.70 | 2.76 | 9.27 | 11.28 | 0.22 | 14.58 | 8.60 |
尊驰 1.8TMT豪华型08款 | 5.31 | 72.12 | 10.97 | 16.80 | 2.76 | 7.65 | 11.92 | 0.22 | 13.58 | 8.22 |
骏捷 1.8TMT豪华型08款 | 5.22 | 72.45 | 11.42 | 16.99 | 2.76 | 6.15 | 11.11 | 0.22 | 15.00 | 8.80 |
明锐1.8T手自一体逸仕版09款 | 5.01 | 82.61 | 15.23 | 17.23 | 3.79 | 8.40 | 12.61 | 0.19 | 15.44 | 9.72 |
明锐1.8T手自一体逸尊版09款 | 4.95 | 89.07 | 16.17 | 17.23 | 3.79 | 10.00 | 16.53 | 0.19 | 15.44 | 9.72 |
荣威550S品锐版 | 4.95 | 70.65 | 15.15 | 18.21 | 2.07 | 8.15 | 5.16 | 0.47 | 14.12 | 7.32 |
荣威550D品逸版 | 4.94 | 75.53 | 15.15 | 18.21 | 2.07 | 10.25 | 7.56 | 0.47 | 14.12 | 7.70 |
骏捷Wagon 1.8TAT尊贵型 | 4.84 | 77.27 | 11.49 | 16.70 | 2.76 | 9.27 | 12.88 | 0.22 | 14.58 | 9.37 |
骏捷 1.8TAT尊贵型08款 | 4.68 | 74.37 | 11.42 | 16.69 | 2.76 | 6.15 | 12.71 | 0.22 | 14.85 | 9.57 |
速腾手动舒适型 (丝绒座椅) |
4.64 | 78.89 | 13.72 | 14.67 | 4.14 | 8.90 | 13.25 | 0.22 | 14.17 | 9.82 |
中华酷宝1.8TMT经典型 | 4.59 | 72.90 | 12.77 | 17.49 | 2.76 | 8.31 | 10.12 | 0.00 | 15.35 | 6.10 |
荣威550S品智版 | 4.58 | 71.79 | 15.15 | 16.73 | 2.07 | 9.75 | 5.16 | 0.47 | 13.80 | 8.66 |
荣威550D品臻版 | 4.56 | 76.07 | 15.15 | 16.73 | 2.07 | 10.35 | 8.84 | 0.47 | 13.80 | 8.66 |
速腾手动舒适型 (真皮座椅) |
4.54 | 78.89 | 13.72 | 14.67 | 4.14 | 8.90 | 13.25 | 0.22 | 14.17 | 9.82 |
迈腾1.8TSI手动技术型09款 | 4.47 | 84.85 | 17.14 | 15.92 | 3.45 | 11.29 | 13.04 | 0.20 | 14.96 | 8.85 |
尊驰 1.8TAM豪华型08款 | 4.43 | 73.54 | 10.97 | 16.71 | 2.76 | 7.65 | 12.72 | 0.22 | 13.52 | 8.99 |
名爵7 1.8TMT精英版 | 4.40 | 71.55 | 12.84 | 17.01 | 4.83 | 6.70 | 8.88 | 0.00 | 14.21 | 7.08 |
速腾舒适型手自一体 (丝绒座椅) |
4.39 | 79.73 | 13.72 | 14.50 | 4.14 | 8.90 | 13.25 | 0.22 | 14.13 | 10.87 |
中华酷宝1.8TMT时尚型 | 4.33 | 73.44 | 12.77 | 17.38 | 2.76 | 8.31 | 10.12 | 0.00 | 15.21 | 6.89 |
速腾舒适型手自一体 (真皮座椅) |
4.29 | 79.73 | 13.72 | 14.50 | 4.14 | 8.90 | 13.25 | 0.22 | 14.13 | 10.87 |
名爵7 1.8TMT舒适版 | 4.24 | 72.78 | 12.97 | 17.01 | 4.83 | 7.80 | 8.88 | 0.00 | 14.21 | 7.08 |
名爵7 1.8TMT豪华版 | 4.23 | 79.02 | 12.97 | 17.01 | 8.28 | 7.90 | 11.57 | 0.00 | 14.21 | 7.08 |
名爵7 1.8TAT舒适版 | 4.15 | 72.47 | 12.84 | 16.06 | 4.48 | 8.20 | 8.88 | 0.00 | 13.87 | 8.14 |
荣威550G品仕版 | 4.14 | 78.61 | 15.41 | 16.73 | 2.07 | 10.45 | 10.52 | 0.47 | 13.77 | 9.19 |
速腾冠军版MT | 4.08 | 73.01 | 12.94 | 14.50 | 4.14 | 6.30 | 10.58 | 0.22 | 14.13 | 10.20 |
迈腾1.8TSI手动舒适型09款 | 4.06 | 86.45 | 17.14 | 15.92 | 3.45 | 12.89 | 13.04 | 0.20 | 14.96 | 8.85 |
新领驭1.8T MT 尊享型 | 3.92 | 71.35 | 11.38 | 17.27 | 2.76 | 8.63 | 8.72 | 0.00 | 14.43 | 8.16 |
速腾冠军版AT | 3.88 | 74.07 | 12.94 | 14.50 | 4.14 | 6.30 | 10.58 | 0.22 | 14.13 | 11.26 |
荣威750S 1.8T 手动迅雅版09款 |
3.86 | 66.63 | 9.99 | 17.64 | 2.76 | 7.36 | 6.68 | 0.41 | 14.09 | 7.70 |
荣威750D NAVI 1.8T手动商雅版09款 |
3.86 | 72.43 | 11.46 | 17.64 | 2.76 | 7.46 | 10.76 | 0.41 | 14.09 | 7.85 |
迈腾1.8TSI DSG舒适型09款 | 3.84 | 87.12 | 17.14 | 15.62 | 3.45 | 12.89 | 13.04 | 0.20 | 14.87 | 9.91 |
帕萨特领驭 1.8T手动标准型 | 3.83 | 70.81 | 11.41 | 16.35 | 3.79 | 8.73 | 8.16 | 0.43 | 13.57 | 8.37 |
名爵7 1.8TMT豪华运动版 | 3.81 | 76.90 | 12.97 | 17.01 | 4.83 | 7.40 | 13.17 | 0.00 | 14.29 | 7.23 |
荣威750S 1.8T自动迅雅版09款 | 3.77 | 69.25 | 10.64 | 17.64 | 2.76 | 7.36 | 7.88 | 0.41 | 14.09 | 8.47 |
尊驰 1.8TAM行政版08款 | 3.77 | 75.34 | 11.29 | 16.71 | 2.76 | 8.15 | 13.12 | 0.22 | 13.52 | 9.57 |
迈腾1.8TSI DSG豪华型09款 | 3.74 | 88.61 | 17.83 | 15.62 | 3.45 | 12.89 | 13.84 | 0.20 | 14.87 | 9.91 |
荣威750D NAVI 1.8T自动商雅版09款 |
3.70 | 73.20 | 11.46 | 17.64 | 2.76 | 7.46 | 10.76 | 0.41 | 14.09 | 8.62 |
新领驭1.8T MT 尊品型 | 3.68 | 74.34 | 11.57 | 17.27 | 2.76 | 10.63 | 9.52 | 0.00 | 14.43 | 8.16 |
帕萨特领驭 1.8T手动豪华型 | 3.65 | 73.00 | 11.41 | 16.35 | 3.79 | 9.83 | 8.96 | 0.43 | 13.57 | 8.66 |
荣威750EX NAVI 1.8T自动祺雅版09款 |
3.54 | 81.61 | 11.46 | 17.64 | 6.21 | 11.46 | 11.72 | 0.41 | 14.09 | 8.62 |
名爵7 1.8TAT豪华版 | 3.52 | 65.73 | 12.97 | 16.06 | 4.48 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 13.87 | 8.14 |
新领驭1.8T AT 尊享型 | 3.50 | 75.54 | 11.57 | 17.42 | 2.76 | 10.63 | 9.92 | 0.00 | 14.12 | 9.12 |
名爵7 1.8TAT超豪华版 | 3.49 | 70.69 | 12.97 | 16.06 | 7.93 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 13.87 | 8.29 |
帕萨特领驭 1.8T手自一体豪华型 |
3.42 | 73.51 | 11.41 | 16.19 | 3.79 | 9.83 | 8.96 | 0.43 | 13.28 | 9.62 |
帕萨特领驭 1.8T手自一体VIP |
3.36 | 76.48 | 11.54 | 16.19 | 3.79 | 10.43 | 11.20 | 0.43 | 13.28 | 9.62 |
新领驭1.8T AT 尊杰型 | 3.35 | 80.59 | 12.32 | 17.42 | 2.76 | 11.33 | 13.52 | 0.00 | 14.12 | 9.12 |
帕萨特领驭 1.8T 手自一体VIP Navi |
3.30 | 78.08 | 11.54 | 16.19 | 3.79 | 10.43 | 12.80 | 0.43 | 13.28 | 9.62 |
尊驰 1.8TAM旗舰版08款 | 2.87 | 71.77 | 7.64 | 16.69 | 2.76 | 8.15 | 13.52 | 0.22 | 13.61 | 9.18 |
奔驰C 200 K标准型 | 2.46 | 85.47 | 17.23 | 15.54 | 3.45 | 11.09 | 12.24 | 0.19 | 15.84 | 9.89 |
奔驰C 200 K优雅型 | 2.22 | 85.47 | 17.23 | 15.54 | 3.45 | 11.09 | 12.24 | 0.19 | 15.84 | 9.89 |
奔驰C 200 K时尚型 | 2.17 | 85.77 | 17.23 | 15.54 | 3.45 | 11.09 | 12.24 | 0.19 | 15.84 | 10.19 |
奔驰E200K 优雅型 | 1.85 | 91.91 | 17.01 | 15.34 | 7.93 | 10.78 | 13.90 | 0.43 | 16.14 | 10.38 |