2009年度轿车全年销量总排行
- 来源: 作者:2010-1-2215:40
| 2009年度轿车全年销量总排行 | ||||
| 制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年销量 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3 | 285913 |
| 2 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 241109 |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 悦动ELANTRA | 239449 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 224857 |
| 5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 175357 |
| 6 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 171605 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 168554 | |
| 8 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 157457 |
| 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 154977 |
| 10 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 147547 |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 朗逸LAVIDA | 146455 |
| 12 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 122375 |
| 13 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 118935 |
| 14 | 吉利控股 | 吉利 | 自由舰 | 113673 |
| 15 | 上海大众 | 大众 | 领驭 | 113275 |
| 16 | 广汽本田 | 本田 | 锋范 | 113189 |
| 17 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 108504 |
| 18 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳 | 108462 |
| 19 | 一汽大众 | 奥迪 | A6L | 106025 |
| 20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | F0 | 102931 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 102835 |
| 22 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 98735 |
| 23 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 98712 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | F6 | 98030 |
| 25 | 上海大众 | 大众 | 志俊Vista | 97186 |
| 26 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 96174 |
| 27 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 95345 |
| 28 | 上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 92190 |
| 29 | 上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 84199 |
| 30 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 81382 |
| 31 | 上海通用 | 别克 | 君威 | 80401 |
| 32 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 80282 |
| 33 | 昌河汽车 | 铃木 | 北斗星 | 76138 |
| 34 | 东风日产 | 日产 | 颐达 | 75568 |
| 35 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 75384 |
| 36 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 世嘉 | 71809 |
| 37 | 长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 71099 |
| 38 | 上海通用 | 别克 | 君越 | 70805 |
| 39 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 70630 |
| 40 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 68363 |
| 41 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 67018 |
| 42 | 海马汽车 | 海马 | 福美来 | 66360 |
| 43 | 上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 66266 |
| 44 | 吉利控股 | 吉利 | 金刚 | 65821 |
| 45 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 旗云 | 65023 |
| 46 | 长安福特 | 福特 | 福克斯 | 63261 |
| 47 | 江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 62207 |
| 48 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 62006 |
| 49 | 北京现代 | 现代 | 雅绅特Accent | 60379 |
| 50 | 上海通用五菱 | 雪佛兰 | Spark乐驰 | 60000 |
| 51 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 59677 |
| 52 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 59235 |
| 53 | 天津一汽 | 一汽 | 威志 | 58055 |
| 54 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 57109 |
| 55 | 长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 56159 |
| 56 | 吉利控股 | 吉利 | 远景 | 54203 |
| 57 | 一汽轿车 | 奔腾 | B70 | 52222 |
| 58 | 上海汽车 | 荣威 | 550 | 51771 |
| 59 | 东南汽车 | 东南 | V3菱悦 | 51504 |
| 60 | 长安铃木 | 铃木 | 天语SX4 | 50409 |
| 61 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 48640 |
| 62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 福瑞迪 | 48298 |
| 63 | 长安福特马自达 | 马自达 | 马自达3 | 48228 |
| 64 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 44936 |
| 65 | 上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 44518 |
| 66 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 44402 |
| 67 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 44287 |
| 68 | 长安汽车 | 长安 | 悦翔 | 43427 |
| 69 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 42675 |
| 70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | RIO锐欧 | 41232 |
| 71 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 41096 |
| 72 | 一汽大众 | 奥迪 | A4L | 40973 |
| 73 | 上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 40051 |
| 74 | 一汽轿车 | 奔腾 | B50 | 35603 |
| 75 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 33173 |
| 76 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 32856 |
| 77 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 31994 |
| 78 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 31559 |
| 79 | 上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 31279 |
| 80 | 吉利控股 | 全球鹰 | 熊猫 | 28042 |
| 81 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 23149 |
| 82 | 长安福特马自达 | 马自达 | 马自达2 | 22634 |
| 83 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 22490 |
| 84 | 力帆汽车 | 力帆 | 620 | 20591 |
| 85 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 20338 |
| 86 | 力帆汽车 | 力帆 | 520 | 19325 |
| 87 | 广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 17897 |
| 88 | 北京现代 | 现代 | 领翔 | 16699 |
| 89 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒M1 | 15461 |
| 90 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C | 15455 |
| 91 | 吉利控股 | 吉利 | 金鹰 | 15349 |
| 92 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 15057 |
| 93 | 上海华普 | 华普 | 海域 | 15029 |
| 94 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷FSV | 14223 |
| 95 | 东风乘用车 | 东风 | 风神S30 | 13957 |
| 96 | 上海大众 | 斯柯达 | 昊锐 | 13098 |
| 97 | 北京现代 | 现代 | i30 | 12494 |
| 98 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 12264 |
| 99 | 东风本田 | 本田 | 思铂睿 | 11209 |
| 100 | 南京汽车 | MG | MG7 | 10561 |
| 101 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 10449 |
| 102 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪 | 10365 |
| 103 | 上海汽车 | 荣威 | 750 | 10119 |
| 104 | 长城汽车 | 长城 | 精灵 | 9870 |
| 105 | 上海华普 | 华普 | 海景 | 9704 |
| 106 | 长城汽车 | 长城 | 酷熊 | 9668 |
| 107 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 风云 | 9538 |
| 108 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐骋 | 9532 |
| 109 | 海马汽车 | 海马 | 海马3 | 9063 |
| 110 | 南京汽车 | MG | MG3 | 9033 |
| 111 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟 | 8923 |
| 112 | 长安福特马自达 | 沃尔沃 | S80L | 8353 |
| 113 | 长安铃木 | 铃木 | 奥拓 | 7989 |
| 114 | 上海大众 | 大众 | CROSS POLO | 7917 |
| 115 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 7902 |
| 116 | 上海华普 | 华普 | 海尚 | 7721 |
| 117 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 7218 |
| 118 | 长安福特马自达 | 沃尔沃 | S40 | 6143 |
| 119 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟·翼神 | 6007 |
| 120 | 天津一汽 | 一汽 | 威乐 | 5945 |
| 121 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | C2 | 5942 |
| 122 | 上海华普 | 华普 | 海迅 | 5308 |
| 123 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | F3R | 5085 |
| 124 | 上海通用 | 凯迪拉克 | SLS赛威 | 4410 |
| 125 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 凯旋 | 3938 |
| 126 | 昌河汽车 | 铃木 | 利亚纳 | 3848 |
| 127 | 海马汽车 | 海马 | 丘比特 | 3822 |
| 128 | 江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 3803 |
| 129 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 3657 |
| 130 | 东南汽车 | 三菱 | 戈蓝 | 3541 |
| 131 | 神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 3482 |
| 132 | 华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 3234 |
| 133 | 昌河汽车 | 昌河 | 爱迪尔 | 3137 |
| 134 | 上海通用 | 别克 | 林荫大道 | 3032 |
| 135 | 力帆汽车 | 力帆 | 320 | 2779 |
| 136 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 毕加索 | 2692 |
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 2646 |
| 138 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 2491 |
| 139 | 上海华普 | 华普 | 海峰 | 2462 |
| 140 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | G3 | 1919 |
| 141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | SOUL | 1636 |
| 142 | 北京现代 | 现代 | SONATA御翔 | 1455 |
| 143 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E | 1447 |
| 144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ ME | 1350 |
| 145 | 长安汽车 | 长安 | 志翔 | 859 |
| 146 | 江淮汽车 | 陆风 | 风华 | 785 |
| 147 | 天津一汽 | 一汽 | 威姿 | 675 |
| 148 | 上海华普 | 华普 | 海悦 | 430 |
| 149 | 吉利控股 | 全球鹰 | 中国龙 | 424 |
| 150 | 一汽佳星 | 幸福使者 | 幸福使者 | 367 |
| 151 | 吉利控股 | 吉利 | 美日 | 354 |
| 152 | 一汽丰田 | 丰田 | 普瑞斯 | 269 |
| 153 | 华晨汽车 | 中华 | 酷宝 | 194 |
| 154 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | 瑞麒G5 | 139 |
| 155 | 吉利控股 | 上海英伦 | 上海英伦 | 101 |
| 156 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | S8 | 96 |
| 157 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 富康 | 85 |
| 158 | 南京汽车 | MG | MG TF | 54 |
| 159 | 广汽本田 | 本田 | 思迪 | 41 |
| 160 | 吉利控股 | 吉利 | 美人豹 | 32 |
| 161 | 东南汽车 | 东南 | 菱帅 | 8 |
致歉:由于上午公布数据存在问题,给读者造成了不便,特在此向读者致歉,并感谢广大读者的支持!
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,2009年
责任编辑:ymj



