当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2014年2月全国轿车销量车型排名

  • 来源:选车网 作者:2014-3-1109:34

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2014年2月全国轿车销量车型排名
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 35152 85710
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27661 55431
3 上海通用 别克 别克凯越 21820 48641
4 上海大众 大众 大众帕萨特 21458 48543
5 一汽大众 大众 大众速腾 20892 47578
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 19960 42581
7 一汽大众 大众 大众捷达 19604 46985
8 一汽大众 大众 大众宝来 17974 38979
9 东风日产 日产 日产轩逸 17485 42615
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 16411 40832
11 一汽大众 大众 大众迈腾 15513 37629
12 上海大众 大众 大众新POLO 15035 36849
13 长安福特 福特 福特福克斯两厢 14889 33548
14 北京现代 现代 现代朗动 13920 37215
15 上海通用 别克 别克英朗GT 13223 40057
16 北京现代 现代 现代瑞纳 13173 38270
17 长安福特 福特 福特福克斯三厢 13010 30736
18 一汽大众 大众 大众高尔夫 11843 26597
19 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 11398 24272
20 北京现代 现代 现代悦动 11161 28761
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10983 23281
22 上海大众 大众 大众朗行 10695 21705
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 10238 25279
24 华晨宝马 宝马 宝马5系 9646 21898
25 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9200 17873
26 长安汽车 长安 长安逸动 8956 22710
27 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 8415 19688
28 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8201 23093
29 东风日产 日产 日产骐达 8151 16969
30 北京现代 现代 现代名图 8033 19782
31 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 7829 8626
32 上海汽车 荣威 荣威350 7703 17778
33 广汽本田 本田 本田凌派 7651 24161
34 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7400 18300
35 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 7321 17582
36 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7298 17369
37 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 7174 15519
38 上海通用 别克 别克君威 6767 15732
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 6721 17399
40 长安福特 福特 福特蒙迪欧 6668 16070
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 6573 14759
42 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 6423 16234
43 长城汽车 长城 长城C30 6229 15768
44 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6131 14321
45 北京现代 现代 现代索纳塔 5778 13689
46 东风标致 标致 标致301 5682 11168
47 一汽丰田 丰田 丰田花冠 5677 11895
48 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 5453 24695
49 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5400 13306
50 上海通用 别克 别克君越 5297 14437
51 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 5126 9960
52 东风标致 标致 标致308 4904 13731
53 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 4889 12279
54 长安汽车 长安 长安悦翔V3 4758 13638
55 东风日产 日产 日产天籁 4738 12441
56 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 4734 12480
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 4614 14178
58 海马汽车 海马 海马M3 4599 14360
59 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4397 11378
60 东风日产 日产 日产阳光 4380 8498
61 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4346 10200
62 长城汽车 长城 长城C50 4307 10804
63 天津一汽 夏利 夏利 4239 11911
64 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4124 11963
65 广汽本田 本田 本田雅阁 4121 8721
66 东风本田 本田 本田思域 3916 9392
67 一汽马自达 马自达 马自达6 3905 14083
68 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3902 9361
69 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3901 11492
70 东风日产 启辰 启辰R50 3892 10654
71 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 3770 6637
72 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 3655 9859
73 吉利控股 英伦 英伦金刚 3585 9230
74 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3524 8501
75 广汽本田 本田 本田锋范 3462 7618
76 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 3409 12017
77 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3367 9229
78 长安汽车 长安 长安CX20 3346 8797
79 一汽大众 大众 大众CC 3279 6604
80 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3274 7050
81 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3204 7729
82 上海通用 别克 别克英朗XT 3037 10379
82 东风标致 标致 标致408 3037 8579
84 华晨汽车 中华 中华H230 3005 5902
85 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 2983 6343
86 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2947 5718
87 长安汽车 长安 长安悦翔 2925 7933
88 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 2917 7777
89 东风日产 日产 日产骊威 2905 6930
90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2685 6791
91 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 2662 6524
91 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 2662 4200
93 上海大众 大众 大众Crosspolo 2601 5157
94 东风本田 本田 本田杰德 2583 6663
95 上海汽车 MG MG3 2575 5221
96 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2568 6819
97 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 2476 6936
98 东风日产 启辰 启辰D50 2389 7179
99 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2190 5671
100 东风日产 日产 日产骊威劲锐 2185 4490
101 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 2104 4622
102 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2042 4407
103 北京现代 现代 现代伊兰特 1996 3959
104 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1989 4512
105 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1952 4591
106 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1884 4667
107 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1826 5987
108 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 1712 4559
109 华晨汽车 中华 中华H220 1706 3077
110 吉利控股 英伦 英伦SC7 1682 6167
111 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1679 3174
112 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 1645 3428
113 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 1643 4577
114 海马汽车 海马 海马福美来 1466 3319
115 力帆汽车 力帆 力帆620 1463 2532
116 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1431 2893
117 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1397 3252
118 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1367 2915
119 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1338 3219
120 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1296 6011
121 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 1287 3170
122 广汽本田 理念 理念S1 1265 1584
123 广汽本田 本田 本田歌诗图 1253 3556
124 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1248 4822
124 东风标致 标致 标致508 1248 3761
126 上海汽车 MG MG6 1186 2607
127 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1185 2505
128 东南汽车 东南 东南菱致 1177 3627
129 东风标致 标致 标致207三厢 1136 2989
130 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1113 3924
131 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1097 2710
132 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1092 2810
133 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1087 2389
134 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 1013 1815
135 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 968 2939
136 东风本田 思铭 思铭 960 2736
137 广汽本田 本田 本田飞度 958 2703
138 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 917 2629
139 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 903 2787
140 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 896 2249
141 北京现代 现代 现代名驭 889 2118
141 力帆汽车 力帆 力帆720 889 5599
143 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 864 2393
144 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 860 1845
145 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 834 1507
146 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 828 828
147 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 805 2016
148 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 790 1906
149 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 782 1680
150 上海汽车 荣威 荣威550 765 2142
151 众泰汽车 众泰 众泰Z100 751 3405
152 华晨汽车 中华 中华H530 733 1753
153 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 731 881
154 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 728 2080
155 力帆汽车 力帆 力帆530 722 1512
156 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 705 1805
157 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 702 2172
158 东风标致 标致 标致207两厢 688 2083
159 华泰汽车 华泰 路盛E70 675 974
160 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 674 1236
161 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 669 1542
162 海马汽车 海马 海马丘比特 659 1447
163 长安标致雪铁龙 DS DS5 653 1604
164 东风日产 日产 日产玛驰 618 1528
165 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 610 1374
165 江淮汽车 江淮 江淮同悦 610 2044
167 吉利控股 英伦 英伦SC6 606 1387
168 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 605 1367
169 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 600 605
170 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 585 1627
171 上海汽车 MG MG5 562 1529
172 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 538 996
172 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 538 1413
174 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 526 1766
175 长安汽车 长安 长安睿骋 514 1382
176 东风标致 标致 标致307两厢 494 1402
177 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 490 995
178 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 480 1023
179 力帆汽车 力帆 力帆330 450 1539
180 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 442 1456
181 东风本田 本田 本田思铂睿 429 1162
182 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 373 1552
183 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 372 887
184 海马郑州 海马 海马爱尚 356 735
185 观致汽车 观致 观致3 350
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 343 656
187 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 313 413
188 北汽制造 北京汽车 北汽绅宝 301 608
189 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 300 696
190 上海大众 大众 大众POLO GTI 288 564
191 吉利控股 英伦 英伦SC3 282 772
192 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 277 702
193 长城汽车 长城 长城C20R 257 636
193 东南汽车 东南 东南菱仕 257 835
195 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 238 364
196 东南汽车 三菱 三菱翼神 231 495
197 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 216 589
198 上海汽车 荣威 荣威950 200 408
199 力帆汽车 力帆 力帆630 168 1511
200 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 155 425
201 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 152 319
202 昌河铃木 铃木 铃木派喜 128 166
203 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 118 190
204 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 109 402
205 上海汽车 荣威 荣威750 79 509
206 一汽轿车 红旗 红旗H7 73 173
207 海马汽车 海马 海马M8 64 194
208 众泰汽车 众泰 众泰Z200 57 244
209 长安马自达 马自达 马自达2两厢 54 218
210 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 47 163
210 天津一汽 一汽 一汽威志V2 47 632
212 华晨汽车 中华 中华骏捷 32 149
212 力帆汽车 力帆 力帆520 32 82
214 力帆汽车 力帆 力帆320 30 1085
215 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 28 96
216 力帆汽车 力帆 力帆520i 21 71
217 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 18 368
218 华晨汽车 中华 中华尊驰 11 35
219 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 9 131
220 上海汽车 MG MG7 6 12
221 吉利控股 英伦 英伦金鹰 5 5
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 2 107
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 2 7
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 2 5
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 2 30
222 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 2 2
227 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 1 4
227 上海通用 别克 别克林荫大道 1 1
227 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1 1

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,排行,轿车,2014年,2月

责任编辑:yaojia

分享给好友:

历史数据汽车销量/