您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
10年1月合资轿车2.5性价比排行及相关指数
2010-2-21 9:37:00     选车网    
关键词:性价比,轿车

性价比对比

性价比说明

相关文章:轿车性价比排行   SUV性价比排行   MPV性价比排行.

10年1月合资轿车2.5性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 马自达睿翼2.5L至尊版 21.47 49.35 41.92 29.41 46.00 79.53 65.60 35.88 69.36 46.70
2 马自达睿翼2.5L尊贵版 20.82 45.15 40.11 29.41 36.00 54.20 62.53 35.88 69.36 46.61
3 锐志 REIZ 2.5S AT/MT 19.96 43.28 33.56 29.41 36.00 67.44 31.54 50.00 75.49 45.16
4 锐志 REIZ 2.5S AT/MT特别版 19.93 47.43 42.15 29.41 36.00 82.10 39.23 50.00 74.97 45.16
5 锐志 REIZ 2.5S AT/MT特别天窗版 19.88 47.88 42.15 29.41 36.00 82.10 43.08 50.00 74.97 45.16
6 马自达睿翼2.5L导航版 19.78 49.40 41.92 29.41 46.00 79.53 65.99 35.88 69.36 46.80
7 锐志 REIZ 2.5S 舒适版 19.70 45.08 34.89 29.41 36.00 77.44 35.38 50.00 74.97 45.90
8 新一代天籁2.5L XL 领先版 19.48 43.79 38.77 29.41 26.00 72.50 46.77 41.18 63.14 46.15
9 锐志 REIZ 2.5S AVX版 19.39 45.52 34.89 29.41 36.00 77.44 39.23 50.00 74.97 45.90
10 新一代天籁 2.5L RX 酷动版  19.08 47.66 48.70 29.41 26.00 74.50 59.08 41.18 63.14 47.63
11 锐志 REIZ 2.5V AT/MT标准版 18.72 47.88 42.64 29.41 46.00 82.10 35.38 50.00 74.87 45.16
12 锐志 REIZ 2.5V AT/MT天窗版 18.54 48.35 42.64 29.41 46.00 82.10 39.23 50.00 74.37 45.90
13 锐志2.5V超级运动版 17.98 47.78 35.86 29.41 46.00 75.44 51.54 50.00 74.37 46.86
14 新一代天籁2.5L XL Res 剧院版 17.97 44.89 38.77 29.41 26.00 74.50 54.46 41.18 63.14 46.15
15 锐志 REIZ 2.5V AT/MT导航版 16.96 48.88 42.64 29.41 46.00 82.10 43.85 50.00 74.37 45.90
16 新皇冠2.5 V6 Royal 13.97 45.65 36.64 29.41 40.00 80.25 46.82 38.24 60.96 53.37
17 新皇冠2.5 V6 Royal真皮版 13.68 46.07 36.64 29.41 40.00 80.25 50.67 38.24 60.70 53.37
18 奔驰C260 时尚型 13.22 56.57 71.06 29.41 20.00 80.86 68.71 31.47 76.01 65.84
19 新皇冠2.5 V6 Royal真皮导航版 12.98 47.61 36.64 29.41 40.00 82.25 62.21 38.24 60.70 53.37
20 宝马325i 2.5 AT/MT时尚型 2007 12.20 49.78 46.03 51.18 22.00 57.33 60.77 0.00 81.86 68.54
21 宝马325i 豪华型 2010款 12.08 53.40 51.36 51.18 20.00 80.67 62.69 0.00 81.86 68.54
22 宝马520Li 领先型 2010款 11.61 47.90 45.67 52.98 20.00 64.00 46.39 25.67 68.46 57.03
23 宝马520Li 豪华型 2010款 11.37 48.18 48.09 52.98 20.00 64.00 46.39 25.67 68.46 55.10
24 宝马523Li 标准型 2010款 10.96 47.51 45.67 50.22 20.00 64.00 46.39 25.67 68.46 57.03
25 新宝马3系 325iM运动型09款 10.89 53.89 51.61 51.18 20.00 80.67 66.54 0.00 81.86 68.54
27 宝马523Li 领先型 2010款 10.54 49.38 48.33 50.22 20.00 70.67 51.77 25.67 68.46 57.03
28 宝马523Li 豪华型 2010款 10.20 51.39 48.33 50.16 20.00 80.67 59.46 25.67 69.08 57.03
30 宝马525Li 领先型 2010款 9.54 52.99 48.33 50.01 20.00 81.33 63.31 25.67 78.35 57.03
32 宝马525Li 豪华型 2010款 8.44 53.08 48.33 50.01 20.00 78.00 67.16 25.67 78.35 57.03
33 新奥迪A6L 2.4 豪华型 9.48 50.57 46.76 29.41 10.00 77.45 74.53 41.76 67.61 63.57

责任编辑:ymj
首页   1 尾页