您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
10年1月合资轿车2.4性价比排行及相关指数
2010-2-21 9:37:00     选车网    
关键词:性价比,轿车

性价比对比

性价比说明

相关文章:轿车性价比排行   SUV性价比排行   MPV性价比排行

10年1月合资轿车2.4性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 戈蓝09款 2.4 尊贵韵动版 21.83 39.94 36.47 29.41 20.00 55.64 44.23 60.50 47.42 42.09
2 新凯美瑞240G豪华版 21.78 49.40 43.36 29.41 56.00 82.00 62.27 45.59 59.15 42.76
3 戈蓝09款 2.4 尊贵升级版 21.63 38.89 36.47 29.41 20.00 45.64 44.23 60.50 47.42 42.09
4 戈蓝09款 2.4 旗舰韵动版 21.54 43.73 39.69 29.41 20.00 70.98 53.08 60.50 51.49 42.09
5 新凯美瑞240E精英版 21.54 43.03 33.80 29.41 56.00 54.67 48.81 45.59 59.70 42.57
6 雅阁百万纪念版 21.43 47.10 46.03 29.41 22.00 71.53 66.12 33.82 71.34 42.76
7 雅阁2.4LX 21.30 46.82 44.70 29.41 22.00 71.53 66.12 33.82 71.34 42.76
8 戈蓝09款 2.4 旗舰升级版 21.12 42.19 39.69 29.41 20.00 60.98 53.08 60.50 47.42 42.09
9 别克 新君威2.4 精英版 20.85 47.11 48.58 29.41 0.00 68.67 61.05 47.06 68.06 54.88
10 领翔 2.4自动尊贵版 DLX 20.59 40.93 28.70 29.41 26.00 48.00 56.44 47.06 69.26 41.80
11 思铂睿智2.4L 豪华版 Vti 20.42 48.55 47.63 29.41 36.00 73.36 42.69 47.06 74.30 51.93
12 新君威2.4 GS-AT旗舰版 20.35 50.04 50.15 29.41 0.00 74.00 78.75 47.06 68.06 54.88
13 新凯美瑞240G-NAVI豪华导航版 20.33 50.38 43.36 29.41 56.00 84.00 69.20 45.59 59.11 42.57
14 领翔 2.4自动豪华版 CLS 20.08 37.72 28.70 29.41 16.00 36.00 46.44 47.06 69.26 41.80
15 新凯美瑞240V至尊版 20.08 50.96 44.58 29.41 66.00 88.67 60.74 45.59 58.55 43.31
16 思铂睿智2.4L 尊贵版 Vti-S 19.66 49.12 49.20 29.41 36.00 73.36 45.00 47.06 74.09 51.93
17 领翔 2.4顶级版 TOP 19.37 44.33 37.17 29.41 26.00 48.00 67.59 47.06 69.26 44.68
18 雅阁 2.4EX Navi 19.15 47.83 46.03 29.41 22.00 73.53 73.04 33.82 68.96 42.76
19 思铂睿智TYPE-S 19.14 48.97 49.20 29.41 36.00 73.36 45.77 47.06 73.98 50.01
20 新凯美瑞240V-NAVI至尊导航版 19.00 52.04 44.58 29.41 66.00 88.67 69.97 45.59 58.59 43.31
21 思铂睿智2.4L 尊贵导航版 Vti-S NAVI 18.76 49.85 49.20 29.41 36.00 75.36 49.62 47.06 73.98 51.93
22 新凯美瑞240V G-Book 智能领航版 18.71 53.10 44.58 29.41 66.00 88.67 79.20 45.59 58.59 43.31
23 第八代雅阁Accord 2.4ATEXL Navi 18.52 49.41 46.52 29.41 32.00 73.53 76.89 33.82 70.95 42.76
24 思铂睿智TYPE-S NAVI 18.25 49.61 49.20 29.41 36.00 75.36 49.62 47.06 73.88 50.01
25 新君越2.4舒适版 18.07 39.74 50.03 0.00 0.00 53.33 53.14 73.76 65.26 32.25
26 新君越2.4雅致版 17.86 41.07 50.03 0.00 0.00 53.33 64.68 73.76 65.26 32.25
27 新君越2.4豪雅版 17.17 42.92 50.03 0.00 0.00 54.00 80.07 73.76 65.26 32.25
28 新君越2.4豪华版 16.37 44.18 51.36 0.00 0.00 56.67 84.68 73.76 65.26 33.73
29 新S40 2.4i (170hp) 14.13 44.94 31.25 29.41 20.00 64.79 58.29 67.29 70.83 43.31
30 新奥迪A6L 2.4 技术型 10.65 45.96 46.76 29.41 0.00 64.79 62.99 41.76 67.61 53.95
31 新奥迪A6L 2.4 舒适型 10.13 48.21 46.76 29.41 0.00 66.79 70.69 41.76 67.61 63.57
32 新奥迪A6L 2.4 豪华型 9.48 50.57 46.76 29.41 10.00 77.45 74.53 41.76 67.61 63.57

责任编辑:ymj
首页   1 尾页