2014年上半年全国SUV销量车型排名
- 来源:选车网 作者:2014-7-1716:50
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2014年上半年全国SUV销量车型排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 上半年销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 143119 |
| 2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 127549 |
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 95022 |
| 4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 71167 |
| 5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 66225 |
| 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 63273 |
| 7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 54771 |
| 8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 53712 |
| 9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 52079 |
| 10 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 51869 |
| 11 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 51615 |
| 12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 47215 |
| 13 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 45717 |
| 14 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 41275 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 40832 |
| 16 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 40678 |
| 17 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 39403 |
| 18 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 38636 |
| 19 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 37717 |
| 20 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 37515 |
| 21 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 36439 |
| 22 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 33681 |
| 23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 28763 |
| 24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 28647 |
| 25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 28593 |
| 26 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 27506 |
| 27 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 25527 |
| 28 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 24365 |
| 29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 22149 |
| 30 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 22018 |
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 21813 |
| 32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 20864 |
| 33 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 19557 |
| 34 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 18624 |
| 35 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 18427 |
| 36 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 17333 |
| 37 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 17279 |
| 38 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 15526 |
| 39 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 15377 |
| 40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 14689 |
| 41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 11503 |
| 42 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 11111 |
| 43 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 10634 |
| 44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10034 |
| 45 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 9521 |
| 46 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 8594 |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 7604 |
| 48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 6541 |
| 49 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 6125 |
| 50 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 5995 |
| 51 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 5971 |
| 52 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 5866 |
| 53 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 5605 |
| 54 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 5044 |
| 55 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 4923 |
| 56 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 4280 |
| 57 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 4204 |
| 58 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 4129 |
| 59 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3959 |
| 60 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 3058 |
| 61 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 2720 |
| 62 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 2505 |
| 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 2357 |
| 64 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 1981 |
| 65 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 1960 |
| 66 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 1538 |
| 67 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | 1290 |
| 68 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SX7 | 1070 |
| 69 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 559 |
| 70 | 川汽野马 | 野马 | 野马F10 | 499 |
| 71 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩GX5 | 480 |
| 72 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯S50 | 417 |
| 73 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽2020系列 | 393 |
| 74 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 305 |
| 75 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 197 |
| 76 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 150 |
| 77 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 146 |
| 78 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 119 |
| 79 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 75 |
| 80 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 18 |
| 81 | 川汽野马 | 野马 | 野马F99 | 14 |
| 82 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200EV | 8 |
| 83 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 4 |
| 84 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞鹰 | 2 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,SUV,车型,上半年
责任编辑:yaojia



