2014年4月全国轿车A级车销量排名
- 来源:选车网 作者:2014-5-1418:35
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2014年4月全国轿车A级车销量排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31465 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 28672 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27847 |
4 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26654 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 26078 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 24092 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21448 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20036 |
9 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 19074 |
10 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 18869 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17528 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 16478 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 15119 |
14 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 13744 |
15 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12743 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 12617 |
17 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利帝豪EC7 | 12484 |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 12423 |
19 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11344 |
20 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10899 |
21 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 10832 |
22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10528 |
23 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 9953 |
24 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8491 |
25 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8019 |
26 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 7588 |
27 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 7553 |
28 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7272 |
29 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 7130 |
30 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7117 |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 6966 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 6962 |
33 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6415 |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6388 |
35 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 6021 |
36 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 5989 |
37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5844 |
38 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5440 |
39 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 5393 |
40 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 5094 |
41 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 5077 |
42 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4883 |
43 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4826 |
44 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4665 |
45 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4509 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3681 |
47 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3477 |
48 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3403 |
49 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3256 |
50 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 3109 |
51 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3097 |
52 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 3055 |
53 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 3009 |
54 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2662 |
55 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 2640 |
56 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利SC7 | 2514 |
57 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利远景 | 2492 |
58 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2314 |
59 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2266 |
60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2011 |
61 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1737 |
62 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1688 |
63 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1655 |
64 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1624 |
65 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 1539 |
66 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1527 |
67 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1494 |
68 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1484 |
69 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 1469 |
70 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1451 |
71 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1445 |
72 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1436 |
73 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1260 |
74 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1162 |
75 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1147 |
76 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1085 |
77 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1059 |
78 | 上海汽车 | MG | MG5 | 944 |
79 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 910 |
80 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 903 |
81 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 891 |
82 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 741 |
83 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 737 |
84 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 700 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 670 |
86 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 600 |
87 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 512 |
88 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 405 |
89 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 386 |
90 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 374 |
91 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 320 |
92 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 273 |
93 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 262 |
94 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 186 |
95 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 123 |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 120 |
97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 72 |
98 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 42 |
99 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 34 |
100 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 25 |
101 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 24 |
102 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 10 |
102 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 10 |
104 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 5 |
105 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 4 |
106 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 3 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,4月,2014年
责任编辑:yaojia