2013年10月全国轿车A级车销量排名
- 来源:选车网 作者:2013-11-1210:18
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2013年10月全国轿车A级车销量排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 30272 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 27719 |
3 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 26273 |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 24589 |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 23463 |
6 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 21784 |
7 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21497 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 21070 |
9 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 20275 |
10 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 17946 |
11 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 17926 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 14535 |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 13281 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12522 |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 12412 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 12049 |
17 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 11903 |
18 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 11846 |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 11314 |
20 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 11088 |
21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10495 |
22 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 10257 |
23 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 10255 |
24 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 9128 |
25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 9027 |
26 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 8791 |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 8323 |
28 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7901 |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 7806 |
30 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 7428 |
31 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 7119 |
32 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 6589 |
33 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 6571 |
34 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 6565 |
35 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 6499 |
36 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 6141 |
37 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 5846 |
38 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 5758 |
39 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 5645 |
40 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 5569 |
41 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5285 |
42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 5124 |
43 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 5084 |
44 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5062 |
45 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 5010 |
46 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 4981 |
47 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4762 |
48 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 4707 |
49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3809 |
50 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3505 |
51 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 3353 |
52 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3154 |
53 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2864 |
54 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2754 |
55 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 2742 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2703 |
57 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2636 |
58 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 2620 |
59 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2595 |
60 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 2568 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 2440 |
62 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 2171 |
63 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3 | 2002 |
64 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1940 |
65 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1909 |
66 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1893 |
67 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1790 |
68 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1765 |
69 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 1760 |
70 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1680 |
71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1647 |
72 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1586 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1487 |
74 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1449 |
75 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1308 |
76 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1129 |
77 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 1100 |
78 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1027 |
79 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 961 |
80 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 954 |
81 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 926 |
82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 903 |
83 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 780 |
84 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 767 |
85 | 上海汽车 | MG | MG5 | 733 |
86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 720 |
87 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 602 |
88 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 563 |
89 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 387 |
90 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 337 |
91 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 242 |
92 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 164 |
93 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 158 |
94 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 129 |
95 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 113 |
96 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 112 |
97 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 93 |
98 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 92 |
99 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 89 |
100 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 75 |
101 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 56 |
102 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 4 |
103 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 2 |
104 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦TX4 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,2013年,排行,轿车,10月
责任编辑:yaojia