2013年6月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2013-7-1009:14
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2013年6月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2013年 5月销量 |
2013年 6月销量 |
环比 |
1 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 1 | 375 | 37400.00% |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 3 | 51 | 1600.00% |
3 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 11 | 128 | 1063.64% |
4 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克SLS赛威 | 1 | 7 | 600.00% |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 305 | 1413 | 363.28% |
6 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达Rapid | 969 | 4003 | 313.11% |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 179 | 691 | 286.03% |
8 | 郑州海马 | 海马 | 海马爱尚 | 36 | 112 | 211.11% |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞东方之子 | 18 | 55 | 205.56% |
10 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 2021 | 6122 | 202.92% |
11 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 53 | 135 | 154.72% |
12 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 2837 | 6348 | 123.76% |
13 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 76 | 152 | 100.00% |
14 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1385 | 2752 | 98.70% |
15 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝 | 517 | 1001 | 93.62% |
16 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 7562 | 14231 | 88.19% |
17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 212 | 388 | 83.02% |
18 | 一汽海马 | 海马 | 海马福美来 | 2447 | 4279 | 74.87% |
19 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 448 | 774 | 72.77% |
20 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 16 | 27 | 68.75% |
21 | 长城汽车 | 长城 | 长城凌傲 | 117 | 192 | 64.10% |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 210 | 344 | 63.81% |
23 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2437 | 3894 | 59.79% |
24 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳志俊 | 6549 | 10370 | 58.34% |
25 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 109 | 152 | 39.45% |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1105 | 1530 | 38.46% |
27 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 68 | 90 | 32.35% |
28 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 534 | 706 | 32.21% |
29 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1729 | 2271 | 31.35% |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 897 | 1156 | 28.87% |
31 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 326 | 420 | 28.83% |
32 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 9938 | 12711 | 27.90% |
33 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1236 | 1571 | 27.10% |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 2642 | 3351 | 26.84% |
35 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 1632 | 2041 | 25.06% |
36 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1463 | 1824 | 24.68% |
37 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 8362 | 10223 | 22.26% |
38 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 6334 | 7716 | 21.82% |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 3063 | 3725 | 21.61% |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 13865 | 16838 | 21.44% |
41 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 5874 | 7133 | 21.43% |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 563 | 680 | 20.78% |
43 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1841 | 2214 | 20.26% |
44 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 831 | 999 | 20.22% |
45 | 一汽海马 | 海马 | 海马丘比特 | 1956 | 2341 | 19.68% |
46 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 6178 | 7367 | 19.25% |
47 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 2342 | 2773 | 18.40% |
48 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1443 | 1686 | 16.84% |
49 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10599 | 12358 | 16.60% |
50 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 87 | 101 | 16.09% |
51 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 20754 | 24046 | 15.86% |
52 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 3901 | 4470 | 14.59% |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 15816 | 17993 | 13.76% |
54 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 6433 | 7304 | 13.54% |
55 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 518 | 587 | 13.32% |
56 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 9032 | 10209 | 13.03% |
57 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16162 | 18200 | 12.61% |
58 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1389 | 1555 | 11.95% |
59 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 413 | 462 | 11.86% |
60 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3612 | 4033 | 11.66% |
61 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 1428 | 1591 | 11.41% |
62 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 316 | 352 | 11.39% |
63 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昊锐 | 2732 | 3041 | 11.31% |
64 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 6901 | 7677 | 11.24% |
65 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1503 | 1665 | 10.78% |
66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 936 | 1027 | 9.72% |
67 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 18229 | 19965 | 9.52% |
68 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 639 | 699 | 9.39% |
69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 6062 | 6630 | 9.37% |
70 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 13480 | 14661 | 8.76% |
71 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 4505 | 4886 | 8.46% |
72 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14004 | 15141 | 8.12% |
73 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10027 | 10836 | 8.07% |
74 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 3056 | 3259 | 6.64% |
75 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 6708 | 7138 | 6.41% |
76 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 857 | 904 | 5.48% |
77 | 神龙汽车 | 标致 | 标致408 | 4326 | 4560 | 5.41% |
78 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 243 | 255 | 4.94% |
79 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 20668 | 21676 | 4.88% |
80 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 4208 | 4404 | 4.66% |
81 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 977 | 1022 | 4.61% |
82 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 10793 | 11273 | 4.45% |
83 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2137 | 2218 | 3.79% |
84 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11723 | 12074 | 2.99% |
85 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3085 | 3174 | 2.88% |
86 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3392 | 3489 | 2.86% |
87 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 7983 | 8207 | 2.81% |
88 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 15170 | 15529 | 2.37% |
89 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3541 | 3621 | 2.26% |
90 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 513 | 524 | 2.14% |
91 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1001 | 1022 | 2.10% |
92 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4022 | 4106 | 2.09% |
93 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 13810 | 14010 | 1.45% |
94 | 北京现代 | 现代 | 现代雅绅特 | 71 | 72 | 1.41% |
95 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 3712 | 3764 | 1.40% |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 4559 | 4619 | 1.32% |
97 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3841 | 3874 | 0.86% |
98 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 8080 | 8124 | 0.54% |
99 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 4309 | 4332 | 0.53% |
100 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1608 | 1610 | 0.12% |
101 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO劲取 | 1 | 1 | 0.00% |
101 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 3500 | 3500 | 0.00% |
103 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1089 | 1088 | -0.09% |
104 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 24087 | 24064 | -0.10% |
105 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 4134 | 4129 | -0.12% |
106 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1930 | 1919 | -0.57% |
107 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10949 | 10849 | -0.91% |
108 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1592 | 1574 | -1.13% |
109 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2145 | 2118 | -1.26% |
110 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特悦动 | 14356 | 14076 | -1.95% |
111 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 11900 | 11645 | -2.14% |
112 | 上海汽车 | MG | MG3 | 4157 | 4039 | -2.84% |
113 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1828 | 1767 | -3.34% |
114 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 2057 | 1988 | -3.35% |
115 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 999 | 965 | -3.40% |
116 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 4341 | 4157 | -4.24% |
117 | 一汽海马 | 海马 | 海马M3 | 3236 | 3080 | -4.82% |
118 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12045 | 11462 | -4.84% |
119 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 14803 | 14047 | -5.11% |
120 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1344 | 1275 | -5.13% |
121 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 1067 | 1009 | -5.44% |
122 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 16845 | 15926 | -5.46% |
123 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19512 | 18446 | -5.46% |
124 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 4433 | 4190 | -5.48% |
125 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 19428 | 18323 | -5.69% |
126 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 4504 | 4234 | -5.99% |
127 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1880 | 1766 | -6.06% |
128 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7728 | 7246 | -6.24% |
129 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 2400 | 2242 | -6.58% |
130 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 1109 | 1032 | -6.94% |
131 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 11841 | 11013 | -6.99% |
132 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 10197 | 9405 | -7.77% |
133 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2447 | 2254 | -7.89% |
134 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 614 | 565 | -7.98% |
135 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 14429 | 13226 | -8.34% |
136 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 4208 | 3840 | -8.75% |
137 | 上海汽车 | MG | MG5 | 867 | 791 | -8.77% |
138 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 24756 | 22483 | -9.18% |
139 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 3430 | 3091 | -9.88% |
140 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 272 | 244 | -10.29% |
141 | 神龙汽车 | 标致 | 标致308 | 8109 | 7209 | -11.10% |
142 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 437 | 385 | -11.90% |
143 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1825 | 1607 | -11.95% |
144 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 3109 | 2733 | -12.09% |
145 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 4444 | 3879 | -12.71% |
146 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3685 | 3214 | -12.78% |
147 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1536 | 1334 | -13.15% |
148 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 5156 | 4387 | -14.91% |
149 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 8036 | 6818 | -15.16% |
150 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2838 | 2399 | -15.47% |
151 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6640 | 5586 | -15.87% |
152 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 30534 | 25610 | -16.13% |
153 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 3326 | 2787 | -16.21% |
154 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 468 | 392 | -16.24% |
155 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1451 | 1214 | -16.33% |
156 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 9043 | 7534 | -16.69% |
157 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 12202 | 10128 | -17.00% |
158 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2871 | 2375 | -17.28% |
159 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 3048 | 2507 | -17.75% |
160 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1101 | 905 | -17.80% |
161 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 7159 | 5873 | -17.96% |
162 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 10078 | 8153 | -19.10% |
163 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 2788 | 2245 | -19.48% |
164 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 552 | 440 | -20.29% |
165 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2劲翔 | 38 | 30 | -21.05% |
166 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1834 | 1443 | -21.32% |
167 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 3820 | 2995 | -21.60% |
168 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 597 | 468 | -21.61% |
169 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 1869 | 1464 | -21.67% |
170 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 2144 | 1656 | -22.76% |
171 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2720 | 2085 | -23.35% |
172 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4551 | 3450 | -24.19% |
173 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 9930 | 7519 | -24.28% |
174 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9218 | 6825 | -25.96% |
175 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 4171 | 3071 | -26.37% |
176 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 5518 | 4005 | -27.42% |
177 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1594 | 1151 | -27.79% |
178 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 5894 | 4225 | -28.32% |
179 | 昌河铃木 | 昌河 | 昌河爱迪尔 | 49 | 35 | -28.57% |
179 | 上海汽车 | MG | MG7 | 21 | 15 | -28.57% |
181 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1976 | 1401 | -29.10% |
182 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 285 | 198 | -30.53% |
183 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐驰 | 3188 | 2203 | -30.90% |
184 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC7 | 4072 | 2810 | -30.99% |
185 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 292 | 201 | -31.16% |
186 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 529 | 363 | -31.38% |
187 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 5477 | 3756 | -31.42% |
188 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 101 | 69 | -31.68% |
189 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1416 | 931 | -34.25% |
190 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 1245 | 816 | -34.46% |
191 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 3607 | 2361 | -34.54% |
192 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 9951 | 6510 | -34.58% |
193 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 6613 | 4314 | -34.76% |
194 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 1509 | 981 | -34.99% |
195 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1999 | 1299 | -35.02% |
196 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1508 | 971 | -35.61% |
197 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 828 | 524 | -36.71% |
198 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 753 | 465 | -38.25% |
199 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 205 | 123 | -40.00% |
200 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 264 | 157 | -40.53% |
201 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 73 | 43 | -41.10% |
202 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪E6 | 156 | 91 | -41.67% |
203 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2036 | 1184 | -41.85% |
204 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 672 | 386 | -42.56% |
205 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 65 | 37 | -43.08% |
206 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 3402 | 1894 | -44.33% |
207 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 911 | 498 | -45.33% |
208 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 730 | 387 | -46.99% |
209 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 61 | 32 | -47.54% |
210 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200HB | 99 | 50 | -49.49% |
211 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 1829 | 913 | -50.08% |
212 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3DM | 142 | 65 | -54.23% |
213 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威乐 | 280 | 123 | -56.07% |
214 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 142 | 60 | -57.75% |
215 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 49 | 20 | -59.18% |
216 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 1021 | 403 | -60.53% |
217 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 1774 | 698 | -60.65% |
218 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云5 | 6 | 2 | -66.67% |
219 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 612 | 195 | -68.14% |
220 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮宾悦 | 318 | 90 | -71.70% |
221 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 492 | 117 | -76.22% |
222 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3R | 148 | 29 | -80.41% |
223 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3R | 21 | 4 | -80.95% |
224 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 6 | 1 | -83.33% |
225 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 264 | 17 | -93.56% |
226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 7 | 0 | -100.00% |
226 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚远舰 | 1 | 0 | -100.00% |
226 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 22 | 0 | -100.00% |
226 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 1 | 0 | -100.00% |
226 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷Wagon | 4 | 0 | -100.00% |
231 | 上海通用 | 别克 | 别克林荫大道 | -1 | 2 | -300.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,2013年,排行,轿车,6月
责任编辑:yaojia