2012年8月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2012-9-1115:44
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2012年8月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2012年 7月销量 |
2012年 8月销量 |
环比 |
1 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰迈锐宝 | 1587 | 6443 | 305.99% |
2 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30三厢 | -66 | 124 | 287.88% |
3 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 216 | 697 | 222.69% |
4 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 758 | 2105 | 177.70% |
5 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G3 | 306 | 822 | 168.63% |
6 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 1136 | 2899 | 155.19% |
7 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 450 | 1068 | 137.33% |
8 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5 | 570 | 1341 | 135.26% |
9 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 59 | 129 | 118.64% |
10 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 1258 | 2662 | 111.61% |
11 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 1282 | 2707 | 111.15% |
12 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 600 | 1245 | 107.50% |
13 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 798 | 1652 | 107.02% |
14 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰GC7 | 616 | 1236 | 100.65% |
15 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 2008 | 4005 | 99.45% |
16 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2008 | 3950 | 96.71% |
17 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1205 | 2349 | 94.94% |
18 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 805 | 1542 | 91.55% |
19 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 2878 | 5369 | 86.55% |
20 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 147 | 265 | 80.27% |
21 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 11471 | 20239 | 76.44% |
22 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 835 | 1442 | 72.69% |
23 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2239 | 3860 | 72.40% |
24 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 1150 | 1946 | 69.22% |
25 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 1505 | 2513 | 66.98% |
26 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 1919 | 3196 | 66.55% |
27 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 3145 | 5136 | 63.31% |
28 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 3269 | 5165 | 58.00% |
29 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 1018 | 1598 | 56.97% |
30 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L5掀背 | 740 | 1124 | 51.89% |
31 | 英伦 | 吉利汽车 | TX4 | 2 | 3 | 50.00% |
32 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 3783 | 5647 | 49.27% |
33 | MG | 上海汽车 | MG5 | 522 | 769 | 47.32% |
34 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 8986 | 13189 | 46.77% |
35 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 441 | 639 | 44.90% |
36 | MG | 上海汽车 | MG6 | 1140 | 1649 | 44.65% |
37 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 2146 | 3083 | 43.66% |
38 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8818 | 12640 | 43.34% |
39 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 197 | 273 | 38.58% |
40 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋三厢 | 1532 | 2113 | 37.92% |
41 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 340 | 468 | 37.65% |
42 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3星骋两厢 | 1095 | 1503 | 37.26% |
43 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 1184 | 1623 | 37.08% |
44 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 7222 | 9841 | 36.26% |
45 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 39 | 53 | 35.90% |
46 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 3427 | 4598 | 34.17% |
47 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 2124 | 2847 | 34.04% |
48 | 标致 | 神龙汽车 | 标致308 | 3821 | 5092 | 33.26% |
49 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9784 | 12987 | 32.74% |
50 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 6666 | 8818 | 32.28% |
51 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 3307 | 4354 | 31.66% |
52 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 8527 | 11222 | 31.61% |
53 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 86 | 112 | 30.23% |
54 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 1111 | 1435 | 29.16% |
55 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 18 | 23 | 27.78% |
56 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 629 | 803 | 27.66% |
57 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 1358 | 1702 | 25.33% |
58 | MG | 上海汽车 | MG3 | 2595 | 3213 | 23.82% |
59 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 5841 | 7186 | 23.03% |
60 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 16253 | 19834 | 22.03% |
61 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 2606 | 3180 | 22.03% |
62 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3305 | 4012 | 21.39% |
63 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 6631 | 8044 | 21.31% |
64 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 388 | 470 | 21.13% |
65 | 丰田 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 218 | 262 | 20.18% |
66 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 95 | 114 | 20.00% |
67 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 3098 | 3682 | 18.85% |
68 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 9226 | 10900 | 18.14% |
69 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 138 | 163 | 18.12% |
70 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2两厢 | 1320 | 1554 | 17.73% |
71 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17268 | 20043 | 16.07% |
72 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 3300 | 3796 | 15.03% |
73 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 2208 | 2532 | 14.67% |
74 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 10355 | 11671 | 12.71% |
75 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 18258 | 20575 | 12.69% |
76 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 6057 | 6818 | 12.56% |
77 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 3603 | 4052 | 12.46% |
78 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 9807 | 11024 | 12.41% |
79 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 1194 | 1340 | 12.23% |
80 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2478 | 2779 | 12.15% |
81 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1401 | 1569 | 11.99% |
82 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 422 | 472 | 11.85% |
83 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 2037 | 2278 | 11.83% |
84 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 8346 | 9308 | 11.53% |
85 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 4183 | 4662 | 11.45% |
86 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3301 | 3674 | 11.30% |
87 | 启辰 | 东风日产 | 启辰D50 | 3059 | 3378 | 10.43% |
88 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2044 | 2256 | 10.37% |
89 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 3791 | 4182 | 10.31% |
90 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 3222 | 3541 | 9.90% |
91 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5855 | 6408 | 9.44% |
92 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 3400 | 3706 | 9.00% |
93 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10300 | 11215 | 8.88% |
94 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 680 | 740 | 8.82% |
95 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 20088 | 21809 | 8.57% |
96 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 24 | 26 | 8.33% |
97 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 15871 | 17118 | 7.86% |
98 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 2508 | 2705 | 7.85% |
99 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 14696 | 15804 | 7.54% |
100 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 332 | 356 | 7.23% |
101 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 16610 | 17790 | 7.10% |
102 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 2947 | 3134 | 6.35% |
103 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1873 | 1991 | 6.30% |
104 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2831 | 3009 | 6.29% |
105 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 129 | 137 | 6.20% |
106 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 起亚K2 | 9228 | 9763 | 5.80% |
107 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉三厢 | 7365 | 7791 | 5.78% |
108 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦SC3 | 2114 | 2234 | 5.68% |
109 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 21727 | 22881 | 5.31% |
110 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3R | 80 | 84 | 5.00% |
111 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13890 | 14583 | 4.99% |
112 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧两厢 | 1898 | 1991 | 4.90% |
113 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 1572 | 1646 | 4.71% |
114 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7213 | 7520 | 4.26% |
115 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C50 | 3069 | 3188 | 3.88% |
116 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 1105 | 1144 | 3.53% |
117 | 一汽 | 天津一汽 | 威志三厢 | 1999 | 2066 | 3.35% |
118 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉两厢 | 681 | 702 | 3.08% |
119 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 7552 | 7731 | 2.37% |
120 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 3784 | 3871 | 2.30% |
121 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1846 | 1887 | 2.22% |
122 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4136 | 4211 | 1.81% |
123 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧三厢 | 21745 | 22027 | 1.30% |
124 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 3479 | 3505 | 0.75% |
125 | 北汽 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2007 | 2009 | 0.10% |
126 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 7322 | 7323 | 0.01% |
127 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 21844 | 21776 | -0.31% |
128 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 517 | 514 | -0.58% |
129 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 807 | 800 | -0.87% |
130 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2318 | 2285 | -1.42% |
131 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11692 | 11499 | -1.65% |
132 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 2173 | 2126 | -2.16% |
133 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1812 | 1769 | -2.37% |
134 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 4915 | 4796 | -2.42% |
135 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 1961 | 1906 | -2.80% |
136 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1510 | 1467 | -2.85% |
137 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4730 | 4594 | -2.88% |
138 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 7351 | 7051 | -4.08% |
139 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 10606 | 10153 | -4.27% |
140 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1211 | 1156 | -4.54% |
141 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 3411 | 3232 | -5.25% |
142 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 9793 | 9151 | -6.56% |
143 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 2050 | 1907 | -6.98% |
144 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C20R | 423 | 389 | -8.04% |
145 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 6014 | 5510 | -8.38% |
146 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 5273 | 4796 | -9.05% |
147 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 1393 | 1262 | -9.40% |
148 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 10179 | 9112 | -10.48% | |
149 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 200 | 179 | -10.50% |
150 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 22539 | 20142 | -10.63% |
151 | 比亚迪 | 比亚迪 | G6 | 2327 | 2058 | -11.56% |
152 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 1163 | 1027 | -11.69% |
153 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 138 | 121 | -12.32% |
154 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 1252 | 1096 | -12.46% |
155 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 903 | 790 | -12.51% |
156 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 110 | 96 | -12.73% |
157 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 12564 | 10875 | -13.44% |
158 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1821 | 1553 | -14.72% |
159 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 27 | 23 | -14.81% |
160 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 671 | 562 | -16.24% |
161 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6055 | 5027 | -16.98% |
162 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 4250 | 3516 | -17.27% |
163 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 5080 | 4173 | -17.85% |
164 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 4326 | 3530 | -18.40% |
165 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 12732 | 10384 | -18.44% |
166 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 831 | 675 | -18.77% |
167 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 95 | 77 | -18.95% |
168 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 448 | 360 | -19.64% |
169 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 14110 | 11269 | -20.13% |
170 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1141 | 910 | -20.25% |
171 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 2582 | 2044 | -20.84% |
172 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9346 | 7251 | -22.42% |
173 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 3417 | 2647 | -22.53% |
174 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 859 | 654 | -23.86% |
175 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 3352 | 2550 | -23.93% |
176 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 23 | 17 | -26.09% |
177 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 4015 | 2963 | -26.20% |
178 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 15167 | 11047 | -27.16% |
179 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 1286 | 933 | -27.45% |
180 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 4038 | 2900 | -28.18% |
181 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威950 | 746 | 530 | -28.95% |
182 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1534 | 1075 | -29.92% |
183 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 2213 | 1548 | -30.05% |
184 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 6 | 4 | -33.33% |
185 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 2892 | 1920 | -33.61% |
186 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 4698 | 3103 | -33.95% |
187 | 风神 | 东风乘用车 | 风神A60 | 307 | 195 | -36.48% |
188 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 106 | 67 | -36.79% |
189 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 3264 | 2060 | -36.89% |
190 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云5 | 126 | 79 | -37.30% |
191 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 734 | 401 | -45.37% |
192 | 中华 | 沈阳华晨 | H530 | 1701 | 879 | -48.32% |
193 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 41 | 21 | -48.78% |
194 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 231 | 118 | -48.92% |
195 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 633 | 300 | -52.61% |
196 | 海马 | 郑州海马 | 海马爱尚 | 443 | 199 | -55.08% |
197 | MG | 上海汽车 | MG7 | 17 | 7 | -58.82% |
198 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 769 | 275 | -64.24% |
199 | 长安 | 长安汽车 | 长安逸动 | 5169 | 1729 | -66.55% |
200 | 现代 | 北京现代 | i30 | 72 | 24 | -66.67% |
201 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30两厢 | 17 | 5 | -70.59% |
202 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 174 | 50 | -71.26% |
203 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 118 | 29 | -75.42% |
204 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 1069 | 215 | -79.89% |
205 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 200 | 37 | -81.50% |
206 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 320 | 54 | -83.13% |
207 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 68 | 8 | -88.24% |
208 | 一汽 | 一汽轿车 | 一汽欧朗 | 1277 | 146 | -88.57% |
209 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 668 | 51 | -92.37% |
210 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 274 | 0 | -100.00% |
211 | 昌河 | 昌河 | 派喜 | 68 | -74 | -208.82% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,排行,轿车,2012年,8月份
责任编辑:ymj