2011年11月全国轿车销量同比增幅排名
- 来源: 作者:2011-12-812:54
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2011年11月全国轿车销量同比增幅排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2010年 11月销量 |
2011年 11月销量 |
同比 |
1 | MG | 上海汽车 | MG3 | 67 | 2189 | 3167% |
2 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 28 | 249 | 789% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 591 | 4988 | 743.99% |
4 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 336 | 2235 | 565.18% |
5 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 316 | 1458 | 361.39% |
6 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 100 | 450 | 350.00% |
7 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 1607 | 5205 | 223.90% |
8 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 669 | 1780 | 166.07% |
9 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 556 | 1378 | 147.84% |
10 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6575 | 13228 | 101.19% |
11 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 882 | 1766 | 100.23% |
12 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 685 | 1356 | 97.96% |
13 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1036 | 1840 | 77.61% |
14 | 大众 | 一汽大众 | CC | 1915 | 3251 | 69.77% |
15 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4740 | 7607 | 60.49% |
16 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 3300 | 5296 | 60.48% |
17 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 10313 | 15957 | 54.73% |
18 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 144 | 218 | 51.39% |
19 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 8485 | 12650 | 49.09% |
20 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 10108 | 14900 | 47.41% |
21 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 16469 | 23364 | 41.87% |
22 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 5910 | 8340 | 41.12% |
23 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 11979 | 16897 | 41.06% |
24 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 268 | 370 | 38.06% |
25 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 932 | 1281 | 37.45% |
26 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 386 | 527 | 36.53% |
27 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1918 | 2601 | 35.61% |
28 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5848 | 7844 | 34.13% |
29 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8443 | 11216 | 32.84% |
30 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 7736 | 10140 | 31.08% |
31 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4012 | 5186 | 29.26% |
32 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2924 | 3757 | 28.49% |
33 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3228 | 4048 | 25.40% |
34 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 2081 | 2609 | 25.37% |
35 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 19159 | 23885 | 24.67% |
36 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 12394 | 15209 | 22.71% |
37 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1909 | 2300 | 20.48% |
38 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 3616 | 4333 | 19.83% |
39 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 964 | 1127 | 16.91% |
40 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1236 | 1429 | 15.61% |
41 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 7676 | 8581 | 11.79% |
42 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 17878 | 19923 | 11.44% |
43 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1677 | 1836 | 9.48% |
44 | MG | 上海汽车 | MG6 | 1789 | 1944 | 8.66% |
45 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9358 | 10120 | 8.14% |
46 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6247 | 6719 | 7.56% |
47 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11842 | 12626 | 6.62% |
48 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 6419 | 6833 | 6.45% |
49 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 6710 | 7094 | 5.72% |
50 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 9139 | 9644 | 5.53% |
51 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1807 | 1887 | 4.43% |
52 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3874 | 4043 | 4.36% |
53 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 11115 | 11566 | 4.06% |
54 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 8521 | 8865 | 4.04% |
55 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 3200 | 3321 | 3.78% |
56 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 11171 | 11528 | 3.20% |
57 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9003 | 9174 | 1.90% |
58 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10502 | 10700 | 1.89% |
59 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 8106 | 8188 | 1.01% |
60 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 6258 | 6301 | 0.69% |
61 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 9290 | 9238 | -0.56% |
62 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1554 | 1545 | -0.58% |
63 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7966 | 7835 | -1.64% |
64 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2011 | 1938 | -3.63% |
65 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14956 | 14359 | -3.99% | |
66 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 798 | 763 | -4.39% |
67 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 25072 | 23921 | -4.59% |
68 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4129 | 3911 | -5.28% |
69 | MG | 上海汽车 | MG7 | 113 | 107 | -5.31% |
70 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 1014 | 947 | -6.61% |
71 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 17720 | 16524 | -6.75% |
72 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10992 | 10246 | -6.79% |
73 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 117 | 109 | -6.84% |
74 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 24253 | 22464 | -7.38% |
75 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1790 | 1645 | -8.10% |
76 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 23843 | 21862 | -8.31% |
77 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 13795 | 12491 | -9.45% |
78 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 60 | 54 | -10.00% |
79 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3982 | 3576 | -10.20% |
80 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3683 | 3280 | -10.94% |
81 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3971 | 3500 | -11.86% |
82 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 15806 | 13798 | -12.70% |
83 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 612 | 531 | -13.24% |
84 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5176 | 4472 | -13.60% |
85 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 3695 | 3192 | -13.61% |
86 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 1080 | 932 | -13.70% |
87 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 6822 | 5866 | -14.01% |
88 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8136 | 6945 | -14.64% |
89 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4884 | 4169 | -14.64% |
90 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 7796 | 6644 | -14.78% |
91 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 7409 | 6239 | -15.79% |
92 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 2393 | 2010 | -16.01% |
93 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2678 | 2247 | -16.09% |
94 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2986 | 2500 | -16.28% |
95 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 8626 | 7219 | -16.31% |
96 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 5548 | 4639 | -16.38% |
97 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 8564 | 7136 | -16.67% |
98 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 20272 | 16889 | -16.69% |
99 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3038 | 2466 | -18.83% |
100 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14519 | 11762 | -18.99% |
101 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 5063 | 4062 | -19.77% |
102 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 10537 | 8421 | -20.08% |
103 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 253 | 202 | -20.16% |
104 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 10141 | 8050 | -20.62% |
105 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 67 | 53 | -20.90% |
106 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4921 | 3867 | -21.42% |
107 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 6050 | 4735 | -21.74% |
108 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11711 | 8929 | -23.76% |
109 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 5010 | 3789 | -24.37% |
110 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 5327 | 3957 | -25.72% |
111 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 3363 | 2489 | -25.99% |
112 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1393 | 1005 | -27.85% |
113 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4808 | 3404 | -29.20% |
114 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3776 | 2630 | -30.35% |
115 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 390 | 271 | -30.51% |
116 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 161 | 111 | -31.06% |
117 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 12978 | 8761 | -32.49% |
118 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3896 | 2609 | -33.03% |
119 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 17226 | 11433 | -33.63% |
120 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 6583 | 4354 | -33.86% |
121 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 130 | 85 | -34.62% |
122 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3118 | 2008 | -35.60% |
123 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 7453 | 4794 | -35.68% |
124 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2752 | 1749 | -36.45% |
125 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5186 | 3293 | -36.50% |
126 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 5186 | 3268 | -36.98% |
127 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 8464 | 5253 | -37.94% |
128 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 6967 | 4289 | -38.44% |
129 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 11266 | 6926 | -38.52% |
130 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 21780 | 13260 | -39.12% |
131 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 531 | 310 | -41.62% |
132 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4708 | 2681 | -43.05% |
133 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 83 | 47 | -43.37% |
134 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 3037 | 1685 | -44.52% |
135 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3206 | 1685 | -47.44% |
136 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1407 | 739 | -47.48% |
137 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 2275 | 1142 | -49.80% |
138 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 4138 | 1936 | -53.21% |
139 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 4374 | 2009 | -54.07% |
140 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 905 | 408 | -54.92% |
141 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 107 | 48 | -55.14% |
142 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 6461 | 2819 | -56.37% |
143 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 5859 | 2499 | -57.35% |
144 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2881 | 1208 | -58.07% |
145 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 5103 | 2120 | -58.46% |
146 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 509 | 201 | -60.51% |
147 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 9171 | 3506 | -61.77% |
148 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2373 | 824 | -65.28% |
149 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 4656 | 1604 | -65.55% |
150 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 3256 | 1121 | -65.57% |
151 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 120 | 35 | -70.83% |
152 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 742 | 208 | -71.97% |
153 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 9003 | 2482 | -72.43% |
154 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 8027 | 2052 | -74.44% |
155 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 3367 | 754 | -77.61% |
156 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 2728 | 572 | -79.03% |
157 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3874 | 799 | -79.38% |
158 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13807 | 2539 | -81.61% |
159 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1382 | 204 | -85.24% |
160 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 15 | 2 | -86.67% |
161 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 16 | 2 | -87.50% |
162 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 2438 | 266 | -89.09% |
163 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 702 | 59 | -91.60% |
164 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 3025 | 49 | -98.38% |
165 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2816 | 16 | -99.43% |
166 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7998 | 1 | -99.99% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,11月份
责任编辑:ymj