当前位置:首页 > 销量排行 > 轿车

2011年10月全国轿车销量环比增长排名

  • 来源: 作者:2011-11-912:18

相关文章:轿车销量相关排行  SUV销量相关排行  MPV销量相关排行

2011年10月全国轿车销量环比增长排名
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn
排名 品牌 厂商 车型 2011
9月销量
2011年
10月销量
环比
1 海马 一汽海马 海马3 -2 25 1350.00%
2 比亚迪 比亚迪 G6 39 388 894.87%
3 马自达 长安福特 马自达3 193 1241 543.01%
4 长安 长安汽车 奔奔 64 224 250.00%
5 哈飞 哈飞汽车 路宝 106 341 221.70%
6 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 1945 5003 157.22%
7 起亚 东风悦达起亚 远舰 211 427 102.37%
8 长城 长城汽车 腾翼C20R 662 1327 100.45%
9 长城 长城汽车 凌傲 7 14 100.00%
10 中华 沈阳华晨 骏捷 648 1273 96.45%
11 比亚迪 比亚迪 E6 10 17 70.00%
12 华泰 华泰汽车 华泰B11 30 45 50.00%
13 雪佛兰 上海通用 景程 1566 2309 47.45%
14 江淮 江淮汽车 同悦 2507 3617 44.28%
15 长安 长安汽车 长安CX30 1448 2076 43.37%
16 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3533 4954 40.22%
17 瑞麒 奇瑞汽车 G6 23 32 39.13%
18 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 7227 9731 34.65%
19 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2313 3102 34.11%
20 海马 一汽海马 福美来 6064 7977 31.55%
21 马自达 长安福特 马自达3星骋 5086 6601 29.79%
22 一汽 天津一汽 威志V2 2418 3000 24.07%
23 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 3157 3909 23.82%
24 英伦 吉利汽车 英伦金刚 5620 6822 21.39%
25 中华 沈阳华晨 H530 3787 4567 20.60%
26 长安 长安汽车 悦翔 3786 4550 20.18%
27 英伦 吉利汽车 SC7 3257 3886 19.31%
28 长城 长城汽车 腾翼C30 12920 15303 18.44%
29 海马 一汽海马 丘比特 1404 1653 17.74%
30 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 5430 6366 17.24%
31 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2037 2388 17.23%
32 大众 一汽大众 迈腾 8922 10237 14.74%
33 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1228 1407 14.58%
34 比亚迪 比亚迪 G3 3589 4091 13.99%
35 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4778 5426 13.56%
36 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1384 1571 13.51%
37 江淮 江淮汽车 悦悦 104 118 13.46%
38 日产 东风日产 骐达 11139 12548 12.65%
39 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 5789 6484 12.01%
40 夏利 天津一汽 夏利 14571 16249 11.52%
41 别克 上海通用 君越 8200 9090 10.85%
42 大众 上海大众 桑塔纳 6502 7192 10.61%
43 丰田 广汽丰田 凯美瑞 13345 14679 10.00%
44 宝马 华晨宝马 5系 5029 5517 9.70%
45 瑞麒 奇瑞汽车 M1 1218 1336 9.69%
46 奔驰 北京奔驰 C级 2093 2293 9.56%
47 斯柯达 上海大众 晶锐 3000 3266 8.87%
48 荣威 上海汽车 荣威750 317 344 8.52%
49 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1422 1543 8.51%
50 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 2051 2223 8.39%
51 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 4722 5105 8.11%
52 起亚 东风悦达起亚 K2 10478 11327 8.10%
53 力帆 力帆汽车 力帆620 4233 4550 7.49%
54 丰田 一汽丰田 皇冠 3385 3630 7.24%
55 奔驰 北京奔驰 E级 3567 3824 7.20%
56 长城 长城汽车 炫丽 2278 2441 7.16%
57 力帆 力帆汽车 力帆320 1562 1662 6.40%
58 丰田 广汽丰田 雅力士 2122 2243 5.70%
59 力帆 力帆汽车 力帆520 2356 2489 5.65%
60 长安 长安汽车 奔奔迷你 6771 7110 5.01%
61 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 874 914 4.58%
62 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2108 2200 4.36%
63 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 7375 7693 4.31%
64 大众 一汽大众 高尔夫GTI 415 432 4.10%
65 大众 一汽大众 CC 2676 2727 1.91%
66 众泰 众泰汽车 众泰Z200 399 403 1.00%
67 现代 北京现代 现代索纳塔 10015 10115 1.00%
68 一汽 天津一汽 威姿 1 1 0.00%
69 雪铁龙 神龙汽车 C5 2914 2910 -0.14%
70 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8474 8449 -0.30%
71 广汽 广汽乘用车 传祺 1448 1439 -0.62%
72 日产 东风日产 玛驰 1244 1227 -1.37%
73 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 1559 1527 -2.05%
74 大众 一汽大众 捷达 19819 19371 -2.26%
75 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 2701 2636 -2.41%
76 MG 上海汽车 MG7 83 81 -2.41%
77 日产 东风日产 骊威 4317 4195 -2.83%
78 江淮 江淮汽车 和悦 3699 3593 -2.87%
79 三菱 东南汽车 蓝瑟 303 294 -2.97%
80 大众 上海大众 Lavida朗逸 23852 23121 -3.06%
81 瑞麒 奇瑞汽车 G5 519 501 -3.47%
82 日产 东风日产 骊威劲锐 4659 4480 -3.84%
83 雪佛兰 上海通用 赛欧 20958 20116 -4.02%
84 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10352 9928 -4.10%
85 本田 广汽本田 思迪锋范 10657 10214 -4.16%
86 福特 长安福特 福克斯两厢 9824 9386 -4.46%
87 别克 上海通用 君威 8589 8198 -4.55%
88 本田 东风本田 思铂睿 1922 1830 -4.79%
89 铃木 长安铃木 雨燕 3504 3313 -5.45%
90 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2508 2366 -5.66%
91 力帆 力帆汽车 力帆520i 989 932 -5.76%
92 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 30 28 -6.67%
93 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2758 2574 -6.67%
94 斯柯达 上海大众 明锐 11250 10470 -6.93%
95 标致 神龙汽车 标致408 4566 4243 -7.07%
96 大众 上海大众 桑塔纳志俊 8705 8046 -7.57%
97 福特 长安福特 嘉年华两厢 3826 3532 -7.68%
98 英伦 吉利汽车 金鹰 1693 1560 -7.86%
99 大众 上海大众 帕萨特 18043 16371 -9.27%
100 大众 一汽大众 速腾 11589 10487 -9.51%
101 大众 一汽大众 高尔夫 9390 8489 -9.60%
102 昌河 昌河 爱迪尔 358 322 -10.06%
103 日产 东风日产 天籁 15193 13460 -11.41%
104 雪铁龙 神龙汽车 世嘉 11727 10386 -11.44%
105 宝马 华晨宝马 3系 2944 2600 -11.68%
106 长安 长安汽车 长安CX20 4872 4300 -11.74%
107 MG 上海汽车 MG6 2477 2175 -12.19%
108 大众 一汽大众 宝来 20195 17726 -12.23%
109 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 4317 3789 -12.23%
110 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 528 461 -12.69%
111 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 4359 3803 -12.76%
112 现代 北京现代 瑞纳 15521 13540 -12.76%
113 丰田 一汽丰田 锐志 7776 6766 -12.99%
114 别克 上海通用 凯越 27994 24288 -13.24%
115 大众 上海大众 POLO劲取 2081 1795 -13.74%
116 本田 广汽本田 雅阁 14708 12644 -14.03%
117 标致 神龙汽车 标致207两厢 1767 1519 -14.04%
118 丰田 一汽丰田 卡罗拉 15548 13364 -14.05%
119 丰田 一汽丰田 花冠 12444 10673 -14.23%
120 日产 东风日产 轩逸 11862 10169 -14.27%
121 雪铁龙 神龙汽车 C2 1048 898 -14.31%
122 起亚 东风悦达起亚 K5 4001 3425 -14.40%
123 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 23212 19785 -14.76%
124 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 12641 10585 -16.26%
125 标致 神龙汽车 标致207三厢 2344 1953 -16.68%
126 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 5690 4740 -16.70%
127 斯柯达 上海大众 昊锐 4300 3580 -16.74%
128 标致 神龙汽车 标致307三厢 2438 2016 -17.31%
129 比亚迪 比亚迪 F3 12720 10447 -17.87%
130 铃木 长安铃木 羚羊 4967 4062 -18.22%
131 比亚迪 比亚迪 G3R 909 738 -18.81%
132 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 6229 5038 -19.12%
133 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 631 510 -19.18%
134 福特 长安福特 福克斯三厢 6545 5253 -19.74%
135 本田 广汽本田 飞度 2541 2034 -19.95%
136 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 4121 3274 -20.55%
137 丰田 一汽丰田 威驰 1014 801 -21.01%
138 别克 上海通用 林荫大道 246 194 -21.14%
139 福特 长安福特 嘉年华三厢 1923 1516 -21.16%
140 马自达 长安福特 马自达2 814 641 -21.25%
141 一汽 天津一汽 威乐 230 178 -22.61%
142 现代 北京现代 名驭 2422 1873 -22.67%
143 风神 东风乘用车 风神H30 1871 1443 -22.88%
144 铃木 昌河 利亚纳 1567 1206 -23.04%
145 别克 上海通用 英朗XT 4140 3180 -23.19%
146 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 833 637 -23.53%
147 本田 广汽本田 歌诗图 72 55 -23.61%
148 海马 郑州海马 海马王子 1338 1020 -23.77%
149 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 14769 11231 -23.96%
150 奇瑞 奇瑞汽车 E5 7073 5376 -23.99%
151 标致 神龙汽车 标致508 3417 2596 -24.03%
152 荣威 上海汽车 荣威550 3264 2469 -24.36%
153 日产 东风日产 阳光 16113 12129 -24.73%
154 标致 神龙汽车 标致307两厢 2569 1929 -24.91%
155 哈飞 哈飞汽车 赛马 179 132 -26.26%
156 别克 上海通用 英朗GT 9081 6666 -26.59%
157 铃木 昌河 北斗星 6121 4453 -27.25%
158 现代 北京现代 伊兰特 10702 7718 -27.88%
159 荣威 上海汽车 荣威350 5826 4180 -28.25%
160 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧厢厢 886 632 -28.67%
161 现代 北京现代 悦动 18800 13228 -29.64%
162 起亚 东风悦达起亚 秀尔 933 651 -30.23%
163 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 2231 1539 -31.02%
164 东南 东南汽车 菱悦 7382 5057 -31.50%
165 马自达 一汽轿车 马自达6 8780 5991 -31.77%
166 风神 东风乘用车 风神S30 2142 1449 -32.35%
167 马自达 一汽轿车 睿翼 2608 1764 -32.36%
168 理念 广汽本田 理念S1 2933 1919 -34.57%
169 铃木 长安铃木 天语 6171 4012 -34.99%
170 江淮 江淮汽车 宾悦 88 56 -36.36%
171 比亚迪 比亚迪 F3DM 46 29 -36.96%
172 大众 上海大众 新POLO 15624 9819 -37.15%
173 起亚 东风悦达起亚 锐欧 2408 1491 -38.08%
174 铃木 长安铃木 奥拓 5973 3639 -39.08%
175 中华 沈阳华晨 尊驰 79 48 -39.24%
176 MG 上海汽车 MG3 3163 1908 -39.68%
177 现代 北京现代 瑞纳两厢 442 261 -40.95%
178 比亚迪 比亚迪 F0 6492 3625 -44.16%
179 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 5204 2738 -47.39%
180 三菱 东南汽车 戈蓝 87 45 -48.28%
181 比亚迪 比亚迪 F3R 801 404 -49.56%
182 比亚迪 比亚迪 L3 5407 2645 -51.08%
183 现代 北京现代 雅绅特 1597 727 -54.48%
184 现代 北京现代 i30 842 353 -58.08%
185 一汽 天津一汽 威志 3300 977 -70.39%
186 现代 北京现代 翎翔 619 170 -72.54%
187 比亚迪 比亚迪 F6 163 42 -74.23%
188 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 120 18 -85.00%

<< 上一页1下一页>> 本页阅读全文
按键盘上的"← →"键也能翻页

关键词:销量,轿车,10月份

责任编辑:ymj

分享给好友:

历史数据汽车销量/