2011年10月全国轿车销量同比增幅排名
- 来源: 作者:2011-11-912:18
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2011年10月全国轿车销量同比增幅排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2010年 10月销量 |
2011年 10月销量 |
同比 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 195 | 2645 | 1256% |
2 | MG | 上海汽车 | MG3 | 180 | 1908 | 960% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 2 | 17 | 750.00% |
4 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 764 | 4300 | 462.83% |
5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 694 | 3102 | 346.97% |
6 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 532 | 2076 | 290.23% |
7 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 504 | 1443 | 186.31% |
8 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 436 | 1206 | 176.61% |
9 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 5636 | 12548 | 122.64% |
10 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 93 | 194 | 108.60% |
11 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 208 | 427 | 105.29% |
12 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 837 | 1662 | 98.57% |
13 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 119 | 224 | 88.24% |
14 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 7738 | 13540 | 74.98% |
15 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3三厢 | 806 | 1407 | 74.57% |
16 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1768 | 3000 | 69.68% |
17 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 5217 | 8449 | 61.95% |
18 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 3500 | 5517 | 57.63% |
19 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 6230 | 9819 | 57.61% |
20 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5407 | 8489 | 57.00% |
21 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 1523 | 2388 | 56.80% |
22 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 10446 | 16371 | 56.72% |
23 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 225 | 344 | 52.89% |
24 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 5256 | 7977 | 51.77% |
25 | MG | 上海汽车 | MG6 | 1486 | 2175 | 46.37% |
26 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 700 | 1020 | 45.71% |
27 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 青年莲花L3两厢 | 1070 | 1543 | 44.21% |
28 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 654 | 932 | 42.51% |
29 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 2572 | 3617 | 40.63% |
30 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 4813 | 6766 | 40.58% |
31 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4671 | 6484 | 38.81% |
32 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 7402 | 10237 | 38.30% |
33 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2634 | 3630 | 37.81% |
34 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1829 | 2489 | 36.09% |
35 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 2816 | 3789 | 34.55% |
36 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 672 | 898 | 33.63% |
37 | MG | 上海汽车 | MG7 | 61 | 81 | 32.79% |
38 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 2000 | 2600 | 30.00% |
39 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 8234 | 10673 | 29.62% |
40 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 11816 | 15303 | 29.51% |
41 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 7869 | 9731 | 23.66% |
42 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 16396 | 20116 | 22.69% |
43 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 11996 | 14679 | 22.37% |
44 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2400 | 2910 | 21.25% |
45 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3777 | 4550 | 20.47% |
46 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 7875 | 9386 | 19.19% |
47 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 363 | 432 | 19.01% |
48 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1541 | 1830 | 18.75% |
49 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 7053 | 8198 | 16.23% |
50 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5525 | 6366 | 15.22% |
51 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 8628 | 9928 | 15.07% |
52 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 11827 | 13460 | 13.81% |
53 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 8952 | 10169 | 13.59% |
54 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 21492 | 24288 | 13.01% |
55 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 3966 | 4480 | 12.96% |
56 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17798 | 19785 | 11.16% |
57 | 大众 | 一汽大众 | CC | 2554 | 2727 | 6.77% |
58 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3001 | 3180 | 5.96% |
59 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 16770 | 17726 | 5.70% |
60 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10018 | 10470 | 4.51% |
61 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3185 | 3313 | 4.02% |
62 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4084 | 4243 | 3.89% |
63 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 10128 | 10386 | 2.55% |
64 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10231 | 10487 | 2.50% |
65 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 1311 | 1336 | 1.91% |
66 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 289 | 294 | 1.73% |
67 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10446 | 10585 | 1.33% |
68 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 7978 | 8046 | 0.85% |
69 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 19280 | 19371 | 0.47% |
70 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 7672 | 7693 | 0.27% |
71 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 23180 | 23121 | -0.25% |
72 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2383 | 2366 | -0.71% |
73 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1576 | 1560 | -1.02% |
74 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2342 | 2293 | -2.09% |
75 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 4281 | 4180 | -2.36% |
76 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 523 | 510 | -2.49% |
77 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 4171 | 4062 | -2.61% |
78 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 9340 | 9090 | -2.68% |
79 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 13850 | 13364 | -3.51% |
80 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2046 | 1953 | -4.55% |
81 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 4009 | 3824 | -4.61% |
82 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1741 | 1653 | -5.05% |
83 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 13347 | 12644 | -5.27% |
84 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 3803 | 3580 | -5.86% |
85 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 4351 | 4091 | -5.98% |
86 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 501 | 461 | -7.98% |
87 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 11142 | 10214 | -8.33% |
88 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 7465 | 6822 | -8.61% |
89 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4711 | 4195 | -10.95% |
90 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5750 | 5038 | -12.38% |
91 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2941 | 2574 | -12.48% |
92 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4659 | 4012 | -13.89% |
93 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 5245 | 4453 | -15.10% |
94 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 2405 | 2034 | -15.43% |
95 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2692 | 2243 | -16.68% |
96 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 6094 | 4954 | -18.71% |
97 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2382 | 1929 | -19.02% |
98 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 13929 | 11231 | -19.37% | |
99 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1891 | 1519 | -19.67% |
100 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4079 | 3266 | -19.93% |
101 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 4422 | 3532 | -20.13% |
102 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 20577 | 16249 | -21.03% |
103 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8486 | 6666 | -21.45% |
104 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3513 | 2738 | -22.06% |
105 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 8011 | 5991 | -25.22% |
106 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 6874 | 5105 | -25.73% |
107 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 5241 | 3886 | -25.85% |
108 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2053 | 1516 | -26.16% |
109 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 1733 | 1273 | -26.54% |
110 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 4988 | 3639 | -27.04% |
111 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 9750 | 7110 | -27.08% |
112 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 442 | 322 | -27.15% |
113 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 7254 | 5253 | -27.58% |
114 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 18775 | 13228 | -29.54% |
115 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 713 | 501 | -29.73% |
116 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 2668 | 1873 | -29.80% |
117 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 7216 | 5057 | -29.92% |
118 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 2886 | 2016 | -30.15% |
119 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11134 | 7718 | -30.68% |
120 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 42 | 29 | -30.95% |
121 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 15423 | 10447 | -32.26% |
122 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 8016 | 5426 | -32.31% |
123 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2262 | 1527 | -32.49% |
124 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 3319 | 2223 | -33.02% |
125 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 10831 | 7192 | -33.60% |
126 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 3737 | 2441 | -34.68% |
127 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 7768 | 4740 | -38.98% |
128 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 2382 | 1449 | -39.17% |
129 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 3860 | 2309 | -40.18% |
130 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6370 | 3803 | -40.30% |
131 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1079 | 637 | -40.96% |
132 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1417 | 801 | -43.47% |
133 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 236 | 132 | -44.07% |
134 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 6438 | 3593 | -44.19% |
135 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3292 | 1795 | -45.47% |
136 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 4117 | 2200 | -46.56% |
137 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 8887 | 4550 | -48.80% |
138 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 4984 | 2469 | -50.46% |
139 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2121 | 977 | -53.94% |
140 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 1398 | 641 | -54.15% |
141 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 403 | 178 | -55.83% |
142 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 1478 | 651 | -55.95% |
143 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 4011 | 1764 | -56.02% |
144 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3433 | 1491 | -56.57% |
145 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 142 | 56 | -60.56% |
146 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3918 | 1539 | -60.72% |
147 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 8563 | 3274 | -61.77% |
148 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 3311 | 1227 | -62.94% |
149 | 现代 | 北京现代 | i30 | 961 | 353 | -63.27% |
150 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 7443 | 2636 | -64.58% |
151 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 66 | 18 | -72.73% |
152 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 105 | 28 | -73.33% |
153 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13981 | 3625 | -74.07% |
154 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 8201 | 2104 | -74.34% |
155 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 3144 | 727 | -76.88% |
156 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 206 | 45 | -78.16% |
157 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 1685 | 341 | -79.76% |
158 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 7006 | 1241 | -82.29% |
159 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 93 | 14 | -84.95% |
160 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 3292 | 404 | -87.73% |
161 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 680 | 48 | -92.94% |
162 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 810 | 55 | -93.21% |
163 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 3067 | 170 | -94.46% |
164 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2888 | 42 | -98.55% |
165 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 5211 | 1 | -99.98% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,10月份
责任编辑:ymj