2011年9月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2011-10-1413:48
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2011年9月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2011年 8月销量 |
2011年 9月销量 |
环比 |
1 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 1 | 120 | 11900.00% |
2 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 29 | 519 | 1689.66% |
3 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 9 | 64 | 611.11% |
4 | 中华 | 沈阳华晨 | H530 | 1077 | 3787 | 251.62% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 1715 | 5407 | 215.28% |
6 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 468 | 1218 | 160.26% |
7 | 宝骏 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 869 | 1945 | 123.82% |
8 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 2785 | 6121 | 119.78% |
9 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 615 | 1338 | 117.56% |
10 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G6 | 11 | 23 | 109.09% |
11 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 7493 | 15624 | 108.51% |
12 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 4253 | 8780 | 106.44% |
13 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 1664 | 3385 | 103.43% |
14 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1064 | 2142 | 101.32% |
15 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 310 | 619 | 99.68% |
16 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 1293 | 2569 | 98.69% |
17 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 1479 | 2933 | 98.31% |
18 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 187 | 358 | 91.44% |
19 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 1369 | 2541 | 85.61% |
20 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 3184 | 5789 | 81.82% |
21 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 811 | 1448 | 78.55% |
22 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 2685 | 4722 | 75.87% |
23 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 2779 | 4872 | 75.31% |
24 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 4 | 7 | 75.00% |
25 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 103 | 179 | 73.79% |
26 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 819 | 1422 | 73.63% |
27 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 374 | 648 | 73.26% |
28 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 2254 | 3786 | 67.97% |
29 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 1234 | 2051 | 66.21% |
30 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 2761 | 4566 | 65.37% |
31 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 2238 | 3699 | 65.28% |
32 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1472 | 2418 | 64.27% |
33 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 323 | 528 | 63.47% |
34 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1149 | 1871 | 62.84% |
35 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 3593 | 5826 | 62.15% |
36 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 1436 | 2313 | 61.07% |
37 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 2709 | 4317 | 59.36% |
38 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 992 | 1559 | 57.16% |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 1342 | 2108 | 57.08% |
40 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 秀尔 | 598 | 933 | 56.02% |
41 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | E5 | 4548 | 7073 | 55.52% |
42 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 69 | 106 | 53.62% |
43 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 263 | 399 | 51.71% |
44 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 691 | 1048 | 51.66% |
45 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1268 | 1922 | 51.58% |
46 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 4782 | 7227 | 51.13% |
47 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 1599 | 2408 | 50.59% |
48 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 9870 | 14769 | 49.64% | |
49 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 154 | 230 | 49.35% |
50 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 4543 | 6771 | 49.04% |
51 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 1853 | 2758 | 48.84% |
52 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 6000 | 8705 | 45.08% |
53 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 1081 | 1567 | 44.96% |
54 | MG | 上海汽车 | MG3 | 2204 | 3163 | 43.51% |
55 | 现代 | 北京现代 | 现代索纳塔 | 7005 | 10015 | 42.97% |
56 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 873 | 1244 | 42.50% |
57 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 3825 | 5430 | 41.96% |
58 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 2535 | 3567 | 40.71% |
59 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 6105 | 8589 | 40.69% |
60 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 3074 | 4300 | 39.88% |
61 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 4306 | 5973 | 38.71% |
62 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K2 | 7556 | 10478 | 38.67% |
63 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 17293 | 23852 | 37.93% |
64 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 7127 | 9824 | 37.84% |
65 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1239 | 1693 | 36.64% |
66 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 1409 | 1923 | 36.48% |
67 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 11833 | 16113 | 36.17% |
68 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 11421 | 15521 | 35.90% |
69 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 2580 | 3504 | 35.81% |
70 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 15447 | 20958 | 35.68% |
71 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 3683 | 4967 | 34.86% |
72 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 8717 | 11727 | 34.53% |
73 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1867 | 2508 | 34.33% |
74 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 4621 | 6171 | 33.54% |
75 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 14842 | 19819 | 33.53% |
76 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 1760 | 2344 | 33.18% |
77 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2494 | 3300 | 32.32% |
78 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 1212 | 1597 | 31.77% |
79 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 2911 | 3826 | 31.43% |
80 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 231 | 303 | 31.17% |
81 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 1701 | 2231 | 31.16% |
82 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 937 | 1228 | 31.06% |
83 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 11648 | 15193 | 30.43% |
84 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 4981 | 6492 | 30.34% |
85 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 9886 | 12720 | 28.67% |
86 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 1910 | 2438 | 27.64% |
87 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 11504 | 14571 | 26.66% |
88 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 1151 | 1448 | 25.80% |
89 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10066 | 12641 | 25.58% |
90 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 8502 | 10657 | 25.35% |
91 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 4522 | 5620 | 24.28% |
92 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 2188 | 2701 | 23.45% |
93 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 2127 | 2608 | 22.61% |
94 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 10540 | 12920 | 22.58% |
95 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 714 | 874 | 22.41% |
96 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 8784 | 10702 | 21.84% |
97 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 1718 | 2093 | 21.83% |
98 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6065 | 7382 | 21.71% |
99 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5140 | 6229 | 21.19% |
100 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 522 | 631 | 20.88% |
101 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 3411 | 4121 | 20.82% |
102 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 16750 | 20195 | 20.57% |
103 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 7458 | 8922 | 19.63% |
104 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 5517 | 6545 | 18.63% |
105 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 5500 | 6502 | 18.22% |
106 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 23700 | 27994 | 18.12% |
107 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 7702 | 9081 | 17.90% |
108 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 691 | 814 | 17.80% |
109 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6619 | 7776 | 17.48% |
110 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 4848 | 5690 | 17.37% |
111 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 19910 | 23212 | 16.58% |
112 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 3041 | 3533 | 16.18% |
113 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 2517 | 2914 | 15.77% |
114 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 3789 | 4359 | 15.04% |
115 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3601 | 4140 | 14.97% |
116 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1223 | 1404 | 14.80% |
117 | 现代 | 北京现代 | 名驭 | 2111 | 2422 | 14.73% |
118 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 12833 | 14708 | 14.61% |
119 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 3502 | 4001 | 14.25% |
120 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 2863 | 3257 | 13.76% |
121 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 10469 | 11862 | 13.31% |
122 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 5381 | 6064 | 12.69% |
123 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 27 | 30 | 11.11% |
124 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 3946 | 4233 | 7.27% |
125 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 387 | 415 | 7.24% |
126 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 7656 | 8200 | 7.11% |
127 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1462 | 1562 | 6.84% |
128 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 6903 | 7375 | 6.84% |
129 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 201 | 211 | 4.98% |
130 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4147 | 4317 | 4.10% |
131 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 76 | 79 | 3.95% |
132 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 952 | 989 | 3.89% |
133 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 84 | 87 | 3.57% |
134 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 806 | 833 | 3.35% |
135 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 11312 | 11589 | 2.45% |
136 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 11018 | 11250 | 2.11% |
137 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 10952 | 11139 | 1.71% |
138 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1748 | 1767 | 1.09% |
139 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2352 | 2356 | 0.17% |
140 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 46 | 46 | 0.00% |
141 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4663 | 4659 | -0.09% |
142 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 5228 | 5204 | -0.46% |
143 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 19133 | 18800 | -1.74% |
144 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1032 | 1014 | -1.74% |
145 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 251 | 246 | -1.99% |
146 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 12740 | 12444 | -2.32% |
147 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 5238 | 5029 | -3.99% |
148 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 1460 | 1384 | -5.21% |
149 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 3485 | 3264 | -6.34% |
150 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 868 | 801 | -7.72% |
151 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 10323 | 9390 | -9.04% |
152 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14726 | 13345 | -9.38% |
153 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2352 | 2122 | -9.78% |
154 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 9580 | 8474 | -11.54% |
155 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 11891 | 10352 | -12.94% |
156 | 现代 | 北京现代 | i30 | 980 | 842 | -14.08% |
157 | MG | 上海汽车 | MG6 | 2903 | 2477 | -14.67% |
158 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 2690 | 2278 | -15.32% |
159 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 376 | 317 | -15.69% |
160 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2456 | 2037 | -17.06% |
161 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 3565 | 2944 | -17.42% |
162 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 22015 | 18043 | -18.04% |
163 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 4405 | 3589 | -18.52% |
164 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 20044 | 15548 | -22.43% |
165 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 6253 | 4778 | -23.59% |
166 | 标致 | 神龙汽车 | 标致508 | 4544 | 3417 | -24.80% |
167 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 2104 | 1566 | -25.57% |
168 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 42 | 30 | -28.57% |
169 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4227 | 3000 | -29.03% |
170 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 231 | 163 | -29.44% |
171 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 2992 | 2081 | -30.45% |
172 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 104 | 72 | -30.77% |
173 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 152 | 104 | -31.58% |
174 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3943 | 2676 | -32.13% |
175 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 131 | 88 | -32.82% |
176 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 5050 | 3157 | -37.49% |
177 | MG | 上海汽车 | MG7 | 134 | 83 | -38.06% |
178 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 740 | 442 | -40.27% |
179 | 英伦 | 吉利汽车 | TX4 | 211 | 114 | -45.97% |
180 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 2 | 1 | -50.00% |
181 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 5238 | 2507 | -52.14% |
182 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 4338 | 193 | -95.55% |
183 | 比亚迪 | 比亚迪 | E6 | 262 | 10 | -96.18% |
184 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 282 | 7 | -97.52% |
185 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 4229 | 0 | -100.00% |
185 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 2 | 0 | -100.00% |
185 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 47 | -2 | -104.26% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,9月
责任编辑:ymj