2011年4月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2011-5-1011:33
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2011年4月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2011年 3月销量 |
2011年 4月销量 |
环比 |
1 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 20 | 368 | 1740.00% |
2 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 708 | 3039 | 329.24% |
3 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 472 | 1230 | 160.59% |
4 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 179 | 453 | 153.07% |
5 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 2 | 5 | 150.00% |
6 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 142 | 320 | 125.35% |
7 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 820 | 1846 | 125.12% |
8 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克CTS | 152 | 295 | 94.08% |
9 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 281 | 540 | 92.17% |
10 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 5000 | 9600 | 92.00% |
11 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 4685 | 8678 | 85.23% |
12 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3697 | 6361 | 72.06% |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 11655 | 19594 | 68.12% |
14 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 3 | 5 | 66.67% |
15 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 79 | 128 | 62.03% |
16 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 2234 | 3559 | 59.31% |
17 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 4407 | 6905 | 56.68% |
18 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 156 | 244 | 56.41% |
19 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 445 | 677 | 52.13% |
20 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | G5 | 128 | 183 | 42.97% |
21 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 5926 | 8305 | 40.15% |
22 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 56 | 78 | 39.29% |
23 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K5 | 2135 | 2898 | 35.74% |
24 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 993 | 1232 | 24.07% |
25 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 9378 | 11606 | 23.76% |
26 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9553 | 11809 | 23.62% |
27 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 2321 | 2850 | 22.79% |
28 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 1683 | 2057 | 22.22% |
29 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 2955 | 3549 | 20.10% |
30 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 921 | 1091 | 18.46% |
31 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6349 | 7516 | 18.38% |
32 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3107 | 3584 | 15.35% |
33 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 17182 | 19525 | 13.64% |
34 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1043 | 1171 | 12.27% |
35 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 2747 | 3073 | 11.87% |
36 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4036 | 4506 | 11.65% |
37 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 10344 | 11503 | 11.20% |
38 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 9747 | 10815 | 10.96% |
39 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 596 | 654 | 9.73% |
40 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 2022 | 2207 | 9.15% |
41 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 1649 | 1793 | 8.73% |
42 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 9519 | 10267 | 7.86% |
43 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1321 | 1421 | 7.57% |
44 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 9204 | 9861 | 7.14% |
45 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 22265 | 23439 | 5.27% |
46 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 10111 | 10546 | 4.30% |
47 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10382 | 10826 | 4.28% |
48 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3300 | 3439 | 4.21% |
49 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 999 | 1036 | 3.70% |
50 | 别克 | 上海通用 | 君越 | 11100 | 11442 | 3.08% |
51 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 1855 | 1908 | 2.86% |
52 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 965 | 976 | 1.14% |
53 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11956 | 12083 | 1.06% |
54 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 2863 | 2879 | 0.56% |
55 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 3352 | 3348 | -0.12% |
56 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4708 | 4700 | -0.17% |
57 | 华泰 | 华泰汽车 | 华泰B11 | 860 | 858 | -0.23% |
58 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2302 | 2296 | -0.26% |
59 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 5520 | 5505 | -0.27% |
60 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1361 | 1342 | -1.40% |
61 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 2151 | 2120 | -1.44% |
62 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 10322 | 10001 | -3.11% |
63 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1355 | 1312 | -3.17% |
64 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5882 | 5690 | -3.26% |
65 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 9008 | 8693 | -3.50% |
66 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9453 | 9104 | -3.69% |
67 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8794 | 8452 | -3.89% |
68 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 4030 | 3838 | -4.76% |
69 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3179 | 3004 | -5.50% |
70 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3197 | 3017 | -5.63% |
71 | 别克 | 上海通用 | 君威 | 6504 | 6117 | -5.95% |
72 | 长城 | 长城汽车 | 腾翼C30 | 12119 | 11374 | -6.15% |
73 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 6678 | 6234 | -6.65% |
74 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 6796 | 6339 | -6.72% |
75 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 19242 | 17938 | -6.78% |
76 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4763 | 4374 | -8.17% |
77 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 59 | 54 | -8.47% |
78 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1622 | 1481 | -8.69% |
79 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 2053 | 1862 | -9.30% |
80 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 21 | 19 | -9.52% |
81 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 13840 | 12462 | -9.96% | |
82 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 2680 | 2413 | -9.96% |
83 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2537 | 2281 | -10.09% |
84 | 英伦 | 吉利汽车 | SC7 | 5125 | 4603 | -10.19% |
85 | 广汽 | 广汽乘用车 | 传祺 | 1609 | 1445 | -10.19% |
86 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 6889 | 6129 | -11.03% |
87 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 3744 | 3304 | -11.75% |
88 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 21419 | 18773 | -12.35% |
89 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 687 | 602 | -12.37% |
90 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2038 | 1763 | -13.49% |
91 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 5339 | 4618 | -13.50% |
92 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3222 | 2775 | -13.87% |
93 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰远景 | 4861 | 4186 | -13.89% |
94 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1849 | 1579 | -14.60% |
95 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17348 | 14784 | -14.78% |
96 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 14911 | 12559 | -15.77% |
97 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 404 | 339 | -16.09% |
98 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 4772 | 3996 | -16.26% |
99 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 5262 | 4400 | -16.38% |
100 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1129 | 944 | -16.39% |
101 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 5504 | 4568 | -17.01% |
102 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 6647 | 5516 | -17.02% |
103 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 4761 | 3889 | -18.32% |
104 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 9684 | 7885 | -18.58% |
105 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8719 | 7057 | -19.06% |
106 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2743 | 2220 | -19.07% |
107 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3701 | 2979 | -19.51% |
108 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 13781 | 11024 | -20.01% |
109 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 8982 | 7115 | -20.79% |
110 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 4747 | 3753 | -20.94% |
111 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 220 | 173 | -21.36% |
112 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1159 | 910 | -21.48% |
113 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 7593 | 5913 | -22.13% |
114 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 6456 | 4882 | -24.38% |
115 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 7103 | 5355 | -24.61% |
116 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 5225 | 3894 | -25.47% |
117 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 13114 | 9749 | -25.66% |
118 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 1862 | 1374 | -26.21% |
119 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 1154 | 843 | -26.95% |
120 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3458 | 2521 | -27.10% |
121 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 8407 | 6061 | -27.91% |
122 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 10131 | 7263 | -28.31% |
123 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 8708 | 6176 | -29.08% |
124 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 14073 | 9931 | -29.43% |
125 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 2838 | 1993 | -29.77% |
126 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 1137 | 794 | -30.17% |
127 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 2422 | 1690 | -30.22% |
128 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 5846 | 4064 | -30.48% |
129 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 7537 | 5226 | -30.66% |
130 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 24060 | 16649 | -30.80% |
131 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 3178 | 2184 | -31.28% |
132 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 25 | 17 | -32.00% |
133 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2001 | 1333 | -33.38% |
134 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 4516 | 2975 | -34.12% |
135 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 2463 | 1607 | -34.75% |
136 | 日产 | 东风日产 | 阳光 | 13865 | 8937 | -35.54% |
137 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 1813 | 1155 | -36.29% |
138 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 13353 | 8453 | -36.70% |
139 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 4319 | 2703 | -37.42% |
140 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 12267 | 7623 | -37.86% |
141 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6672 | 4119 | -38.26% |
142 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 14779 | 9038 | -38.85% |
143 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4816 | 2942 | -38.91% |
144 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 235 | 142 | -39.57% |
145 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3557 | 2110 | -40.68% |
146 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 5401 | 3195 | -40.84% |
147 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 18091 | 10675 | -40.99% |
148 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 12356 | 7116 | -42.41% |
149 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 6192 | 3536 | -42.89% |
150 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 9415 | 5272 | -44.00% |
151 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 6700 | 3708 | -44.66% |
152 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 2288 | 1265 | -44.71% |
153 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 16797 | 8597 | -48.82% |
154 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11809 | 5765 | -51.18% |
155 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 3572 | 1697 | -52.49% |
156 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 4113 | 1949 | -52.61% |
157 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 328 | 155 | -52.74% |
158 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 12104 | 5643 | -53.38% |
159 | 本田 | 广汽本田 | 歌诗图 | 356 | 163 | -54.21% |
160 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1249 | 550 | -55.96% |
161 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 1825 | 766 | -58.03% |
162 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 67 | 28 | -58.21% |
163 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 1027 | 410 | -60.08% |
164 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 8 | 3 | -62.50% |
165 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 5254 | 1859 | -64.62% |
166 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 3669 | 1255 | -65.79% |
167 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3094 | 1054 | -65.93% |
168 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 74 | 25 | -66.22% |
169 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 503 | 160 | -68.19% |
170 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 55 | 16 | -70.91% |
171 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 9909 | 2419 | -75.59% |
172 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 415 | 67 | -83.86% |
173 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 2252 | 325 | -85.57% |
174 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 1859 | 250 | -86.55% |
175 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 503 | 28 | -94.43% |
176 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 83 | 2 | -97.59% |
177 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 475 | 2 | -99.58% |
178 | 英伦 | 吉利汽车 | TX4 | 3 | 0 | -100.00% |
178 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 4000 | 0 | -100.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,4月
责任编辑:ymj