2010年11月全国轿车A级车销量排名
- 来源: 作者:2010-12-1015:41
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年11月全国轿车A级车销量排名 | ||||
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 25072 |
2 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 23843 |
3 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 21780 |
4 | 大众 | 一汽大众 | 捷达 | 20272 |
5 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 19159 |
6 | 大众 | 一汽大众 | 宝来 | 17878 |
7 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 17720 |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 17226 |
9 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 13795 |
10 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 12394 |
11 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 11842 |
12 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 11711 |
13 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 11171 |
14 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 11115 |
15 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10992 |
16 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 10502 |
17 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 10141 |
18 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 9171 |
19 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 9003 |
19 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 9003 |
21 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 8626 |
22 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 8564 |
23 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC7 | 8521 |
24 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 8464 |
25 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8443 |
26 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 8136 |
27 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 8027 |
28 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 7966 |
29 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳 | 7796 |
30 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 7676 |
31 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 7453 |
32 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 6822 |
33 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 6710 |
34 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 6583 |
35 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6575 |
36 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 6461 |
37 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 6258 |
38 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 6050 |
39 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 5859 |
40 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5848 |
41 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5186 |
42 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5176 |
43 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 4921 |
44 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4884 |
45 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4129 |
46 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4012 |
47 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 3982 |
48 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 3874 |
49 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 3683 |
50 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3 | 3616 |
51 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 3501 |
52 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 3228 |
53 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3118 |
54 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 3037 |
55 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 3025 |
56 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2678 |
57 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2373 |
58 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520 | 1918 |
59 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 1909 |
60 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 1790 |
61 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1789 |
62 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1382 |
63 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 1036 |
64 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1014 |
65 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 932 |
66 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 685 |
67 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪EC8 | 669 |
68 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 591 |
69 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 531 |
70 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 386 |
71 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 336 |
72 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 316 |
73 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 253 |
74 | 吉利 | 吉利汽车 | TX4 | 172 |
75 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 158 |
76 | 华普 | 吉利汽车 | 海锋 | 102 |
77 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 83 |
78 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 66 |
79 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 52 |
80 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 9 |
81 | 丰田 | 一汽丰田 | 普锐斯 | 1 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,11月
责任编辑:ymj