2010年10月全国轿车销量环比增长排名
- 来源: 作者:2010-11-913:23
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
2010年10月全国轿车销量环比增长排名 | ||||||
制表:选车网:www.chooseauto.com.cn | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 2010年 9月销量 |
2010年 10月销量 |
环比 |
1 | 吉利 | 吉利汽车 | TX4 | 1 | 101 | 10000.00% |
2 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 156 | 442 | 183.33% |
3 | 风神 | 东风乘用车 | 风神S30 | 864 | 2382 | 175.69% |
4 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 187 | 436 | 133.16% |
5 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 757 | 1685 | 122.59% |
6 | 中华 | 沈阳华晨 | 尊驰 | 320 | 680 | 112.50% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | L3 | 94 | 195 | 107.45% |
8 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐骋 | 1 | 2 | 100.00% |
9 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3三厢 | 407 | 806 | 98.03% |
10 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 745 | 1398 | 87.65% |
11 | 海马 | 一汽海马 | 福美来 | 3073 | 5256 | 71.04% |
12 | 宝马 | 华晨宝马 | 3系 | 1200 | 2000 | 66.67% |
13 | 比亚迪 | 比亚迪 | G3三厢 | 2740 | 4351 | 58.80% |
14 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FSV | 2228 | 3513 | 57.68% |
15 | 长城 | 长城汽车 | 滕翼C30 | 7620 | 11816 | 55.07% |
16 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 2811 | 4171 | 48.38% |
17 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 5422 | 8016 | 47.84% |
18 | 丰田 | 一汽丰田 | 锐志 | 3376 | 4813 | 42.57% |
19 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 凯旋 | 47 | 66 | 40.43% |
20 | 雪佛兰 | 上海通用 | 新赛欧 | 11777 | 16396 | 39.22% |
21 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 173 | 236 | 36.42% |
22 | 吉利 | 吉利汽车 | 金刚 | 5493 | 7465 | 35.90% |
23 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 2760 | 3737 | 35.40% |
24 | 中华 | 沈阳华晨 | 酷宝 | 41 | 54 | 31.71% |
25 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 11890 | 15423 | 29.71% |
26 | 吉利 | 吉利汽车 | 自由舰 | 6081 | 7869 | 29.40% |
27 | 三菱 | 东南汽车 | 戈蓝 | 160 | 206 | 28.75% |
28 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 555 | 700 | 26.13% |
29 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 2308 | 2888 | 25.13% |
30 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 3340 | 4117 | 23.26% |
31 | 吉利 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1313 | 1576 | 20.03% |
32 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 1769 | 2121 | 19.90% |
33 | 吉利 | 吉利汽车 | 远景 | 5101 | 6094 | 19.47% |
34 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 17243 | 20577 | 19.34% |
35 | 长安 | 长安汽车 | 悦翔 | 7485 | 8887 | 18.73% |
36 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B50 | 6548 | 7768 | 18.63% |
37 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟翼神 | 2015 | 2383 | 18.26% |
38 | 帝豪 | 吉利汽车 | 帝豪 | 6616 | 7672 | 15.96% |
39 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2579 | 2941 | 14.04% |
40 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 莲花L3两厢 | 939 | 1070 | 13.95% |
41 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 1817 | 2053 | 12.99% |
42 | 大众 | 上海大众 | Lavida朗逸 | 20812 | 23180 | 11.38% |
43 | 大众 | 一汽大众 | 迈腾 | 6655 | 7402 | 11.22% |
44 | 东南 | 东南汽车 | 菱悦 | 6502 | 7216 | 10.98% |
45 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 12615 | 13981 | 10.83% |
46 | 福特 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 4234 | 4671 | 10.32% |
47 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3R | 2999 | 3292 | 9.77% |
48 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 621 | 672 | 8.21% |
49 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 9119 | 9750 | 6.92% |
50 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 4950 | 5245 | 5.96% |
51 | 丰田 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 13098 | 13850 | 5.74% |
52 | 江淮 | 江淮汽车 | 同悦 | 2444 | 2572 | 5.24% |
53 | 雪佛兰 | 上海通用 | 景程 | 3668 | 3860 | 5.23% |
54 | 江淮 | 江淮汽车 | 和悦 | 6140 | 6438 | 4.85% |
55 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5288 | 5525 | 4.48% |
56 | 奔驰 | 北京奔驰 | E级 | 3859 | 4009 | 3.89% |
57 | 凯迪拉克 | 上海通用 | 凯迪拉克SLS | 504 | 523 | 3.77% |
58 | 华普 | 吉利汽车 | 海景 | 5064 | 5241 | 3.50% |
59 | 三菱 | 东南汽车 | 蓝瑟 | 280 | 289 | 3.21% |
60 | 雪佛兰 | 上海通用 | 科鲁兹 | 17264 | 17798 | 3.09% |
61 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷FRV | 8337 | 8563 | 2.71% |
62 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫GTI | 356 | 363 | 1.97% |
63 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 10340 | 10446 | 1.03% |
64 | 别克 | 上海通用 | 英朗GT | 8406 | 8486 | 0.95% |
65 | 别克 | 上海通用 | 英朗XT | 2998 | 3001 | 0.10% |
66 | 马自达 | 一汽轿车 | 马自达6 | 8005 | 8011 | 0.07% |
67 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛豹 | 21 | 21 | 0.00% |
68 | 奔腾 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 3921 | 3918 | -0.08% |
69 | 现代 | 北京现代 | 翎翔 | 3071 | 3067 | -0.13% |
70 | 标致 | 神龙汽车 | 标致408 | 4093 | 4084 | -0.22% |
71 | 大众 | 上海大众 | 普桑 | 10893 | 10831 | -0.57% |
72 | 大众 | 一汽大众 | 新宝来 | 16873 | 16770 | -0.61% |
73 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 爱丽舍 | 5808 | 5750 | -1.00% |
74 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 14096 | 13929 | -1.18% | |
75 | 福特 | 长安福特 | 福克斯两厢 | 7975 | 7875 | -1.25% |
76 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 4136 | 4079 | -1.38% |
77 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 4488 | 4422 | -1.47% |
78 | 马自达 | 长安福特 | 马自达3 | 7115 | 7006 | -1.53% |
79 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S80 | 1102 | 1079 | -2.09% |
80 | 奔驰 | 北京奔驰 | C级 | 2392 | 2342 | -2.09% |
81 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 世嘉 | 10373 | 10128 | -2.36% |
82 | 大众 | 一汽大众 | 速腾 | 10558 | 10231 | -3.10% |
83 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 1828 | 1768 | -3.28% |
84 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 熊猫 | 2912 | 2816 | -3.30% |
85 | 大众 | 一汽大众 | 新捷达 | 19983 | 19280 | -3.52% |
86 | 福特 | 长安福特 | 福克斯三厢 | 7557 | 7254 | -4.01% |
87 | 马自达 | 一汽轿车 | 睿翼 | 4215 | 4011 | -4.84% |
88 | 别克 | 上海通用 | 凯越 | 22607 | 21492 | -4.93% |
89 | 大众 | 上海大众 | 帕萨特 | 11017 | 10446 | -5.18% |
90 | 斯柯达 | 上海大众 | 昊锐 | 4014 | 3803 | -5.26% |
91 | 沃尔沃 | 长安福特 | 沃尔沃S40 | 529 | 501 | -5.29% |
92 | 铃木 | 长安铃木 | 新奥拓 | 5276 | 4988 | -5.46% |
93 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 430 | 403 | -6.28% |
94 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 赛拉图 | 6811 | 6370 | -6.47% |
95 | 本田 | 东风本田 | 思域 | 8835 | 8201 | -7.18% |
96 | 日产 | 东风日产 | 颐达 | 4958 | 4576 | -7.70% |
97 | 丰田 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 13027 | 11996 | -7.91% |
98 | 别克 | 上海通用 | 新君威 | 7669 | 7053 | -8.03% |
99 | 大众 | 一汽大众 | 高尔夫 | 5892 | 5407 | -8.23% |
100 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 3588 | 3292 | -8.25% |
101 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | G5 | 778 | 713 | -8.35% |
102 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A6 | 9415 | 8628 | -8.36% |
103 | 长城 | 长城汽车 | 酷熊 | 83 | 76 | -8.43% |
104 | 别克 | 上海通用 | 新君越 | 10339 | 9340 | -9.66% |
105 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 2097 | 1891 | -9.82% |
106 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 7692 | 6874 | -10.63% |
107 | 奥迪 | 一汽大众 | 奥迪A4 | 5851 | 5217 | -10.84% |
108 | 丰田 | 一汽丰田 | 花冠 | 9261 | 8234 | -11.09% |
109 | 大众 | 上海大众 | POLO劲情 | 7027 | 6230 | -11.34% |
110 | 铃木 | 长安铃木 | 天语 | 5276 | 4659 | -11.69% |
111 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆620 | 4300 | 3777 | -12.16% |
112 | 现代 | 北京现代 | 伊兰特 | 12710 | 11134 | -12.40% |
113 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3650 | 3185 | -12.74% |
114 | 日产 | 东风日产 | 骐达 | 6466 | 5636 | -12.84% |
115 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云3 | 8724 | 7443 | -14.68% |
116 | 现代 | 北京现代 | 悦动 | 22123 | 18775 | -15.13% |
117 | 本田 | 广汽本田 | 思迪锋范 | 13241 | 11142 | -15.85% |
118 | 斯柯达 | 上海大众 | 明锐 | 11912 | 10018 | -15.90% |
119 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威550 | 5934 | 4984 | -16.01% |
120 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307三厢 | 3452 | 2886 | -16.40% |
121 | 大众 | 上海大众 | Crosspolo | 1405 | 1173 | -16.51% |
122 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵6 | 1782 | 1486 | -16.61% |
123 | 本田 | 广汽本田 | 雅阁 | 16063 | 13347 | -16.91% |
124 | 日产 | 东风日产 | 骊威 | 5691 | 4711 | -17.22% |
125 | 起亚 | 东风悦达起亚 | SOUL | 1793 | 1478 | -17.57% |
126 | 中华 | 沈阳华晨 | 骏捷 | 2103 | 1733 | -17.59% |
127 | 标致 | 神龙汽车 | 标致307两厢 | 2909 | 2382 | -18.12% |
128 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威750 | 276 | 225 | -18.48% |
129 | 日产 | 东风日产 | 骊威劲锐 | 4871 | 3966 | -18.58% |
130 | 大众 | 上海大众 | 桑塔纳志俊 | 9853 | 7978 | -19.03% |
131 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3三厢 | 4118 | 3319 | -19.40% |
132 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX30 | 667 | 532 | -20.24% |
133 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 4328 | 3433 | -20.68% |
134 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 9776 | 7738 | -20.85% |
135 | 江淮 | 江淮汽车 | 宾悦 | 183 | 142 | -22.40% |
136 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A3两厢 | 2919 | 2262 | -22.51% |
137 | 本田 | 东风本田 | 思铂睿 | 2015 | 1541 | -23.52% |
138 | 丰田 | 一汽丰田 | 皇冠 | 3454 | 2634 | -23.74% |
139 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C5 | 3152 | 2400 | -23.86% |
140 | 荣威 | 上海汽车 | 荣威350 | 5647 | 4281 | -24.19% |
141 | 本田 | 广汽本田 | 飞度2厢 | 3199 | 2405 | -24.82% |
142 | 现代 | 北京现代 | 索纳塔名驭 | 3562 | 2668 | -25.10% |
143 | 雪佛兰 | 上海通用 | 乐风 | 7117 | 5211 | -26.78% |
144 | 宝马 | 华晨宝马 | 5系 | 4800 | 3500 | -27.08% |
145 | 日产 | 东风日产 | 轩逸 | 12318 | 8952 | -27.33% |
146 | 日产 | 东风日产 | 天籁 | 16548 | 11827 | -28.53% |
147 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 974 | 694 | -28.75% |
148 | 大众 | 一汽大众 | CC | 3690 | 2554 | -30.79% |
149 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 2597 | 1741 | -32.96% |
150 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 4021 | 2692 | -33.05% |
151 | 吉利 | 吉利汽车 | 中国龙 | 6 | 4 | -33.33% |
152 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 2165 | 1417 | -34.55% |
153 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 143 | 93 | -34.97% |
154 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 3188 | 2046 | -35.82% |
155 | 现代 | 北京现代 | i30 | 1534 | 961 | -37.35% |
156 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 5607 | 3311 | -40.95% |
157 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 5779 | 3144 | -45.60% |
158 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵7 | 117 | 61 | -47.86% |
159 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 3243 | 1523 | -53.04% |
160 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 15 | 6 | -60.00% |
161 | 名爵 | 上海汽车 | 名爵3SW | 481 | 180 | -62.58% |
162 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 东方之子 | 284 | 105 | -63.03% |
163 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 3627 | 1311 | -63.85% |
164 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3DM | 117 | 42 | -64.10% |
165 | 风神 | 东风乘用车 | 风神H30 | 1417 | 504 | -64.43% |
166 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 远舰 | 634 | 208 | -67.19% |
167 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆520i | 2000 | 654 | -67.30% |
168 | 别克 | 上海通用 | 林荫大道 | 294 | 93 | -68.37% |
169 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 580 | 119 | -79.48% |
170 | 长安 | 长安汽车 | 志翔 | 160 | 19 | -88.13% |
171 | 海马 | 一汽海马 | 海马3 | 85 | 0 | -100.00% |
171 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 11 | 0 | -100.00% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:销量,轿车,10月
责任编辑:ymj