您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车 > 进口轿车
模糊搜索  
2012年8月进口轿车2.5L性价比排行
2012-9-14 11:15:00         
关键词:轿车|性价比|8月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

2012年8月进口轿车2.5L性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能指数 安全指数 经济环保性指数 操控方便性指数 舒适性指数 防盗指数 通过性指数 发动机先进性指数 底盘先进性指数
1 斯巴鲁力狮 2.5L CVT 豪华版 2010款 2.00 54.98 66.47 23.81 83.78 49.39 53.88 44.12 29.91 44.96
2 斯巴鲁力狮 2.5L CVT 豪华导航版 2010款 1.88 55.38 66.47 23.81 83.78 50.33 55.40 44.12 29.91 44.96
3 雷诺纬度 2.5L AT 豪华导航版 2011款 1.87 50.53 75.29 32.95 89.19 48.68 51.33 0.00 29.78 51.26
4 雷诺纬度 2.5L AT 旗舰导航版 2011款 1.77 51.71 75.29 32.95 89.19 53.17 53.92 0.00 29.78 51.26
5 雷克萨斯ES250 精英版 2013款 1.64 58.80 89.12 76.72 86.49 52.83 42.74 0.00 53.34 40.68
6 雷克萨斯ES250 典雅版 2013款 1.56 63.62 89.12 76.72 86.49 63.94 60.55 0.00 53.34 40.68
7 塔利斯曼 2.5L AT 豪华版 2012款 1.53 48.75 83.53 23.81 86.49 57.18 41.61 0.00 30.49 52.94
8 雷克萨斯IS250 AT 风驰版 2011款 1.50 56.92 70.88 23.81 83.78 43.95 39.26 39.71 57.49 53.55
9 雷克萨斯IS250 AT 精英版 2011款 1.46 50.53 68.24 74.83 29.73 39.02 34.46 39.71 34.42 51.03
10 塔利斯曼 2.5L AT 尊贵版 2012款 1.45 50.13 83.53 23.81 86.49 59.07 48.00 0.00 30.49 52.94
11 雷克萨斯ES250 豪华版 2013款 1.45 65.01 89.12 76.72 86.49 68.19 64.66 0.00 53.34 40.68
12 雷克萨斯ES300h 精英版 2013款 1.43 57.20 90.88 76.72 86.49 54.96 42.31 0.00 50.87 31.86
13 雷克萨斯IS250 AT 运动版 2011款 1.39 51.45 68.53 74.83 29.73 43.75 35.23 39.71 34.42 51.03
14 塔利斯曼 2.5L AT Nappa旗舰版 2012款 1.36 50.16 83.82 23.81 86.49 59.07 48.16 0.00 30.49 52.94
15 雷克萨斯ES300h 豪华版 2013款 1.25 62.32 90.88 76.72 86.49 68.19 59.81 0.00 50.87 31.86
16 宝马325i MT 典雅型 2009款 1.22 47.45 79.12 32.54 86.49 45.13 36.53 0.00 37.38 46.64
17 英菲尼迪G25 AT Sedan 运动版 2010款 1.19 46.00 79.12 23.81 86.49 48.91 41.25 0.00 24.33 51.18
18 雷克萨斯GS250 AT 领先版 2012款 1.17 61.76 84.12 76.72 89.19 61.13 60.13 0.00 32.95 50.42
19 英菲尼迪G25 AT Sedan 豪华运动版 2010款 1.17 46.76 79.12 23.81 86.49 48.91 45.82 0.00 24.33 51.18
20 雷克萨斯GS250 AT F-Sport 2012款 1.16 64.69 84.12 76.72 89.19 59.71 60.89 0.00 32.95 68.67
21 雷克萨斯IS250 AT 炫动版 2011款 1.16 53.55 68.53 74.83 29.73 48.71 42.84 39.71 34.42 51.03
22 雷克萨斯GS250 AT 豪华版 2012款 1.10 66.29 84.12 76.72 89.19 64.44 65.76 0.00 32.95 68.67
23 雷克萨斯IS250 AT 豪华版 2011款 1.04 54.84 68.53 74.83 29.73 49.65 49.69 39.71 34.42 51.03
24 英菲尼迪M25 AT 舒适型 2011款 1.01 50.10 84.71 23.81 83.78 52.03 49.82 0.00 24.33 66.81
25 英菲尼迪M25 AT 豪华型 2011款 0.94 51.33 84.71 23.81 83.78 52.03 57.59 0.00 23.93 66.81
26 英菲尼迪M25 AT 奢华型 2011款 0.89 52.13 84.71 23.81 83.78 52.03 57.59 0.00 28.73 66.81
27 雷克萨斯IS250C AT 2011款 0.72 46.74 68.53 73.07 29.73 44.93 49.47 0.00 32.24 51.03

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错