您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2012年8月合资轿车1.6L三厢性价比排行
2012-9-14 16:03:00     选车网    
关键词:轿车|合资|性价比|8月

性价比对比

性价比说明

相关文章:国产车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          进口车:轿车性价比排行    SVU性价比排行     MPV性价比排行

          轿跑车:进口和国产轿车、跑车性价比排行

2012年8月合资轿车1.6L三厢性价比排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 铃木天语尚悦 1.6L MT 舒适型 2011款 5.88 46.96 58.53 23.81 59.46 34.20 26.11 51.47 52.69 34.03
2 雪铁龙爱丽舍 科技型 1.6L MT 2010款 5.64 41.61 37.35 23.81 54.05 32.59 14.31 65.82 27.24 31.86
3 铃木天语尚悦 1.6L MT 豪华型 2011款 5.50 54.85 58.53 23.81 86.49 46.02 33.42 51.47 52.69 35.22
4 铃木天语尚悦 1.6L AT 舒适型 2011款 5.15 46.21 58.53 23.81 59.46 34.20 26.72 51.47 51.33 30.25
5 雪铁龙爱丽舍 尊贵型 1.6L MT 2010款 5.15 42.68 42.35 23.81 54.05 35.42 17.05 65.82 27.24 32.70
6 铃木天语尚悦 1.6L AT 豪华型 2011款 4.93 54.10 58.53 23.81 86.49 46.02 34.03 51.47 51.33 31.44
7 雪铁龙爱丽舍 科技型 1.6L AT 2010款 4.81 40.83 37.35 23.81 54.05 32.59 14.31 65.82 26.32 28.08
8 大众捷达 1.6L MT 伙伴 2010款 4.75 36.02 36.18 23.81 56.76 23.61 17.46 40.29 22.34 31.86
9 标致207三厢 1.6L MT 驭乐版 2011款 4.71 39.45 46.18 23.81 56.76 40.51 24.31 35.29 23.65 32.35
10 现代伊兰特 1.6L MT 舒适型 2011款 4.69 42.16 42.06 23.81 59.46 39.57 20.70 47.06 23.29 39.08
11 现代伊兰特 1.6L MT 舒适型 2007款 4.67 41.90 44.71 23.81 59.46 38.16 20.70 47.06 23.11 39.08
12 丰田威驰 1.6L MT GL-i 2010款 4.55 45.49 47.06 23.81 56.76 57.62 28.11 50.00 25.61 31.02
13 起亚赛拉图 1.6L MT GL 2008款 4.48 40.25 41.76 23.81 56.76 31.52 16.29 47.06 23.26 42.79
14 标致207三厢 1.6L MT 品乐版 2011款 4.47 42.39 46.47 23.81 56.76 53.27 28.87 35.29 23.65 32.70
15 雪铁龙爱丽舍 1.6L MT 科技型 2011款 4.44 32.80 38.24 23.81 56.76 39.20 20.70 0.00 23.65 32.70
16 标致207三厢 1.6L MT 品乐版 2010款 4.42 39.27 45.88 23.81 56.76 39.57 23.85 35.29 23.65 32.70
17 标致207三厢 1.6L MT 驭乐版 2010款 4.41 36.96 45.88 23.81 56.76 30.11 20.65 35.29 23.65 31.51
18 现代伊兰特 1.6L MT 豪华型 2007款 4.38 43.68 44.71 23.81 59.46 43.35 25.88 47.06 23.11 39.43
19 现代伊兰特悦动 1.6L MT 豪华型 2011款 4.34 47.60 50.88 23.81 83.78 44.08 26.43 45.59 25.36 36.55
20 起亚锐欧RIO 1.6L MT GLS 2007款 4.34 39.85 40.29 19.05 56.76 39.02 21.91 45.59 23.64 33.12
21 大众捷达 1.6L MT 前卫 2010款 4.30 38.21 45.88 23.81 56.76 35.89 17.46 40.29 22.34 32.70
22 雪铁龙爱丽舍 1.6L MT 科技型 2012款 4.26 31.41 42.65 23.81 56.76 29.30 22.22 0.00 23.65 32.70
23 现代伊兰特 1.6L AT 舒适型 2011款 4.26 42.07 42.06 23.81 59.46 44.30 20.70 47.06 21.77 35.29
24 大众POLO劲取 1.6L MT 雅致版 2009款 4.26 41.57 57.94 23.81 56.76 33.55 22.26 29.41 50.49 33.12
25 铃木利亚纳三厢 1.6L MT EC实用型 2008款 4.25 37.26 34.41 23.81 56.76 22.19 18.26 44.12 26.14 32.28
26 现代伊兰特 1.6L AT 舒适型 2007款 4.24 41.89 44.71 23.81 59.46 42.88 20.70 47.06 21.77 35.64
27 标致207三厢 1.6L AT 驭乐版 2011款 4.24 40.16 46.18 23.81 56.76 40.51 24.92 35.29 23.12 36.55
28 起亚K2 1.6L AT Premium 2011款 4.21 42.04 45.88 23.81 83.78 34.03 22.83 32.35 25.59 29.83
29 铃木利亚纳三厢 1.6L MT STD舒适型 2008款 4.20 38.44 38.82 23.81 56.76 26.92 19.79 44.12 26.14 33.12
30 起亚赛拉图 1.6L MT GLS 2008款 4.17 43.26 47.65 23.81 56.76 43.81 22.07 47.06 23.26 42.79
31 丰田花冠 1.6L MT 经典版 2010款 4.17 40.74 45.88 23.81 56.76 40.44 18.07 50.00 25.20 30.18
32 丰田威驰 1.6L AT GL-i 2010款 4.15 44.80 47.06 23.81 56.76 57.62 28.11 50.00 25.24 27.24
33 雪铁龙爱丽舍 1.6L MT 尊贵型 2011款 4.11 34.07 46.18 23.81 56.76 42.51 24.96 0.00 23.65 32.70
34 雪铁龙爱丽舍 1.6L MT 尊贵型 2012款 4.10 31.90 43.24 23.81 56.76 29.30 25.19 0.00 23.65 32.70
35 现代伊兰特悦动 1.6L MT 舒适型 2011款 4.08 40.73 50.88 23.81 56.76 34.16 22.17 45.59 25.36 36.55
36 大众桑塔纳志俊 1.6L MT 实尚型 2010款 4.07 36.97 42.65 23.81 56.76 26.94 21.98 33.82 24.95 33.54
37 现代朗动 1.6L MT 领先型 2012款 4.07 47.17 52.06 23.81 86.49 44.07 27.79 44.12 20.71 36.06
38 标致207三厢 1.6L AT 品乐版 2011款 4.07 43.10 46.47 23.81 56.76 53.27 29.48 35.29 23.12 36.90
39 丰田威驰 1.6L AT GLX-i 天窗版 2010款 4.05 50.24 46.18 23.81 83.78 62.34 29.02 50.00 25.24 27.24
40 铃木利亚纳三厢 1.6L MT DLX豪华型 2008款 4.03 38.91 43.24 23.81 56.76 29.28 20.24 44.12 26.14 33.12
41 标致207三厢 1.6L AT 品乐版 2010款 4.00 39.88 45.88 23.81 56.76 39.57 23.85 35.29 23.12 36.90
42 标致207三厢 1.6L AT 驭乐版 2010款 3.96 37.58 45.88 23.81 56.76 30.11 20.65 35.29 23.12 35.71
43 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 2009款 3.95 50.43 49.71 69.89 56.76 47.80 26.57 47.06 23.83 30.67
44 标致308 1.6L MT 优尚型 2012款 3.94 40.96 58.53 23.81 56.76 44.97 27.18 35.29 22.14 35.64
45 现代伊兰特 1.6L AT 豪华型 2007款 3.93 43.16 44.71 23.81 59.46 43.35 27.85 47.06 21.77 35.64
46 现代瑞纳 1.6L AT 尊贵型 2010款 3.93 42.04 47.65 23.81 56.76 44.50 27.66 44.12 25.59 29.83
47 现代伊兰特悦动 1.6L AT 豪华型 2011款 3.93 47.52 50.88 23.81 83.78 45.03 29.78 45.59 24.39 32.77
48 丰田花冠 1.6L MT 豪华版 2010款 3.91 41.77 45.88 23.81 56.76 45.16 18.68 50.00 25.20 31.02
49 起亚赛拉图 1.6L AT GL 2008款 3.91 39.46 41.76 23.81 56.76 31.52 16.29 47.06 22.32 39.01
50 现代伊兰特悦动 1.6L MT 豪华型 2010款 3.90 42.87 49.12 23.81 59.46 44.08 26.28 45.88 25.36 32.35
51 大众桑塔纳志俊 1.6L MT 舒适型 2010款 3.89 37.31 47.06 23.81 56.76 27.41 22.74 33.82 24.95 34.38
52 别克凯越 1.6LX MT 2011款 3.88 38.81 40.59 23.81 56.76 28.36 22.92 36.76 26.01 38.24
53 大众POLO劲取 1.6L AT 雅致版 2009款 3.86 42.30 57.94 23.81 56.76 33.55 22.87 29.41 49.21 38.16
54 现代伊兰特悦动 1.6L MT 顶级型 2011款 3.85 48.77 50.88 23.81 83.78 45.03 32.52 45.59 25.36 36.55
55 现代朗动 1.6L MT 时尚型 2012款 3.85 40.71 50.88 23.81 59.46 33.67 24.74 44.12 20.71 37.74
56 起亚锐欧RIO 1.6L AT GLS 2007款 3.84 40.26 41.18 19.05 56.76 43.75 24.19 45.59 22.85 29.34
57 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 天窗特别版 2009款 3.84 51.76 49.71 69.89 56.76 54.89 27.48 47.06 23.83 30.67
58 标致307三厢 1.6L MT 舒适版 2010款 3.82 40.76 62.06 23.81 56.76 45.40 30.13 35.88 21.92 30.67
59 现代朗动 1.6L AT 尊贵型 2012款 3.80 50.44 76.47 23.81 86.49 45.77 42.25 44.12 19.54 40.68
60 现代朗动 1.6L AT 领先型 2012款 3.80 47.75 52.06 23.81 86.49 44.07 27.79 44.12 19.54 40.68
61 雪铁龙爱丽舍 1.6L AT 科技型 2011款 3.79 32.18 38.24 23.81 56.76 39.20 21.31 0.00 23.07 28.92
62 丰田花冠 1.6L AT 经典版 2010款 3.79 40.11 45.88 23.81 56.76 40.44 18.07 50.00 25.20 26.40
63 丰田威驰 1.6L AT GL-S 运动版 2010款 3.77 44.80 46.18 23.81 56.76 57.62 28.11 50.00 25.24 27.24
64 马自达3星骋 1.6L MT 舒适型 2011款 3.76 42.36 59.12 23.81 59.46 34.30 26.39 39.71 25.55 44.96
65 大众POLO劲取 1.6L MT 实酷版 2011款 3.76 37.87 59.41 23.81 56.76 39.70 25.46 0.00 50.49 31.02
66 铃木天语SX4三厢 1.6L MT 精英型 2009款 3.75 37.07 57.65 23.81 5.41 31.37 22.46 51.47 52.69 35.22
67 别克凯越 1.6LE MT 2011款 3.74 40.35 40.59 23.81 56.76 33.08 25.82 36.76 26.01 39.84
68 标致408 1.6L MT 舒适版 2011款 3.73 45.45 83.53 23.81 59.46 52.69 26.55 52.94 21.61 35.64
69 铃木利亚纳三厢 1.6L AT STD舒适型 2008款 3.73 37.90 38.82 23.81 56.76 26.92 20.40 44.12 26.02 29.34
70 现代伊兰特悦动 1.6L AT 舒适型 2011款 3.72 40.83 50.88 23.81 56.76 38.88 22.78 45.59 24.39 32.77
71 起亚赛拉图 1.6L AT GLS 2008款 3.71 42.60 47.65 23.81 56.76 43.81 22.07 47.06 23.09 39.01
72 标致308 1.6L MT 风尚型 2012款 3.71 41.54 59.41 23.81 59.46 45.44 27.48 35.29 22.14 35.64
73 雪铁龙爱丽舍 1.6L MT CNG双燃料科技型 2012款 3.68 31.22 42.65 23.81 56.76 29.30 21.51 0.00 23.24 32.70
74 标致308 1.6L AT 优尚型 2012款 3.66 41.66 58.53 23.81 56.76 44.97 27.79 35.29 21.49 39.84
75 标致408 1.6L MT 舒适版 2010款 3.66 44.64 83.53 23.81 59.46 50.80 27.31 52.94 21.61 31.93
76 现代朗动 1.6L AT 时尚型 2012款 3.64 42.20 50.88 23.81 59.46 38.40 24.74 44.12 20.31 42.36
77 别克凯越 1.6LX AT 2011款 3.62 38.01 40.59 23.81 56.76 23.16 27.49 36.76 25.65 34.45
78 雪铁龙爱丽舍 1.6L AT 科技型 2012款 3.62 30.68 42.65 23.81 56.76 29.30 22.22 0.00 23.07 28.92
79 铃木天语SX4三厢 1.6L AT 豪华型 2009款 3.62 43.00 57.65 23.81 32.43 40.82 25.96 51.47 52.10 31.44
80 马自达3 1.6L MT 经典款时尚型 2010款 3.61 40.70 58.53 23.81 56.76 34.10 25.58 35.59 25.91 42.44
81 铃木利亚纳三厢 1.6L AT DLX豪华型 2008款 3.59 38.26 43.24 23.81 56.76 29.28 20.24 44.12 26.02 29.34
82 丰田花冠 1.6L AT 豪华版 2010款 3.58 41.10 45.88 23.81 56.76 45.16 18.68 50.00 24.96 27.24
83 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 2009款 3.56 49.74 49.71 69.89 56.76 47.80 26.57 47.06 23.46 26.89
84 日产颐达 1.6L AT 智能型 2008款 3.55 45.05 52.94 23.81 83.78 36.37 23.94 46.97 26.88 28.57
85 现代伊兰特悦动 1.6L AT 豪华型 2010款 3.55 42.57 49.12 23.81 59.46 45.03 28.26 45.88 24.42 28.57
86 标致307三厢 1.6L MT 豪华版 2010款 3.55 42.94 62.06 23.81 59.46 50.60 35.31 35.88 21.92 30.67
87 日产轩逸 1.6L MT 豪华天窗版 2009款 3.53 47.99 49.12 23.81 83.78 48.66 23.27 50.00 27.38 31.02
88 三菱蓝瑟 1.6L MT 卓越版舒适型 2010款 3.53 30.26 54.12 23.81 2.70 41.86 17.81 35.29 17.29 42.79
89 标致408 1.6L MT 豪华版 2011款 3.52 47.88 83.53 23.81 62.16 53.17 37.97 52.94 21.61 35.64
90 雪铁龙爱丽舍 1.6L AT 尊贵型 2012款 3.51 31.18 43.24 23.81 56.76 29.30 25.19 0.00 23.07 28.92
91 马自达3星骋 1.6L AT 舒适型 2011款 3.51 43.09 59.12 23.81 59.46 34.30 27.00 39.71 25.09 49.16
92 现代伊兰特悦动 1.6L AT 顶级型 2011款 3.51 48.42 50.88 23.81 83.78 45.97 35.87 45.59 24.39 31.09
93 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 2011款 3.48 43.14 51.76 23.81 59.46 43.55 26.27 47.06 23.83 34.87
94 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 天窗特别版 2009款 3.48 51.07 49.71 69.89 56.76 54.89 27.48 47.06 23.46 26.89
95 丰田卡罗拉 1.6L MT GL 纪念版 2011款 3.47 46.05 51.76 23.81 59.46 56.31 30.98 47.06 23.83 34.87
96 标致308 1.6L AT 风尚型 2012款 3.47 42.24 59.41 23.81 59.46 45.44 28.09 35.29 21.49 39.84
97 马自达3星骋 1.6L AT 精英型 2011款 3.47 44.65 59.12 23.81 59.46 41.38 29.28 39.71 25.09 49.16
98 马自达3 1.6L AT 经典款精英型 2010款 3.46 42.48 58.53 23.81 56.76 41.19 25.58 35.59 25.28 46.64
99 标致408 1.6L MT 豪华版 2010款 3.46 47.00 83.53 23.81 62.16 51.28 38.27 52.94 21.61 31.93
100 标致307三厢 1.6L AT 舒适版 2010款 3.46 41.44 62.06 23.81 56.76 45.40 30.13 35.88 21.77 34.87
101 日产颐达 1.6L AT 科技版 2009款 3.45 45.80 52.94 23.81 83.78 37.78 26.99 46.97 26.88 28.57
102 别克凯越 1.6LE AT 2011款 3.45 40.67 40.59 23.81 56.76 33.08 31.90 36.76 25.65 36.06
103 标致408 1.6L AT 舒适版 2011款 3.44 46.07 83.53 23.81 59.46 52.69 27.16 52.94 20.50 39.84
104 起亚福瑞迪 1.6L MT GL 2011款 3.43 33.92 45.00 23.81 27.03 33.93 22.23 45.88 18.27 32.35
105 大众POLO劲取 1.6L AT 实酷版 2011款 3.42 38.60 59.41 23.81 56.76 39.70 26.07 0.00 49.21 36.06
106 三菱蓝瑟 1.6L MT 运动版舒适型 2010款 3.38 30.36 54.12 23.81 2.70 41.86 18.42 35.29 17.29 42.79
107 标致408 1.6L AT 舒适版 2010款 3.38 45.29 83.53 23.81 59.46 50.80 27.31 52.94 21.27 36.13
108 雪铁龙世嘉三厢 1.6L MT 时尚型 2011款 3.37 36.62 67.94 23.81 62.16 47.38 26.93 0.00 22.09 37.32
109 雪佛兰爱唯欧三厢 1.6L MT SX 2011款 3.36 33.54 47.65 23.81 56.76 32.14 29.29 0.00 27.81 31.44
110 马自达3 1.6L AT 经典款时尚型 2010款 3.36 41.29 58.53 23.81 56.76 34.10 25.58 35.59 25.28 46.64
111 铃木天语SX4三厢 1.6L AT 精英型 2009款 3.34 36.34 57.65 23.81 5.41 31.37 22.46 51.47 52.10 31.44
112 三菱蓝瑟 1.6L MT 卓越版豪华型 2010款 3.30 31.25 54.12 23.81 2.70 46.58 19.03 35.29 17.29 42.79
113 起亚福瑞迪 1.6L MT GLS 2011款 3.30 36.28 47.94 23.81 27.03 43.85 25.73 45.88 18.27 33.12
114 标致408 1.6L AT 豪华版 2011款 3.28 48.50 83.53 23.81 62.16 53.17 38.57 52.94 20.50 39.84
115 丰田花冠 1.6L MT 特惠版 2010款 3.27 30.33 41.47 23.81 0.00 38.08 14.72 50.00 25.20 30.18
116 标致307三厢 1.6L AT 豪华版 2010款 3.26 43.62 62.06 23.81 59.46 50.60 35.31 35.88 21.77 34.87
117 日产轩逸 1.6L AT 豪华天窗版 2009款 3.25 47.34 49.12 23.81 83.78 48.66 23.88 50.00 26.66 27.24
118 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 纪念版 2011款 3.23 45.46 51.76 23.81 59.46 56.31 31.59 47.06 23.46 31.09
119 丰田卡罗拉 1.6L AT GL 2011款 3.23 42.55 51.76 23.81 59.46 43.55 26.87 47.06 23.46 31.09
120 标致408 1.6L AT 豪华版 2010款 3.22 47.64 83.53 23.81 62.16 51.28 38.27 52.94 21.27 36.13
121 斯柯达明锐 1.6L MT 逸俊版 2010款 3.21 43.98 85.29 23.81 56.76 45.42 43.23 0.00 48.93 45.72
122 斯柯达明锐 1.6L MT 逸致版 2010款 3.20 39.53 84.41 23.81 56.76 35.73 27.85 0.00 48.93 44.12
123 大众宝来 1.6L MT 时尚型 2012款 3.20 34.48 62.65 23.81 62.16 33.55 26.57 0.00 25.91 34.87
124 起亚福瑞迪 1.6L AT GL 2011款 3.17 34.46 45.00 23.81 27.03 33.93 22.23 45.88 17.31 36.55
125 雪铁龙世嘉三厢 1.6L MT 舒适型 2011款 3.17 38.26 67.94 23.81 64.86 48.32 33.17 0.00 22.09 37.32
126 雪铁龙世嘉三厢 1.6L AT 时尚型 2011款 3.14 37.28 67.94 23.81 62.16 47.38 26.93 0.00 21.85 41.52
127 日产颐达 1.6L AT 尊贵型 2008款 3.13 46.89 53.53 23.81 83.78 37.78 33.53 46.97 26.88 28.57
128 三菱蓝瑟 1.6L AT 运动版舒适型 2010款 3.11 31.06 54.12 23.81 2.70 41.86 18.42 35.29 17.29 46.99
129 现代伊兰特悦动 1.6L MT 舒适型 2010款 3.11 30.99 49.12 23.81 2.70 33.68 22.17 45.88 25.36 32.35
130 雪佛兰爱唯欧三厢 1.6L AT SX 2011款 3.09 34.51 47.65 23.81 56.76 32.14 29.90 0.00 27.95 36.48
131 大众速腾 1.6L MT 舒适型 2011款 3.07 41.64 83.82 23.81 56.76 35.44 26.93 36.76 24.43 45.72
132 雪铁龙世嘉三厢 1.6L 手动品尚型 2012款 3.07 32.75 45.00 23.81 56.76 28.83 21.83 0.00 22.09 43.20
133 起亚福瑞迪 1.6L AT GLS 2011款 3.07 36.82 47.94 23.81 27.03 43.85 25.73 45.88 17.31 37.32
134 三菱蓝瑟 1.6L AT 卓越版豪华型 2010款 3.05 31.95 54.12 23.81 2.70 46.58 19.03 35.29 17.29 46.99
135 大众宝来 1.6L MT 舒适型 2012款 3.03 36.03 62.94 23.81 62.16 38.75 30.68 0.00 25.91 34.87
136 大众宝来 1.6L MT 时尚型 2011款 3.03 32.65 61.76 23.81 59.46 31.00 23.83 0.00 25.48 32.35
137 起亚福瑞迪 1.6L AT Premium 2011款 3.02 37.07 47.94 23.81 27.03 43.85 27.25 45.88 17.31 37.32
138 大众速腾 1.6L MT 时尚型 2011款 3.01 39.99 83.82 23.81 56.76 25.52 26.93 36.76 24.43 45.72
139 斯柯达明锐 1.6L AT 逸俊版 2010款 3.01 44.86 85.29 23.81 56.76 45.42 43.84 0.00 48.55 50.76
140 大众速腾 1.6L MT 舒适型 2009款 3.00 40.80 69.41 23.81 56.76 37.33 22.51 36.76 24.43 43.20
141 三菱蓝瑟 1.6L MT 运动版豪华型 2010款 2.99 31.35 54.12 23.81 2.70 46.58 19.63 35.29 17.29 42.79
142 雪铁龙世嘉三厢 1.6L AT 舒适型 2011款 2.98 38.92 67.94 23.81 64.86 48.32 33.17 0.00 21.85 41.52
143 大众速腾 1.6L MT 时尚型 2012款 2.98 39.30 83.82 23.81 56.76 34.03 27.88 31.76 25.93 35.64
144 斯柯达明锐 1.6L AT 逸致版 2010款 2.98 40.41 84.41 23.81 56.76 35.73 28.46 0.00 48.55 49.16
145 大众宝来 1.6L MT 舒适型 2011款 2.97 35.32 61.76 23.81 62.16 40.93 27.18 0.00 25.48 32.35
146 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SL 2012款 2.96 32.26 45.00 23.81 56.76 27.41 23.96 0.00 25.92 35.71
147 大众速腾 1.6L MT 特别版 2011款 2.96 42.58 83.82 23.81 56.76 37.57 30.43 36.76 24.43 45.72
148 大众速腾 1.6L MT 舒适型 2012款 2.96 41.03 83.82 23.81 56.76 36.86 35.41 31.76 25.93 35.64
149 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SL 2009款 2.95 32.10 42.06 23.81 56.76 32.14 22.43 0.00 25.92 31.51
150 大众宝来 1.6L AT 时尚型 2012款 2.95 35.36 62.65 23.81 62.16 33.55 27.18 0.00 25.52 39.92
151 大众朗逸 1.6L AT 豪华版 2013款 2.95 43.37 91.76 23.81 83.78 43.48 41.37 0.00 25.42 42.36
152 大众速腾 1.6L MT 时尚型 2009款 2.95 39.22 69.41 23.81 56.76 27.88 22.51 36.76 24.43 43.20
153 现代伊兰特悦动 1.6L AT 舒适型 2010款 2.93 31.86 49.12 23.81 2.70 43.61 22.17 45.88 24.42 28.57
154 大众朗逸 1.6L MT 舒适版 2013款 2.93 36.91 91.76 23.81 56.76 40.17 37.56 0.00 25.85 37.32
155 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SE 2009款 2.92 34.99 42.35 23.81 56.76 39.22 31.87 0.00 25.92 32.35
156 大众朗逸 1.6L MT 风尚版 2013款 2.92 32.93 87.65 23.81 56.76 26.47 28.13 0.00 25.85 36.55
157 大众朗逸 1.6L MT 品雅版 2011款 2.88 35.41 67.94 23.81 59.46 40.17 30.06 0.00 25.82 33.12
158 大众朗逸 1.6L MT 品悠版 2011款 2.88 32.46 64.41 23.81 59.46 29.77 23.52 0.00 25.82 32.35
159 大众速腾 1.6L AT 舒适型 2011款 2.87 42.35 83.82 23.81 56.76 35.44 27.54 36.76 23.05 50.76
160 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SE 变形金刚版 2011款 2.86 35.44 47.65 23.81 56.76 40.17 29.05 0.00 25.92 36.90
161 日产颐达 1.6L MT 时尚型 2008款 2.86 30.58 52.94 23.81 0.00 34.00 18.77 46.97 27.59 32.35
162 雪铁龙世嘉三厢 1.6L 自动品尚型 2012款 2.85 33.34 45.00 23.81 56.76 28.83 21.83 0.00 21.44 47.40
163 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SL天地版 2012款 2.84 32.40 45.00 23.81 56.76 27.41 23.96 0.00 25.92 36.55
164 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SL天地版 2010款 2.83 32.24 42.06 23.81 56.76 32.14 22.43 0.00 25.92 32.35
165 斯柯达明锐 1.6L MT 逸致版 2012款 2.82 34.85 67.35 23.81 56.76 31.00 27.40 0.00 26.01 44.12
166 雪佛兰科鲁兹 1.6L MT SE 2012款 2.82 33.79 45.29 23.81 56.76 34.50 25.17 0.00 25.92 36.55
167 大众宝来 1.6L AT 舒适型 2012款 2.82 36.91 62.94 23.81 62.16 38.75 31.29 0.00 25.52 39.92
168 大众速腾 1.6L AT 时尚型 2011款 2.81 40.72 83.82 23.81 56.76 25.52 27.54 36.76 23.18 50.76
169 大众速腾 1.6L AT 舒适型 2009款 2.81 41.51 69.41 23.81 56.76 37.33 23.12 36.76 23.05 48.24
170 大众宝来 1.6L AT 时尚型 2011款 2.79 33.47 61.76 23.81 59.46 31.00 24.44 0.00 24.69 37.39
171 大众速腾 1.6L AT 时尚型 2012款 2.79 40.09 83.82 23.81 56.76 34.03 27.88 31.76 25.61 40.68
172 大众宝来 1.6L AT 豪华型 2012款 2.79 37.59 62.94 23.81 62.16 38.75 35.40 0.00 25.52 39.92
173 大众速腾 1.6L AT 特别版 2011款 2.78 43.29 83.82 23.81 56.76 37.57 31.04 36.76 23.05 50.76
174 雪铁龙世嘉三厢 1.6L 手动品享型 2012款 2.78 33.04 45.00 23.81 56.76 29.30 23.05 0.00 22.09 43.20
175 大众速腾 1.6L AT 舒适型 2012款 2.77 41.82 83.82 23.81 56.76 36.86 35.41 31.76 25.61 40.68
176 大众速腾 1.6L AT 时尚型 2009款 2.76 39.94 69.41 23.81 56.76 27.88 23.12 36.76 23.05 48.24
177 大众宝来 1.6L AT 舒适型 2011款 2.76 36.13 61.76 23.81 62.16 40.93 27.79 0.00 24.69 37.39
178 斯柯达明锐 1.6L AT 逸尊版 2010款 2.74 45.32 85.29 23.81 56.76 45.42 46.65 0.00 48.55 50.76
179 大众朗逸 1.6L AT 舒适版 2013款 2.73 37.68 91.76 23.81 56.76 40.17 37.56 0.00 25.42 42.36
180 日产颐达 1.6L MT 智能型 2008款 2.72 31.74 52.94 23.81 0.00 36.37 23.33 46.97 27.59 32.35
181 大众朗逸 1.6L AT 风尚版 2013款 2.70 33.70 87.65 23.81 56.76 26.47 28.13 0.00 25.42 41.60
182 福特福克斯三厢 1.6L MT 舒适型 2012款 2.69 32.24 74.12 23.81 56.76 24.81 20.78 0.00 24.47 42.79
183 大众朗逸 1.6L AT 品雅版 2011款 2.69 36.28 67.94 23.81 59.46 40.17 30.67 0.00 25.40 38.16
184 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SE 2009款 2.69 35.78 42.35 23.81 56.76 39.22 31.87 0.00 25.61 37.39
185 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SL 2009款 2.68 32.88 42.06 23.81 56.76 32.14 22.43 0.00 25.61 36.55
186 大众朗逸 1.6L AT 品悠版 2011款 2.67 33.33 64.41 23.81 59.46 29.77 24.13 0.00 25.40 37.39
187 福特福克斯三厢 1.6L MT 风尚型 2012款 2.62 34.76 74.12 23.81 56.76 34.74 25.96 0.00 24.47 42.79
188 日产轩逸 1.6L MT 舒适版 2009款 2.61 32.59 49.12 23.81 0.00 41.57 21.75 50.00 27.38 31.02
189 雪铁龙世嘉三厢 1.6L 自动品享型 2012款 2.61 33.63 45.00 23.81 56.76 29.30 23.05 0.00 21.44 47.40
190 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SL天地版 2012款 2.60 33.24 45.00 23.81 56.76 27.41 23.96 0.00 25.90 41.60
191 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SL天地版 2010款 2.58 33.02 42.06 23.81 56.76 32.14 22.43 0.00 25.61 37.39
192 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SE 2012款 2.57 34.62 45.29 23.81 56.76 34.50 25.17 0.00 25.90 41.60
193 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SE 2011款 2.57 34.68 42.35 23.81 56.76 36.39 29.13 0.00 25.90 36.06
194 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SE 变形金刚版 2011款 2.56 35.57 47.65 23.81 56.76 39.70 27.00 0.00 25.90 40.27
195 雪佛兰科鲁兹 1.6L AT SL天地版 2011款 2.56 32.68 42.06 23.81 56.76 29.30 24.26 0.00 25.90 36.06
196 日产颐达 1.6L AT 时尚型 2008款 2.55 29.83 52.94 23.81 0.00 34.00 18.77 46.97 26.88 28.57
197 斯柯达明锐 1.6L MT 逸俊版 2012款 2.54 34.82 91.18 23.81 56.76 43.53 39.88 0.00 0.00 44.96
198 福特福克斯三厢 1.6L AT 舒适型 2012款 2.54 33.27 74.12 23.81 56.76 24.81 20.78 0.00 24.37 49.09
199 大众朗逸 1.6L AT 品轩版 2011款 2.53 36.96 90.29 23.81 59.46 40.17 34.78 0.00 25.40 38.16
200 别克英朗GT 1.6L MT 进取型 2011款 2.53 34.88 45.29 23.81 56.76 39.98 31.32 0.00 26.37 31.02
201 福特福克斯三厢 1.6L AT 风尚型 2012款 2.49 35.79 74.12 23.81 56.76 34.74 25.96 0.00 24.37 49.09
202 斯柯达明锐 1.6L MT 逸杰版 2012款 2.48 31.88 90.29 23.81 56.76 36.20 29.53 0.00 0.00 44.96
203 福特福克斯三厢 1.6L AT 尊贵型 2012款 2.45 37.97 74.71 23.81 56.76 41.12 32.66 0.00 24.37 49.09
204 斯柯达明锐 1.6L AT 逸俊版 2012款 2.39 35.66 91.18 23.81 56.76 43.53 39.88 0.00 0.00 50.00
