您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > MPV
模糊搜索  
10年2月MPV2.5T-2.8T组性价比排行及相关指数
2010-3-4 8:59:00     选车网    
关键词:性价比,mpv

性价比对比

性价比说明

相关文章:轿车性价比排行  SUV性价比排行  MPV性价比排行

10年2月MPV2.5T-2.8T组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 蒙派克财富快车
BJ493ZQ3B-
S1Z010舒适版
22.45 26.94 17.25 23.53 45.40 17.03 0.00 47.06 31.64 47.34
2 蒙派克财富快车
BJ493ZQ3B-S1Z012
22.36 26.94 17.25 23.53 45.40 17.03 0.00 47.06 31.64 47.34
3 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z013
22.20 29.08 19.67 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
4 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z028
22.20 29.08 19.67 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
5 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z014
22.12 29.08 19.67 23.53 46.07 19.81 0.00 47.06 34.86 53.59
6 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z029
21.94 28.96 19.67 23.53 45.62 19.81 0.00 47.06 34.21 53.59
7 蒙派克商务舱
超豪华版 S1Z021
21.78 28.96 19.67 23.53 45.62 19.81 0.00 47.06 34.21 53.59
8 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z009 20.42 23.48 6.00 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 31.64 47.34
9 蒙派克财富快车 BJ493ZQ3B-S1Z010 20.33 23.48 6.00 23.53 38.73 13.69 0.00 47.06 31.64 47.34
10 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z024 20.23 24.28 17.25 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 35.80
11 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z025 19.96 24.15 17.25 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
12 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z019 19.80 24.15 17.25 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
13 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z031 19.24 21.94 6.00 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 35.80
14 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z019 19.07 21.94 6.00 23.53 33.73 13.69 0.00 47.06 33.99 35.80
15 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z032 18.97 21.81 6.00 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
16 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S2Z023 18.81 21.81 6.00 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
17 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z020 18.81 21.81 6.00 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
18 蒙派克财富快车 4JB1TDi-S1Z018 18.64 21.81 6.00 23.53 33.28 13.69 0.00 47.06 33.31 35.80
19 蒙派克陆地公务机 S1Z018 15.69 26.01 19.67 0.00 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
20 蒙派克陆地公务机 S1Z019 15.61 26.01 19.67 0.00 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
21 蒙派克陆地公务机 S1Z038 15.61 26.01 19.67 0.00 47.40 22.03 0.00 47.06 31.64 55.51
22 蒙派克陆地公务机 S1Z020 15.47 25.89 19.67 0.00 46.95 22.03 0.00 47.06 30.97 55.51
23 蒙派克陆地公务机 S1Z037 15.39 25.89 19.67 0.00 46.95 22.03 0.00 47.06 30.97 55.51

责任编辑:ymj
首页   1 尾页