您现在的位置是:首页 > 性价比排行 > 轿车
模糊搜索  
2009年5月轿车1.5L两厢组性价比排行及相关指数
2009-6-10 17:10:00     选车网    
关键词:轿车,性价比

性价比对比

性价比说明

2009年5月轿车1.5L两厢组性价比排行及相关指数
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
车型\指数  性价比 性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
防盗
指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
海迅两厢 1.5手动舒适型 10.09 52.33 31.56 74.38 26.67 68.14 27.58 111.24 63.08 50.38
同悦RS 1.5手动舒适型 10.04 60.01 49.94 80.15 33.33 62.27 48.16 97.49 73.46 46.79
同悦RS 1.5手动豪华型 9.73 61.12 52.44 80.15 33.33 63.18 49.43 97.49 73.46 49.36
悦翔1.5MT豪华型 9.67 56.95 53.00 70.11 43.33 60.00 31.92 99.33 66.28 50.64
悦翔1.5MT尊贵型 9.62 58.60 53.00 70.11 43.33 68.18 37.69 99.33 66.28 50.64
F3R 舒适型GL-i 9.41 57.24 36.44 85.25 33.33 61.88 38.33 122.66 66.90 44.19
炫丽1.5L VVT豪华型 9.36 56.09 48.06 92.66 43.33 50.45 46.17 45.36 68.16 47.05
金鹰 1.5手动标准型 9.34 50.27 36.56 85.54 50.00 49.69 26.20 53.57 64.69 47.78
金鹰 1.5手动舒适型 9.27 52.67 40.31 85.54 50.00 50.59 35.82 53.57 64.69 47.78
炫丽1.5L VVT精英型 9.09 58.09 48.06 92.66 43.33 60.45 51.29 45.36 68.16 49.62
金鹰 1.5手动豪华型 8.76 53.28 40.31 85.54 50.00 50.59 39.67 53.57 64.69 47.78
海悦两厢 1.5手动舒适型 8.65 46.61 31.56 82.08 0.00 68.14 26.27 51.79 63.08 52.65
金鹰 1.5自动标准型 8.63 51.62 36.56 85.65 50.00 49.69 31.59 53.57 64.17 52.27
金鹰 1.5自动舒适型 8.60 54.02 40.31 85.65 50.00 50.59 41.20 53.57 64.17 52.27
炫丽1.5L VVT天窗型 8.43 58.09 48.06 92.66 43.33 60.45 51.29 45.36 68.16 49.62
F3R 实用型GL-i 8.32 49.73 19.38 85.25 33.33 34.09 28.85 122.66 66.90 44.19
金鹰 1.5自动豪华型 8.18 54.64 40.31 85.65 50.00 50.59 45.05 53.57 64.17 52.27
陆风风华豪华型 7.94 46.70 31.25 72.39 33.33 45.59 30.77 55.36 67.77 46.79
陆风风华舒适型 7.86 43.86 30.00 72.39 16.67 45.59 24.88 55.36 67.77 44.23
雨燕 1.5手动炫锐版 7.54 61.66 47.00 79.18 26.67 87.15 45.87 103.20 70.25 55.47
雨燕 1.5自动炫锐版 6.73 61.81 47.00 77.11 26.67 87.15 45.87 103.20 69.49 59.96
雨燕 1.5自动炫酷版 6.61 65.32 48.00 77.11 43.33 87.15 58.18 103.20 69.49 59.96
马自达2两厢 1.5超值版MT 6.57 58.34 53.50 79.32 43.33 74.50 40.33 56.43 70.68 52.61
马自达2两厢 1.5超值版AT 6.03 58.33 53.50 77.22 43.33 74.50 40.33 55.00 69.61 57.10
嘉年华两厢1.5MT时尚型 5.74 50.46 44.00 71.94 36.67 98.05 32.32 0.00 69.43 49.02
马自达2两厢 1.5豪华型AT 5.67 58.84 53.50 77.22 43.33 74.50 43.55 55.00 69.61 57.10
飞度 1.5 MT 豪华版 5.50 57.07 43.69 80.08 60.00 87.68 31.24 50.00 76.40 48.08
马自达2两厢 1.5尊贵型AT 5.40 59.83 53.50 77.22 43.33 74.50 49.70 55.00 69.61 57.10
嘉年华两厢1.5AT时尚型 5.30 50.79 44.00 70.03 36.67 98.05 32.32 0.00 68.73 54.79
嘉年华两厢1.5MT运动型 5.19 52.32 44.50 71.97 36.67 98.05 40.78 0.00 69.22 52.57
飞度 1.5 AT 豪华版 5.08 57.80 43.69 80.90 60.00 87.68 31.24 50.00 76.40 53.21
嘉年华两厢1.5AT运动型 4.83 52.60 44.50 70.13 36.67 98.05 40.78 0.00 67.93 58.34
飞度 1.5 AT 炫酷运动版 4.40 57.17 44.19 80.90 60.00 88.42 26.24 50.00 76.40 53.21
普锐斯标准版 2.20 57.21 44.13 85.87 76.67 91.88 27.81 57.14 45.87 57.65
丰田 普锐斯Prius
1.5 AT 真皮导航版
2.02 56.54 44.13 77.56 76.67 90.97 31.65 57.14 45.80 57.65
责任编辑:ymj
首页   1 尾页