您现在的位置是:首页 > 性能指数排行 > 进口SUV
模糊搜索  
10年10月进口SUV3.0T组性能指数排行
2010-11-9 13:41:00         
关键词:suv|性能|指数|10月

性价比对比

性价比说明

相关文章:自主品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行     

          合资品牌:轿车性能指数排行    SVU性能指数排行

          进口车:轿车性能指数排行    SUV性能指数排行    MPV性能指数排行   

          其它:轿跑、跑车性能指数排行     国产MPV性价比排行

10年10月进口SUV3.0T组性能指数排行
制表:选车网 www.chooseauto.com.cn
排名 车型\指数  性能
指数
安全
指数
经济环保
性指数
操控方便
性指数
舒适性
指数
防盗
指数
通过性
指数
发动机先
进性指数
底盘先进
性指数
1 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 舒适型(200kW) 2011款 60.08 70.12 27.94 52.53 64.03 39.22 71.04 77.08 71.15
2 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 专享型(200kW) 2011款 60.08 70.12 27.94 52.53 64.03 39.22 71.04 77.08 71.15
3 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 舒适型(245kW) 2011款 59.63 66.03 27.94 52.53 61.37 39.22 71.04 88.72 66.35
4 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 专享型(245kW) 2011款 59.63 66.03 27.94 52.53 61.37 39.22 71.04 88.72 66.35
5 奥迪Q7 3.0 TDI quattro领先型 56.99 70.39 18.96 53.13 59.77 9.80 78.33 83.55 69.23
6 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 技术型(200kW) 2011款 56.65 70.12 27.94 52.53 58.71 9.80 71.04 77.08 69.23
7 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 技术型(245kW) 2011款 56.51 66.03 27.94 52.53 56.58 9.80 71.04 88.72 66.35
8 奥迪Q7 3.0TFSI AT quattro 进取型(200kW) 2011款 54.70 66.03 27.94 50.71 52.86 9.80 71.04 77.08 69.23
9 途锐V6 3.0柴油
顶配型
46.02 64.47 22.73 30.91 32.98 45.10 0.00 83.31 64.42
10 途锐V6 3.0柴油
豪华型
45.27 64.47 22.73 28.48 28.19 45.10 0.00 83.31 66.35
11 途锐V6 3.0柴油
舒适型
45.02 63.41 22.73 28.48 28.19 45.10 0.00 83.09 66.35
12 第四代发现 3.0
TDV6 HSE 柴油版
44.69 60.72 23.49 42.79 28.67 14.71 76.42 80.70 27.88
13 宝马X5 xDrive35i 尊贵型 2011款 44.08 51.10 23.43 45.45 55.05 0.00 0.00 85.27 58.65
14 宝马X5 xDrive35i 豪华型 2011款 43.57 51.10 23.43 45.45 51.86 0.00 0.00 85.27 58.65
15 宝马X5 xDrive35i 领先型 2011款 41.28 51.10 23.43 36.36 42.55 0.00 0.00 85.27 58.65
16 宝马X6 xDrive35i 豪华型 39.80 48.90 23.31 36.97 37.23 0.00 0.00 90.24 51.92
17 路虎揽胜运动版
3.0 TDV6 SE
39.48 41.41 23.50 47.57 22.23 14.71 71.67 81.93 25.00
18 沃尔沃X60 T6 AWD 智雅版 2010款 15.74 12.50 0.00 12.22 3.92 0.00 0.00 76.09 19.23
19 沃尔沃X60 T6 AWD 个性运动版 2010款 15.74 12.50 0.00 12.22 3.92 0.00 0.00 76.09 19.23
20 沃尔沃X60 T6 AWD 智尊版 2010款 15.74 12.50 0.00 12.22 3.92 0.00 0.00 76.09 19.23

责任编辑:ymj
首页   1 尾页
相关新闻
处理 SSI 文件时出错