2016年全国乘用车销量厂商同比增幅排名(全年)
| 2016年全国乘用车销量厂商同比增幅排名(全年) | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 2015年 全年销量 |
2016年 全年销量 |
同比 |
| 1 | 广汽菲克JEEP | 8005 | 129516 | 1517.94% |
| 2 | 比亚迪汽车 | 45248 | 494361 | 992.56% |
| 3 | 福田汽车 | 960 | 8500 | 785.42% |
| 4 | 华晨鑫源 | 20230 | 83156 | 311.05% |
| 5 | 一汽吉林 | 14070 | 50689 | 260.26% |
| 6 | 知豆电动车 | 6164 | 20292 | 229.20% |
| 7 | 昌河汽车 | 24871 | 65156 | 161.98% |
| 8 | 东风风行 | 104719 | 261082 | 149.32% |
| 9 | 奇瑞新能源 | 7262 | 16017 | 120.56% |
| 10 | 长丰汽车 | 45027 | 93240 | 107.08% |
| 11 | 广汽乘用车 | 190123 | 370768 | 95.01% |
| 12 | 福建戴姆勒 | 5081 | 9642 | 89.77% |
| 13 | 上海汽车 | 170016 | 321717 | 89.23% |
| 14 | 观致汽车 | 14247 | 24188 | 69.78% |
| 15 | 潍柴汽车 | 20805 | 34324 | 64.98% |
| 16 | 东南汽车 | 74075 | 116258 | 56.95% |
| 17 | 吉利汽车 | 511994 | 767151 | 49.84% |
| 18 | 众泰汽车 | 222574 | 332697 | 49.48% |
| 19 | 东风乘用车 | 100417 | 150077 | 49.45% |
| 20 | 北京汽车 | 275841 | 410588 | 48.85% |
| 21 | 东风本田 | 406469 | 570077 | 40.25% |
| 22 | 北汽新能源 | 16731 | 23146 | 38.34% |
| 23 | 上汽商用车 | 13985 | 18570 | 32.79% |
| 24 | 长城汽车 | 753230 | 968850 | 28.63% |
| 25 | 长安马自达 | 146122 | 185640 | 27.04% |
| 26 | 北京奔驰 | 250189 | 317048 | 26.72% |
| 27 | 长安汽车 | 937980 | 1149820 | 22.58% |
| 28 | 上汽通用五菱 | 1181810 | 1427921 | 20.82% |
| 29 | 北汽银翔 | 223327 | 268535 | 20.24% |
| 30 | 海马汽车 | 178365 | 211790 | 18.74% |
| 31 | 奇瑞汽车 | 451575 | 523917 | 16.02% |
| 32 | 华晨金杯 | 12014 | 13931 | 15.96% |
| 33 | 一汽大众 | 1650186 | 1872366 | 13.46% |
| 34 | 东风日产 | 1003974 | 1117901 | 11.35% |
| 35 | 上汽大众 | 1805633 | 2000226 | 10.78% |
| 36 | 北京汽车制造厂 | 8123 | 8983 | 10.59% |
| 37 | 沃尔沃亚太 | 64019 | 70345 | 9.88% |
| 38 | 上汽通用 | 1724976 | 1880004 | 8.99% |
| 39 | 广汽本田 | 580068 | 631936 | 8.94% |
| 40 | 长安福特 | 868677 | 943987 | 8.67% |
| 41 | 华晨宝马 | 287000 | 310000 | 8.01% |
| 42 | 北京现代 | 1062925 | 1142016 | 7.44% |
| 43 | 北汽福田 | 5549 | 5882 | 6.00% |
| 44 | 一汽丰田 | 607090 | 642904 | 5.90% |
| 45 | 江淮汽车 | 346175 | 366114 | 5.76% |
| 46 | 东风悦达起亚 | 616096 | 650006 | 5.50% |
| 47 | 东风渝安 | 159897 | 168673 | 5.49% |
| 48 | 广汽丰田 | 403088 | 421800 | 4.64% |
| 49 | 一汽马自达 | 80804 | 83906 | 3.84% |
| 50 | 东风英菲尼迪 | 25467 | 26131 | 2.61% |
| 51 | 华泰汽车 | 71172 | 73016 | 2.59% |
| 52 | 华晨汽车 | 161691 | 162195 | 0.31% |
| 53 | 广汽三菱 | 56317 | 55888 | -0.76% |
| 54 | 川汽野马 | 40783 | 39212 | -3.85% |
| 55 | 长安铃木 | 120175 | 115330 | -4.03% |
| 56 | 永源汽车 | 6786 | 5989 | -11.74% |
| 57 | 东风标致 | 406738 | 349364 | -14.11% |
| 58 | 东风雪铁龙 | 298080 | 248509 | -16.63% |
| 59 | 力帆汽车 | 133140 | 105469 | -20.78% |
| 60 | 比亚迪戴姆勒 | 2888 | 2287 | -20.81% |
| 61 | 长安标致雪铁龙 | 21451 | 16123 | -24.84% |
| 62 | 郑州日产 | 35253 | 26215 | -25.64% |
| 63 | 东风裕隆 | 60315 | 40502 | -32.85% |
| 64 | 一汽轿车 | 146675 | 98232 | -33.03% |
| 65 | 江铃汽车 | 67472 | 44719 | -33.72% |
| 66 | 昌河铃木 | 79035 | 40994 | -48.13% |
| 67 | 天津一汽 | 65096 | 32446 | -50.16% |
| 68 | 康迪电动汽车 | 16736 | 7797 | -53.41% |
| 69 | 华晨华颂 | 9996 | 4521 | -54.77% |
| 70 | 广汽菲克菲亚持 | 31481 | 12699 | -59.66% |
| 71 | 中兴汽车 | 17525 | 6401 | -63.48% |
| 72 | 美亚汽车 | 21 | 5 | -76.19% |
| 73 | 海马郑州 | 2313 | 519 | -77.56% |
| 74 | 吉奥汽车 | 23763 | 311 | -98.69% |
| 75 | 黄海汽车 | 4829 | 50 | -98.96% |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




