2021年合资品牌SUV销量A级排名
| 2021年合资品牌SUV销量A级排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 | 
| 1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 200502 | 
| 2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 195363 | 
| 3 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 164447 | 
| 4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 156890 | 
| 5 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 125129 | 
| 6 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 123919 | 
| 7 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 93920 | 
| 8 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 82924 | 
| 9 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 82809 | 
| 10 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 81173 | 
| 11 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 79449 | 
| 12 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 67281 | 
| 13 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 55856 | 
| 14 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 53809 | 
| 15 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 47521 | 
| 16 | 美国 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 45779 | 
| 17 | 美国 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 33835 | 
| 18 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 33135 | 
| 19 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 32605 | 
| 20 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 31751 | 
| 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 29637 | 
| 22 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 26853 | 
| 23 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 25363 | 
| 24 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 23300 | 
| 25 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 23174 | 
| 26 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 19383 | 
| 27 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 18404 | 
| 28 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 15013 | 
| 29 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 13886 | 
| 30 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 13396 | 
| 31 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 13289 | 
| 32 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 10281 | 
| 33 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 9659 | 
| 34 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 8991 | 
| 35 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6006 | 
| 36 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 4672 | 
| 37 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 4312 | 
| 38 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达新能源 | 4167 | 
| 39 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 4144 | 
| 40 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 3506 | 
| 41 | 德国 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 2811 | 
| 42 | 日本 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 2810 | 
| 43 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 2445 | 
| 44 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 1837 | 
| 45 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 1169 | 
| 46 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 848 | 
| 47 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 695 | 
| 48 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳新能源 | 588 | 
| 49 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 555 | 
| 50 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 473 | 
| 51 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际新能源 | 444 | 
| 52 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 327 | 
| 53 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 304 | 
| 54 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 155 | 
| 55 | 法国 | DS汽车 | DS | DS 7 | 22 | 
| 56 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6 | 
| 57 | 法国 | DS汽车 | DS | DS 6 | -2 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



