2020年全国乘用车销量汽车厂商排名
| 2020年全国乘用车销量汽车厂商排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 全年 排名  | 
厂商 | 全年销量 | 
| 1 | 上汽大众 | 1354288 | 
| 2 | 一汽-大众 | 1254976 | 
| 3 | 东风日产 | 1133118 | 
| 4 | 吉利汽车 | 1082501 | 
| 5 | 长安汽车 | 975570 | 
| 6 | 上汽通用别克 | 926328 | 
| 7 | 长城汽车 | 886596 | 
| 8 | 东风本田 | 850307 | 
| 9 | 上汽通用五菱 | 835216 | 
| 10 | 广汽本田 | 790500 | 
| 11 | 一汽丰田 | 779116 | 
| 12 | 广汽丰田 | 765008 | 
| 13 | 上汽集团 | 686450 | 
| 14 | 一汽-大众奥迪 | 655800 | 
| 15 | 华晨宝马 | 611981 | 
| 16 | 北京奔驰 | 610816 | 
| 17 | 奇瑞汽车 | 536554 | 
| 18 | 北京现代 | 446082 | 
| 19 | 比亚迪 | 416337 | 
| 20 | 上汽通用雪佛兰 | 311133 | 
| 21 | 广汽乘用车 | 293213 | 
| 22 | 东风悦达起亚 | 249256 | 
| 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 230009 | 
| 24 | 长安福特 | 210693 | 
| 25 | 一汽红旗 | 196684 | 
| 26 | 领克 | 175456 | 
| 27 | 一汽-大众捷达 | 160511 | 
| 28 | 上汽斯柯达 | 151217 | 
| 29 | 沃尔沃亚太 | 147674 | 
| 30 | 长安马自达 | 137300 | 
| 31 | 特斯拉中国 | 135449 | 
| 32 | 东风小康 | 111131 | 
| 33 | 东风风行 | 96340 | 
| 34 | 江淮汽车 | 89159 | 
| 35 | 东风启辰 | 80452 | 
| 36 | 一汽马自达 | 79774 | 
| 37 | 广汽三菱 | 75001 | 
| 38 | 一汽奔腾 | 73206 | 
| 39 | 东风乘用车 | 70013 | 
| 40 | 广汽新能源 | 60033 | 
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 57795 | 
| 42 | BEIJING汽车 | 56841 | 
| 43 | 吉利新能源 | 51932 | 
| 44 | SWM斯威汽车 | 50459 | 
| 45 | 上汽大通 | 48157 | 
| 46 | 蔚来 | 43728 | 
| 47 | 奇瑞新能源 | 43019 | 
| 48 | 广汽菲克Jeep | 40659 | 
| 49 | 长安林肯 | 39185 | 
| 50 | 江铃福特 | 33309 | 
| 51 | 凯翼汽车 | 33277 | 
| 52 | 理想汽车 | 32624 | 
| 53 | 福建戴姆勒 | 29922 | 
| 54 | 东风标致 | 27975 | 
| 55 | 野马汽车 | 27444 | 
| 56 | 小鹏汽车 | 27006 | 
| 57 | 北汽新能源 | 25914 | 
| 58 | 东风英菲尼迪 | 25695 | 
| 59 | 威马汽车 | 22495 | 
| 60 | 江汽集团 | 21420 | 
| 61 | 东风雪铁龙 | 20079 | 
| 62 | 北京越野 | 18926 | 
| 63 | 潍柴汽车 | 18312 | 
| 64 | 星途 | 18251 | 
| 65 | 华晨雷诺 | 16935 | 
| 66 | 合众汽车 | 16439 | 
| 67 | 长安铃木 | 15465 | 
| 68 | 东南汽车 | 14672 | 
| 69 | 观致汽车 | 13626 | 
| 70 | 北汽昌河 | 12335 | 
| 71 | 广汽讴歌 | 11210 | 
| 72 | 零跑汽车 | 10540 | 
| 73 | 汉腾汽车 | 10475 | 
| 74 | 几何汽车 | 10328 | 
| 75 | 宝沃汽车 | 8703 | 
| 76 | 大乘汽车 | 8097 | 
| 77 | 福田汽车 | 7491 | 
| 78 | 华晨中华 | 7465 | 
| 79 | 海马汽车 | 4826 | 
| 80 | 国机智骏 | 4560 | 
| 81 | 北京汽车制造厂 | 4559 | 
| 82 | 云度新能源 | 4470 | 
| 83 | 腾势汽车 | 4175 | 
| 84 | 江铃集团新能源 | 3842 | 
| 85 | 雷丁 | 3588 | 
| 86 | 众泰汽车 | 3573 | 
| 87 | 云雀汽车 | 3176 | 
| 88 | 枫叶汽车 | 2620 | 
| 89 | 爱驰汽车 | 2600 | 
| 90 | 瑞驰新能源 | 2040 | 
| 91 | 北汽银翔 | 2012 | 
| 92 | 开瑞汽车 | 1591 | 
| 93 | 东风雷诺 | 1382 | 
| 94 | 一汽海马 | 1171 | 
| 95 | 猎豹汽车 | 1045 | 
| 96 | 福汽新龙马 | 982 | 
| 97 | 吉麦新能源 | 851 | 
| 98 | 金康赛力斯 | 791 | 
| 99 | 力帆汽车 | 635 | 
| 100 | 比速汽车 | 508 | 
| 100 | 广汽蔚来 | 508 | 
| 102 | 东风汽车 | 506 | 
| 103 | 长安标致雪铁龙 | 424 | 
| 104 | 神龙汽车 | 306 | 
| 105 | 华晨华颂 | 300 | 
| 106 | 华晨鑫源 | 269 | 
| 107 | 陆风汽车 | 258 | 
| 108 | 郑州日产 | 154 | 
| 109 | 一汽吉林 | 105 | 
| 110 | 东风裕隆 | 77 | 
| 111 | 新特汽车 | 60 | 
| 112 | 江淮大众 | 52 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            
          
          责任编辑:
            yaojia
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      



