2019年全年全国轿车销量汽车厂商排名
| 2019年全年全国轿车销量汽车厂商排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 厂商 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽大众 | 1192295 | 
| 2 | 一汽大众 | 1068355 | 
| 3 | 东风日产 | 700132 | 
| 4 | 上汽通用别克 | 537850 | 
| 5 | 广汽丰田 | 524041 | 
| 6 | 广汽本田 | 521168 | 
| 7 | 一汽丰田 | 514866 | 
| 8 | 吉利汽车 | 478030 | 
| 9 | 北京现代 | 458242 | 
| 10 | 上汽通用雪佛兰 | 445578 | 
| 11 | 一汽大众奥迪 | 382429 | 
| 12 | 北京奔驰 | 380933 | 
| 13 | 东风本田 | 378604 | 
| 14 | 华晨宝马 | 320046 | 
| 15 | 上汽集团 | 308903 | 
| 16 | 长安汽车 | 164065 | 
| 17 | 上汽斯柯达 | 147625 | 
| 18 | 东风悦达起亚 | 145529 | 
| 19 | 北汽新能源 | 138100 | 
| 20 | 长安福特 | 137542 | 
| 21 | 奇瑞汽车 | 131616 | 
| 22 | 比亚迪 | 129447 | 
| 23 | 上汽通用五菱 | 126953 | 
| 24 | 长安马自达 | 98553 | 
| 25 | 上汽通用凯迪拉克 | 97082 | 
| 26 | 东风启辰 | 73678 | 
| 27 | 沃尔沃亚太 | 58128 | 
| 28 | 一汽红旗 | 57736 | 
| 29 | 领克 | 52887 | 
| 30 | 奇瑞新能源 | 42998 | 
| 31 | 一汽马自达 | 41950 | 
| 32 | 江淮汽车 | 37234 | 
| 33 | 东风乘用车 | 35548 | 
| 34 | 广汽新能源 | 32282 | 
| 35 | 东风标致 | 31721 | 
| 36 | 长城汽车 | 31604 | 
| 37 | 广汽乘用车 | 26280 | 
| 38 | 东风雪铁龙 | 26164 | 
| 39 | 北京汽车 | 24085 | 
| 40 | 一汽奔腾 | 18993 | 
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 17080 | 
| 42 | 北汽昌河 | 15088 | 
| 43 | 江铃集团新能源 | 13824 | 
| 44 | 长安铃木 | 12873 | 
| 45 | 几何汽车 | 12662 | 
| 46 | 一汽大众捷达 | 12384 | 
| 47 | 东风英菲尼迪 | 11590 | 
| 48 | 华泰新能源 | 9922 | 
| 49 | 观致汽车 | 9588 | 
| 50 | 凯翼汽车 | 8718 | 
| 51 | 众泰汽车 | 7860 | 
| 52 | 东南汽车 | 7727 | 
| 53 | 东风风行 | 7444 | 
| 54 | 云雀汽车 | 4614 | 
| 55 | 力帆汽车 | 3884 | 
| 56 | 雷丁 | 3387 | 
| 57 | 新特汽车 | 2914 | 
| 58 | 知豆电动车 | 2095 | 
| 59 | 腾势汽车 | 2089 | 
| 60 | 华泰汽车 | 1937 | 
| 61 | 天津一汽 | 1936 | 
| 62 | 海马汽车 | 1513 | 
| 63 | 华晨中华 | 1309 | 
| 64 | 东风汽车 | 1200 | 
| 65 | 广汽讴歌 | 1053 | 
| 66 | 一汽海马 | 481 | 
| 67 | 国机智骏 | 456 | 
| 68 | 长安标致雪铁龙 | 129 | 
| 69 | 东风裕隆 | 89 | 
| 70 | 广汽菲克菲亚特 | 23 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



