2019年全年合资品牌轿车A级车销量排名
| 2019年全年合资品牌轿车A级车销量排名 | |||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年合计 | 
| 1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 526291 | 
| 2 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 462598 | 
| 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 348840 | 
| 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 333528 | 
| 5 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 307323 | 
| 6 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 279280 | 
| 7 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 255836 | 
| 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 243966 | 
| 9 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 213906 | 
| 10 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 154053 | 
| 11 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 126937 | 
| 12 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 115606 | 
| 13 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 105163 | 
| 14 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 105126 | 
| 15 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 101765 | 
| 16 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 101505 | 
| 17 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 99404 | 
| 18 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 98553 | 
| 19 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 98052 | 
| 20 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 84600 | 
| 21 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 76195 | 
| 22 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 74183 | 
| 23 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 68815 | 
| 24 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 66806 | 
| 25 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 62842 | 
| 26 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 53089 | 
| 27 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 50738 | 
| 28 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 49874 | 
| 29 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 45758 | 
| 30 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 43705 | 
| 31 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 38520 | 
| 32 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 36727 | 
| 33 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 33029 | 
| 34 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 26553 | 
| 35 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 20577 | 
| 36 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 15409 | 
| 37 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 12855 | 
| 38 | 德国 | 一汽大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 12384 | 
| 39 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 11549 | 
| 40 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 11521 | 
| 41 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 10836 | 
| 42 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 10299 | 
| 43 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 10162 | 
| 44 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 9812 | 
| 45 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 9150 | 
| 46 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 8958 | 
| 47 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 8362 | 
| 48 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 8109 | 
| 49 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 7723 | 
| 50 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 6895 | 
| 51 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 6626 | 
| 52 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 6463 | 
| 53 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4845 | 
| 54 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 3752 | 
| 55 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 3680 | 
| 56 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 3342 | 
| 57 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1582 | 
| 58 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 1409 | 
| 59 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 1140 | 
| 60 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 1022 | 
| 61 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 676 | 
| 62 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫·纯电 | 669 | 
| 63 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 612 | 
| 64 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 307 | 
| 65 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 56 | 
| 66 | 意大利 | 广汽菲克菲亚特 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 23 | 
| 67 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 20 | 
| 68 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 16 | 
| 69 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 9 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



