2018年(全年)全国乘用车销量汽车厂商排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年(全年)全国乘用车销量汽车厂商排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 厂商 | 全年销量 |
| 1 | 上汽大众 | 1713077 |
| 2 | 一汽大众 | 1416666 |
| 3 | 吉利汽车 | 1380424 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 1355616 |
| 5 | 东风日产 | 1168524 |
| 6 | 上汽通用别克 | 1068199 |
| 7 | 长城汽车 | 915039 |
| 8 | 长安汽车 | 859294 |
| 9 | 北京现代 | 790177 |
| 10 | 广汽本田 | 731952 |
| 11 | 上汽集团 | 729040 |
| 12 | 东风本田 | 720689 |
| 13 | 一汽丰田 | 715993 |
| 14 | 上汽通用雪佛兰 | 673375 |
| 15 | 一汽大众奥迪 | 620300 |
| 16 | 广汽丰田 | 580008 |
| 17 | 广汽乘用车 | 523975 |
| 18 | 比亚迪 | 500028 |
| 19 | 北京奔驰 | 485007 |
| 20 | 华晨宝马 | 465044 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 406320 |
| 22 | 长安福特 | 377786 |
| 23 | 东风悦达起亚 | 369558 |
| 24 | 上汽斯柯达 | 352000 |
| 25 | 众泰汽车 | 233483 |
| 26 | 上汽通用凯迪拉克 | 228043 |
| 27 | 江淮汽车 | 189419 |
| 28 | 东风小康 | 179793 |
| 29 | 长安马自达 | 166299 |
| 30 | 北汽新能源 | 160356 |
| 31 | 北汽银翔 | 153083 |
| 32 | 广汽三菱 | 144018 |
| 33 | 东风标致 | 139162 |
| 34 | 东风启辰 | 132068 |
| 35 | 东风风行 | 128437 |
| 36 | 广汽菲克Jeep | 124512 |
| 37 | 领克 | 120414 |
| 38 | 北京汽车 | 119847 |
| 39 | 东风雪铁龙 | 113867 |
| 40 | 一汽马自达 | 108436 |
| 41 | 沃尔沃亚太 | 107643 |
| 42 | 东风乘用车 | 95311 |
| 43 | 华泰汽车 | 94953 |
| 44 | 猎豹汽车 | 86402 |
| 45 | 一汽奔腾 | 85514 |
| 46 | 东南汽车 | 85387 |
| 47 | 华晨中华 | 79927 |
| 48 | 奇瑞捷豹路虎 | 67791 |
| 49 | 汉腾汽车 | 63738 |
| 50 | 观致汽车 | 62252 |
| 51 | 奇瑞新能源 | 61500 |
| 52 | 北汽昌河 | 60052 |
| 53 | 海马汽车 | 59546 |
| 54 | 力帆汽车 | 58240 |
| 55 | SWM斯威汽车 | 57388 |
| 56 | 东风雷诺 | 50109 |
| 57 | 开瑞汽车 | 48257 |
| 58 | 江铃集团新能源 | 48207 |
| 59 | 长安铃木 | 40111 |
| 60 | 东风渝安 | 37135 |
| 61 | 野马汽车 | 36089 |
| 62 | 宝沃汽车 | 32942 |
| 63 | 上汽大通 | 30699 |
| 64 | 一汽吉林 | 30124 |
| 65 | 东风英菲尼迪 | 28868 |
| 66 | 福建戴姆勒 | 28101 |
| 67 | 一汽红旗 | 26665 |
| 68 | 比速汽车 | 26448 |
| 69 | 华泰新能源 | 25729 |
| 70 | 凯翼汽车 | 24299 |
| 71 | 君马汽车 | 21521 |
| 72 | 陆风汽车 | 18800 |
| 73 | 天津一汽 | 18064 |
| 74 | 福田汽车 | 15932 |
| 75 | 知豆电动车 | 15336 |
| 76 | 潍柴汽车 | 13813 |
| 77 | 郑州日产 | 11443 |
| 78 | 广汽新能源 | 11193 |
| 79 | 华晨鑫源 | 10443 |
| 80 | 东风裕隆 | 9361 |
| 81 | 领途汽车 | 9224 |
| 82 | 华晨金杯 | 8663 |
| 83 | 大乘汽车 | 8156 |
| 84 | 北京汽车制造厂 | 8151 |
| 85 | 蔚来 | 8101 |
| 86 | 云度新能源 | 7343 |
| 87 | 广汽讴歌 | 7337 |
| 88 | 一汽海马 | 7239 |
| 89 | 康迪电动汽车集团 | 6964 |
| 90 | 江铃福特 | 5699 |
| 91 | 电咖汽车 | 3918 |
| 92 | 长安标致雪铁龙 | 3867 |
| 93 | 福汽新龙马 | 2265 |
| 94 | 腾势汽车 | 1974 |
| 95 | 合众新能源 | 1206 |
| 96 | 云雀汽车 | 1005 |
| 97 | 华晨华颂 | 854 |
| 98 | 永源汽车 | 500 |
| 99 | 小鹏汽车 | 371 |
| 100 | 东风汽车 | 330 |
| 101 | 广汽菲克菲亚特 | 268 |
| 102 | 时空电动 | 16 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




