2018年(全年)全国轿车销量汽车厂商排名
| 2018年(全年)全国轿车销量汽车厂商排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 厂商 | 全年销量 |
| 1 | 一汽大众 | 1347089 |
| 2 | 上汽大众 | 1258923 |
| 3 | 东风日产 | 709281 |
| 4 | 上汽通用别克 | 670296 |
| 5 | 吉利汽车 | 633658 |
| 6 | 上汽通用雪佛兰 | 595532 |
| 7 | 一汽丰田 | 508155 |
| 8 | 北京现代 | 505723 |
| 9 | 广汽本田 | 463807 |
| 10 | 广汽丰田 | 451433 |
| 11 | 一汽大众奥迪 | 413388 |
| 12 | 华晨宝马 | 330107 |
| 13 | 东风本田 | 312790 |
| 14 | 北京奔驰 | 305654 |
| 15 | 上汽集团 | 295370 |
| 16 | 长安福特 | 270712 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 249739 |
| 18 | 上汽斯柯达 | 224448 |
| 19 | 长安汽车 | 190297 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 183744 |
| 21 | 比亚迪 | 163326 |
| 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 139460 |
| 23 | 奇瑞汽车 | 132627 |
| 24 | 北汽新能源 | 129082 |
| 25 | 长安马自达 | 121051 |
| 26 | 东风标致 | 79579 |
| 27 | 东风雪铁龙 | 73387 |
| 28 | 东风启辰 | 64873 |
| 29 | 沃尔沃亚太 | 57406 |
| 30 | 江淮汽车 | 55666 |
| 31 | 广汽乘用车 | 55648 |
| 32 | 奇瑞新能源 | 51124 |
| 33 | 一汽马自达 | 47060 |
| 34 | 江铃集团新能源 | 44295 |
| 35 | 众泰汽车 | 43687 |
| 36 | 华泰汽车 | 39584 |
| 37 | 华晨中华 | 39058 |
| 38 | 东风乘用车 | 35680 |
| 39 | 北京汽车 | 29564 |
| 40 | 一汽红旗 | 26665 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 25110 |
| 42 | 长安铃木 | 21451 |
| 43 | 北汽昌河 | 19846 |
| 44 | 东风英菲尼迪 | 17811 |
| 45 | 海马汽车 | 17501 |
| 46 | 观致汽车 | 15862 |
| 47 | 知豆电动车 | 15336 |
| 48 | 天津一汽 | 12136 |
| 49 | 一汽奔腾 | 9607 |
| 50 | 领克 | 9258 |
| 51 | 领途汽车 | 8553 |
| 52 | 东风风行 | 7008 |
| 53 | 东南汽车 | 6782 |
| 54 | 力帆汽车 | 6604 |
| 55 | 凯翼汽车 | 6389 |
| 56 | 长城汽车 | 5976 |
| 57 | 华泰新能源 | 4940 |
| 58 | 一汽海马 | 4708 |
| 59 | 康迪电动汽车集团 | 4030 |
| 60 | 电咖汽车 | 3918 |
| 61 | 腾势汽车 | 1974 |
| 62 | 广汽讴歌 | 1596 |
| 63 | 长安标致雪铁龙 | 1032 |
| 64 | 云雀汽车 | 1005 |
| 65 | 东风汽车 | 330 |
| 66 | 东风裕隆 | 274 |
| 67 | 广汽菲克菲亚特 | 268 |
| 68 | 广汽新能源 | 256 |
| 69 | 时空电动 | 16 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




