2018年(全年)全国SUV品牌销量排行
| 2018年(全年)全国SUV品牌销量排行 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 全年销量 |
| 1 | 哈弗 | 766062 |
| 2 | 吉利汽车 | 746766 |
| 3 | 本田 | 580251 |
| 4 | 大众 | 484006 |
| 5 | 宝骏 | 477727 |
| 6 | 长安 | 475589 |
| 7 | 日产 | 459243 |
| 8 | 广汽传祺 | 435582 |
| 9 | 丰田 | 335414 |
| 10 | 荣威 | 295432 |
| 11 | 现代 | 284454 |
| 12 | 奇瑞 | 244060 |
| 13 | 别克 | 216953 |
| 14 | 奥迪 | 206912 |
| 15 | 众泰 | 189796 |
| 16 | 比亚迪 | 189126 |
| 17 | 东风风光 | 179793 |
| 18 | 奔驰 | 179353 |
| 19 | 三菱 | 141148 |
| 20 | WEY | 139486 |
| 21 | 名爵 | 138238 |
| 22 | 宝马 | 134937 |
| 23 | 斯柯达 | 127552 |
| 24 | 北汽幻速 | 124586 |
| 25 | Jeep | 124512 |
| 26 | 起亚 | 119819 |
| 27 | 福特 | 112773 |
| 28 | 领克 | 111156 |
| 29 | 马自达 | 106624 |
| 30 | 凯迪拉克 | 88583 |
| 31 | 猎豹汽车 | 86402 |
| 32 | 长安欧尚 | 80293 |
| 33 | 东南 | 78605 |
| 34 | 江淮 | 77970 |
| 35 | 雪佛兰 | 77843 |
| 36 | 奔腾 | 75907 |
| 37 | 汉腾 | 63738 |
| 38 | 启辰 | 62424 |
| 39 | 东风风神 | 59631 |
| 40 | 标致 | 59583 |
| 41 | 东风风行 | 59160 |
| 42 | SWM斯威汽车 | 57388 |
| 43 | 华泰 | 55369 |
| 44 | 沃尔沃 | 50237 |
| 45 | 雷诺 | 50109 |
| 46 | 观致 | 46390 |
| 47 | 北汽绅宝 | 42530 |
| 48 | 海马 | 41043 |
| 49 | 中华 | 40869 |
| 50 | 路虎 | 40481 |
| 51 | 雪铁龙 | 40480 |
| 52 | 捷途 | 40009 |
| 53 | 一汽 | 36052 |
| 54 | 力帆汽车 | 35823 |
| 55 | 北京 | 35547 |
| 56 | 宝沃 | 32942 |
| 57 | 北汽新能源 | 31274 |
| 58 | 开瑞 | 27113 |
| 59 | 野马汽车 | 26889 |
| 60 | 比速汽车 | 25910 |
| 61 | 君马汽车 | 21521 |
| 62 | 华泰新能源 | 20789 |
| 63 | 北汽昌河 | 19807 |
| 64 | 陆风 | 18800 |
| 65 | 铃木 | 18660 |
| 66 | 凯翼 | 17910 |
| 67 | 英菲尼迪 | 11057 |
| 68 | 广汽新能源 | 10937 |
| 69 | 纳智捷 | 8279 |
| 70 | 大乘汽车 | 8156 |
| 71 | 北汽制造 | 8151 |
| 72 | 蔚来 | 8101 |
| 73 | 欧尚汽车 | 7933 |
| 74 | 云度 | 7343 |
| 75 | 潍柴英致 | 6119 |
| 76 | 上汽大通 | 5842 |
| 77 | 讴歌 | 5741 |
| 78 | 江铃集团新能源 | 3912 |
| 79 | 欧拉 | 3515 |
| 80 | 全球鹰 | 2934 |
| 81 | 祺智 | 2870 |
| 82 | DS | 2835 |
| 83 | 捷豹 | 2200 |
| 84 | 福田 | 1316 |
| 85 | 哪吒汽车 | 1206 |
| 86 | 广汽集团 | 1099 |
| 87 | 领途 | 671 |
| 88 | 永源 | 500 |
| 89 | 小鹏汽车 | 371 |
| 90 | 理念 | 100 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




