2021年8月全国SUV销量B级排名
| 2021年8月全国SUV销量B级排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 本月 排名  | 
累计 排名  | 
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 18313 | 88454 | 
| 2 | 9 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 17198 | 73732 | 
| 3 | 1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12001 | 95705 | 
| 4 | 2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 9214 | 95580 | 
| 5 | 8 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 8579 | 75928 | 
| 6 | 3 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 8383 | 93522 | 
| 7 | 10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7970 | 59963 | 
| 8 | 6 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 7872 | 85252 | 
| 9 | 11 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳 | 6957 | 55530 | 
| 10 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 6240 | 19834 | 
| 11 | 13 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5428 | 31692 | 
| 12 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 5253 | 89720 | 
| 13 | 33 | 长城汽车 | WEY | WEY摩卡 | 4506 | 9530 | 
| 14 | 20 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 4087 | 20888 | 
| 15 | 12 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4037 | 42511 | 
| 16 | 26 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3411 | 18022 | 
| 17 | 17 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS7 | 3109 | 25670 | 
| 18 | 7 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 3019 | 82316 | 
| 19 | 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-K | 2537 | 24032 | 
| 20 | 29 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 2459 | 11814 | 
| 21 | 18 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 2342 | 24034 | 
| 22 | 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 2298 | 26417 | 
| 23 | 31 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 1973 | 11360 | 
| 24 | 15 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X8 | 1950 | 27200 | 
| 25 | 23 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 1800 | 19344 | 
| 26 | 28 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚CX70 | 1785 | 14338 | 
| 27 | 25 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 1763 | 18101 | 
| 28 | 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现运动版 | 1760 | 7321 | 
| 29 | 27 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X90 | 1703 | 17589 | 
| 30 | 35 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳X | 1660 | 8828 | 
| 31 | 22 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 1539 | 19573 | 
| 32 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1336 | 8189 | 
| 33 | 32 | 东风日产 | 日产 | 日产途达 | 1157 | 10920 | 
| 34 | 34 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1120 | 9005 | 
| 35 | 30 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS85 COUPE | 1073 | 11561 | 
| 36 | 24 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 1004 | 18514 | 
| 37 | 36 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G05 | 1001 | 8441 | 
| 38 | 51 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 987 | 3098 | 
| 39 | 40 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车 | 潍柴汽车U70 | 966 | 7703 | 
| 40 | 49 | 上汽集团 | R汽车 | MARVEL R | 929 | 3443 | 
| 41 | 43 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳GTE | 828 | 6605 | 
| 42 | 37 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 802 | 8408 | 
| 43 | 64 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠陆放 | 768 | 768 | 
| 44 | 47 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马W6 | 719 | 3805 | 
| 45 | 56 | 金康赛力斯 | SERES赛力斯 | 赛力斯SF5 | 715 | 2389 | 
| 46 | 42 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科赛 | 649 | 7002 | 
| 47 | 54 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 622 | 2891 | 
| 48 | 44 | 北京现代 | 现代 | 现代胜达 | 618 | 5695 | 
| 49 | 61 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 522 | 1713 | 
| 50 | 71 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车EV6 | 461 | 461 | 
| 51 | 48 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 416 | 3697 | 
| 52 | 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 356 | 7983 | 
| 53 | 52 | 腾势汽车 | 腾势 | 腾势X | 350 | 3063 | 
| 54 | 45 | 东风标致 | 标致 | 标致5008 | 303 | 4468 | 
| 55 | 50 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 296 | 3192 | 
| 56 | 58 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 248 | 1980 | 
| 57 | 46 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓X7 | 243 | 3843 | 
| 58 | 59 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 239 | 1867 | 
| 59 | 57 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 203 | 2134 | 
| 60 | 66 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 143 | 581 | 
| 61 | 55 | 爱驰汽车 | 爱驰 | 爱驰U5 | 123 | 2824 | 
| 62 | 67 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion LX | 97 | 548 | 
| 63 | 72 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 96 | 461 | 
| 64 | 60 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix5 | 83 | 1815 | 
| 65 | 62 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D60 | 74 | 1454 | 
| 66 | 65 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 63 | 717 | 
| 67 | 73 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-7 | 61 | 234 | 
| 68 | 14 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 45 | 29357 | 
| 69 | 69 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光ix7 | 28 | 495 | 
| 70 | 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大蚂蚁 | 24 | 808 | 
| 71 | 77 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾E01 | 23 | 54 | 
| 72 | 70 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 17 | 487 | 
| 73 | 53 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官 | 16 | 3005 | 
| 74 | 74 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官PHEV | 8 | 206 | 
| 75 | 75 | 广汽蔚来 | HYCAN合创 | 合创HYCAN 007 | 6 | 159 | 
| 76 | 68 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现运动版新能源 | 4 | 546 | 
| 77 | 76 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 3 | 102 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            
          
          责任编辑:
            yaojia
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      



