2021年5月全国SUV销量汽车厂商排名
| 2021年5月全国SUV销量汽车厂商排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 本月 排名  | 
累计 排名  | 
厂商 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 长安汽车 | 68009 | 426355 | 
| 2 | 2 | 长城汽车 | 62950 | 375785 | 
| 3 | 3 | 吉利汽车 | 43374 | 247494 | 
| 4 | 4 | 奇瑞汽车 | 38950 | 220719 | 
| 5 | 7 | 上汽大众 | 32538 | 139039 | 
| 6 | 6 | 广汽本田 | 31749 | 177366 | 
| 7 | 5 | 东风本田 | 29069 | 214467 | 
| 8 | 10 | 华晨宝马 | 23481 | 121913 | 
| 9 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 23373 | 137490 | 
| 10 | 12 | 上汽集团 | 23346 | 111866 | 
| 11 | 11 | 广汽丰田 | 23167 | 114019 | 
| 12 | 9 | 东风日产 | 22739 | 129845 | 
| 13 | 14 | 一汽-大众 | 21132 | 105075 | 
| 14 | 13 | 北京奔驰 | 20022 | 110100 | 
| 15 | 15 | 一汽丰田 | 20014 | 104183 | 
| 16 | 17 | 比亚迪 | 16593 | 76257 | 
| 17 | 20 | 一汽红旗 | 15130 | 63564 | 
| 18 | 18 | 上汽通用别克 | 14855 | 69404 | 
| 19 | 19 | 北京现代 | 14384 | 65505 | 
| 20 | 16 | 广汽乘用车 | 13777 | 79286 | 
| 21 | 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 13379 | 57627 | 
| 22 | 21 | 领克 | 13007 | 60047 | 
| 23 | 28 | 特斯拉中国 | 12728 | 34557 | 
| 24 | 23 | 上汽通用五菱 | 11774 | 53487 | 
| 25 | 24 | 一汽-大众捷达 | 9404 | 48582 | 
| 26 | 25 | 东风小康 | 8106 | 44421 | 
| 27 | 26 | 长安福特 | 7867 | 37393 | 
| 28 | 27 | 沃尔沃亚太 | 6894 | 37192 | 
| 29 | 29 | 蔚来 | 6711 | 33873 | 
| 30 | 31 | 长安林肯 | 6113 | 29834 | 
| 31 | 30 | 东风悦达起亚 | 5780 | 30320 | 
| 32 | 34 | 广汽三菱 | 5200 | 25206 | 
| 33 | 33 | 江汽集团 | 5162 | 26393 | 
| 34 | 37 | 合众汽车 | 4508 | 15966 | 
| 35 | 35 | 理想汽车 | 4323 | 22441 | 
| 36 | 32 | 东风风行 | 4216 | 27173 | 
| 37 | 39 | 一汽奔腾 | 3780 | 15432 | 
| 38 | 52 | 广汽埃安 | 3511 | 9793 | 
| 39 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 3407 | 14479 | 
| 40 | 47 | 威马汽车 | 3082 | 11658 | 
| 41 | 49 | 江铃福特 | 3057 | 10627 | 
| 42 | 44 | 东风标致 | 2916 | 12342 | 
| 43 | 38 | 长安马自达 | 2894 | 15574 | 
| 44 | 45 | SWM斯威汽车 | 2630 | 12258 | 
| 45 | 41 | 上汽斯柯达 | 2559 | 13529 | 
| 46 | 46 | 东风启辰 | 2459 | 12054 | 
| 47 | 36 | 上汽通用雪佛兰 | 2337 | 17052 | 
| 48 | 51 | 星途 | 2080 | 10094 | 
| 49 | 42 | BEIJING汽车 | 1993 | 13021 | 
| 50 | 54 | 北京越野 | 1913 | 8356 | 
| 51 | 43 | 一汽马自达 | 1895 | 12624 | 
| 52 | 53 | 小鹏汽车 | 1889 | 9407 | 
| 53 | 55 | 凯翼汽车 | 1678 | 7522 | 
| 54 | 50 | 东风乘用车 | 1594 | 10281 | 
| 55 | 48 | 广汽菲克Jeep | 1502 | 11506 | 
| 56 | 59 | 野马汽车 | 1311 | 4413 | 
| 57 | 57 | 潍柴汽车 | 1190 | 5065 | 
| 58 | 56 | 东风雪铁龙 | 1176 | 5705 | 
| 59 | 58 | 观致汽车 | 842 | 4603 | 
| 60 | 63 | 吉利新能源 | 819 | 2789 | 
| 61 | 60 | 几何汽车 | 761 | 3940 | 
| 62 | 64 | 云度新能源 | 702 | 2768 | 
| 63 | 61 | 东南汽车 | 568 | 3686 | 
| 64 | 62 | 广汽讴歌 | 524 | 3110 | 
| 65 | 68 | 腾势汽车 | 450 | 1967 | 
| 66 | 65 | 宝沃汽车 | 430 | 2627 | 
| 67 | 70 | 东风英菲尼迪 | 332 | 1159 | 
| 68 | 71 | 奇瑞新能源 | 262 | 1094 | 
| 69 | 67 | 爱驰汽车 | 229 | 2244 | 
| 70 | 66 | 上汽大通 | 227 | 2356 | 
| 71 | 69 | 开瑞汽车 | 205 | 1535 | 
| 72 | 75 | 金康赛力斯 | 204 | 483 | 
| 73 | 72 | 瑞驰新能源 | 169 | 697 | 
| 74 | 73 | 北汽新能源 | 123 | 557 | 
| 75 | 74 | 大乘汽车 | 86 | 518 | 
| 76 | 78 | 国机智骏 | 36 | 180 | 
| 77 | 77 | 一汽吉林 | 21 | 197 | 
| 78 | 76 | 汉腾汽车 | 19 | 282 | 
| 79 | 80 | 北汽银翔 | 15 | 15 | 
| 80 | 79 | 福田汽车 | 6 | 118 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            
          
          责任编辑:
            yaojia
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      



