2018年5月全国SUV销量汽车厂商排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年5月全国SUV销量汽车厂商排名 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 吉利汽车 | 62473 | 334728 |
| 2 | 长城汽车 | 58689 | 350354 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 41006 | 242341 |
| 4 | 长安汽车 | 38538 | 291204 |
| 5 | 东风日产 | 35471 | 181356 |
| 6 | 上汽大众 | 33479 | 167005 |
| 7 | 上汽集团 | 33338 | 187654 |
| 8 | 广汽乘用车 | 29303 | 188916 |
| 9 | 东风本田 | 28504 | 127886 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 21700 | 108534 |
| 11 | 广汽本田 | 21045 | 93927 |
| 12 | 上汽通用别克 | 19705 | 104038 |
| 13 | 众泰汽车 | 18058 | 110746 |
| 14 | 北京现代 | 17236 | 111764 |
| 15 | 一汽大众奥迪 | 16101 | 87636 |
| 16 | 一汽丰田 | 15731 | 75199 |
| 17 | 北京奔驰 | 15355 | 81093 |
| 18 | 广汽三菱 | 12706 | 63061 |
| 19 | 北汽银翔 | 12650 | 70176 |
| 20 | 广汽菲克Jeep | 10348 | 58555 |
| 21 | 领克 | 9234 | 37005 |
| 22 | 广汽丰田 | 9227 | 37837 |
| 23 | 长安福特 | 9096 | 58960 |
| 24 | 东风小康 | 9042 | 89864 |
| 25 | 华晨宝马 | 8389 | 41246 |
| 26 | 上汽斯柯达 | 8330 | 41300 |
| 27 | 比亚迪 | 8299 | 49036 |
| 28 | 东风悦达起亚 | 8274 | 24924 |
| 29 | 上汽通用雪佛兰 | 8274 | 34100 |
| 30 | 猎豹汽车 | 8132 | 45853 |
| 31 | 东风标致 | 7049 | 32333 |
| 32 | 观致汽车 | 6838 | 20292 |
| 33 | 上汽通用凯迪拉克 | 6614 | 35989 |
| 34 | 汉腾汽车 | 5809 | 27709 |
| 35 | 一汽马自达 | 5434 | 28592 |
| 36 | 东南汽车 | 5392 | 47414 |
| 37 | 东风雷诺 | 5065 | 32452 |
| 38 | 一汽奔腾 | 5041 | 31798 |
| 39 | 北京汽车 | 4953 | 27715 |
| 40 | 陆风汽车 | 4800 | 9439 |
| 41 | 东风启辰 | 4746 | 33029 |
| 42 | 东风雪铁龙 | 4529 | 22057 |
| 43 | 奇瑞捷豹路虎 | 4451 | 22569 |
| 44 | 力帆汽车 | 4443 | 18232 |
| 45 | 长安马自达 | 4285 | 21762 |
| 46 | 江淮汽车 | 4253 | 36868 |
| 47 | 沃尔沃亚太 | 4198 | 16529 |
| 48 | 北汽新能源 | 4000 | 6449 |
| 49 | 宝沃汽车 | 3554 | 12403 |
| 50 | SWM斯威汽车 | 3295 | 15521 |
| 51 | 东风风行 | 3208 | 34075 |
| 52 | 华泰汽车 | 3145 | 7085 |
| 53 | 北汽昌河 | 2870 | 9222 |
| 54 | 比速汽车 | 2767 | 17377 |
| 55 | 东风乘用车 | 2717 | 29751 |
| 56 | 海马汽车 | 2351 | 18908 |
| 57 | 长安铃木 | 1945 | 11739 |
| 58 | 野马汽车 | 1875 | 9752 |
| 59 | 华晨中华 | 1778 | 17581 |
| 60 | 奇瑞新能源 | 1586 | 2377 |
| 61 | 一汽吉林 | 1572 | 16213 |
| 62 | 华泰新能源 | 1559 | 7342 |
| 63 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
| 64 | 北京汽车制造厂 | 1004 | 3479 |
| 65 | 广汽新能源 | 951 | 2431 |
| 66 | 东风裕隆 | 651 | 6753 |
| 67 | 凯翼汽车 | 526 | 4919 |
| 68 | 长安标致雪铁龙 | 511 | 1225 |
| 69 | 潍柴汽车 | 438 | 2815 |
| 70 | 江铃福特 | 436 | 2586 |
| 71 | 上汽大通 | 426 | 3677 |
| 72 | 广汽讴歌 | 414 | 2322 |
| 73 | 云度新能源 | 330 | 1800 |
| 74 | 天津一汽 | 325 | 3682 |
| 75 | 福田汽车 | 145 | 655 |
| 76 | 小鹏汽车 | 77 | 184 |
| 77 | 一汽大众 | 4 | 4 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




