2016年8月全国SUV销量汽车厂商排名
| 2016年8月全国SUV销量汽车厂商排名 | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 63983 |
| 2 | 长安汽车 | 43162 |
| 3 | 上汽通用 | 35164 |
| 4 | 北京现代 | 31911 |
| 5 | 东风日产 | 28018 |
| 6 | 广汽乘用车 | 26708 |
| 7 | 吉利汽车 | 24722 |
| 8 | 长安福特 | 22228 |
| 9 | 上汽大众 | 21378 |
| 10 | 东风本田 | 20316 |
| 11 | 一汽大众 | 19600 |
| 12 | 众泰汽车 | 19477 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 18121 |
| 14 | 北京汽车 | 17837 |
| 15 | 北京奔驰 | 15240 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 15112 |
| 17 | 一汽丰田 | 14159 |
| 18 | 奇瑞汽车 | 13831 |
| 19 | 东风悦达起亚 | 12620 |
| 20 | 广汽本田 | 12352 |
| 21 | 上海汽车 | 11657 |
| 22 | 广汽菲克JEEP | 11473 |
| 23 | 江淮汽车 | 10479 |
| 24 | 东风小康 | 10086 |
| 25 | 北汽银翔 | 9699 |
| 26 | 海马汽车 | 8597 |
| 27 | 东风乘用车 | 6990 |
| 28 | 广汽丰田 | 6871 |
| 29 | 长丰汽车 | 6475 |
| 30 | 东南汽车 | 6265 |
| 31 | 华晨宝马 | 5769 |
| 32 | 东风标致 | 5513 |
| 33 | 华晨汽车 | 5439 |
| 34 | 凯翼汽车 | 5301 |
| 35 | 力帆汽车 | 5043 |
| 36 | 宝沃汽车 | 5027 |
| 37 | 一汽吉林 | 4778 |
| 38 | 一汽马自达 | 4617 |
| 39 | 陆风汽车 | 4500 |
| 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 4458 |
| 41 | 华泰汽车 | 4231 |
| 42 | 长安马自达 | 4153 |
| 43 | 东风风行 | 4026 |
| 44 | 东风雪铁龙 | 3615 |
| 45 | 江铃汽车 | 3420 |
| 46 | 长安铃木 | 3281 |
| 47 | 沃尔沃亚太 | 3237 |
| 48 | 昌河汽车 | 3089 |
| 49 | 东风渝安 | 2485 |
| 50 | 东风裕隆 | 2425 |
| 51 | 川汽野马 | 2262 |
| 52 | 广汽三菱 | 2239 |
| 53 | 力帆汽车 | 1804 |
| 54 | 东风雷诺 | 1700 |
| 55 | 观致汽车 | 1147 |
| 56 | 潍柴汽车 | 1006 |
| 57 | 一汽轿车 | 892 |
| 58 | 天津一汽 | 769 |
| 59 | 长安标致雪铁龙 | 705 |
| 60 | 北京汽车制造厂 | 588 |
| 61 | 东风英菲尼迪 | 560 |
| 62 | 永源汽车 | 512 |
| 63 | 郑州日产 | 498 |
| 64 | 福田汽车 | 200 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




