2016年7月全国SUV销量A级排名
| 2016年7月全国SUV销量A级排名 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27607 |
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15607 |
| 5 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 14051 |
| 6 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13115 |
| 7 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10181 |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10128 |
| 9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10052 |
| 10 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8838 |
| 11 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6861 |
| 12 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6737 |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 6728 |
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6437 |
| 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6114 |
| 16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5818 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5431 |
| 18 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5392 |
| 19 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5321 |
| 20 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5232 |
| 21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 |
| 22 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5066 |
| 23 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5049 |
| 24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4978 |
| 25 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 |
| 26 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4725 |
| 27 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4377 |
| 28 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4293 |
| 29 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 4050 |
| 30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4048 |
| 31 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4001 |
| 32 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3907 |
| 33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 |
| 34 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3716 |
| 35 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3664 |
| 36 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 3631 |
| 37 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3517 |
| 38 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3441 |
| 39 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 |
| 40 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 |
| 41 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2420 |
| 42 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2400 |
| 43 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1668 |
| 44 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 1620 |
| 45 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 |
| 46 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1505 |
| 47 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1370 |
| 48 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1327 |
| 49 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1296 |
| 50 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1182 |
| 51 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1177 |
| 52 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1161 |
| 53 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 1088 |
| 54 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 833 |
| 55 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 746 |
| 56 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 680 |
| 57 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 672 |
| 58 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 611 |
| 59 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 610 |
| 60 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 517 |
| 61 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 422 |
| 62 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 387 |
| 63 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 326 |
| 64 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 199 |
| 65 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 193 |
| 66 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 141 |
| 67 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 |
| 68 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 |
| 69 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 4 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
2016年 7月 销量 SUV 排行
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




