2015年SUV销量品牌排行(全年)
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2015年全国SUV品牌销量排行(全年) | ||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 销量(辆) |
| 1 | 哈弗 | 662475 |
| 2 | 本田 | 402195 |
| 3 | 长安 | 355995 |
| 4 | 现代 | 295575 |
| 5 | 福特 | 261761 |
| 6 | 大众 | 255751 |
| 7 | 江淮 | 253067 |
| 8 | 别克 | 244954 |
| 9 | 日产 | 240634 |
| 10 | 丰田 | 217073 |
| 11 | 奇瑞 | 193818 |
| 12 | 北汽幻速 | 186972 |
| 13 | 奥迪 | 182519 |
| 14 | 比亚迪 | 160998 |
| 15 | 起亚 | 158415 |
| 16 | 广汽 | 157343 |
| 17 | 众泰 | 151595 |
| 18 | 宝骏 | 145007 |
| 19 | 标致 | 116730 |
| 20 | 奔驰 | 105007 |
| 21 | 中华 | 103798 |
| 22 | 东风风行 | 84124 |
| 23 | 海马 | 83983 |
| 24 | 雪佛兰 | 83093 |
| 25 | 力帆 | 72814 |
| 26 | 雪铁龙 | 66487 |
| 27 | 东风风神 | 64073 |
| 28 | 启辰 | 63195 |
| 29 | 吉利汽车 | 59930 |
| 30 | 三菱 | 56317 |
| 31 | 奔腾 | 54600 |
| 32 | 华泰 | 53455 |
| 33 | 纳智捷 | 51841 |
| 34 | 马自达 | 49524 |
| 35 | 长丰 | 45027 |
| 36 | MG | 43678 |
| 37 | 陆风 | 42867 |
| 38 | 宝马 | 41200 |
| 39 | 野马 | 40783 |
| 40 | 沃尔沃 | 38770 |
| 41 | 长城 | 36577 |
| 42 | 铃木 | 35362 |
| 43 | 东南 | 29844 |
| 44 | 绅宝 | 29658 |
| 45 | 一汽 | 29316 |
| 46 | 斯柯达 | 22981 |
| 47 | 江铃 | 19655 |
| 48 | 中兴 | 17525 |
| 49 | DS | 15203 |
| 50 | 东风风度 | 14226 |
| 51 | 北汽制造 | 8123 |
| 52 | 英菲尼迪 | 8054 |
| 53 | JEEP | 8005 |
| 54 | 观致 | 7617 |
| 55 | 永源 | 6786 |
| 56 | 潍柴英致 | 6692 |
| 57 | 吉奥 | 6212 |
| 58 | 黄海 | 4829 |
| 59 | 北京汽车 | 3849 |
| 60 | 荣威 | 3286 |
| 61 | 福田 | 960 |
| 62 | 北汽威旺 | 419 |
| 63 | 东风 | 95 |
| 64 | 美亚 | 19 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
销量,排行,2015年 SUV
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




