2022年2月全国轿车销量品牌排行
| 2022年2月全国轿车销量品牌排行 | ||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 品牌 | 本月销量 | 本年累计 | 
| 1 | 1 | 大众 | 105252 | 259334 | 
| 2 | 2 | 丰田 | 73020 | 161549 | 
| 3 | 3 | 日产 | 55438 | 138104 | 
| 4 | 5 | 比亚迪 | 45334 | 100149 | 
| 5 | 4 | 本田 | 40624 | 108762 | 
| 6 | 6 | 宝马 | 26350 | 73323 | 
| 7 | 12 | 特斯拉 | 24112 | 50660 | 
| 8 | 8 | 奥迪 | 23509 | 64750 | 
| 9 | 7 | 吉利汽车 | 22268 | 66544 | 
| 10 | 10 | 五菱汽车 | 22110 | 59158 | 
| 11 | 15 | 名爵 | 21607 | 38956 | 
| 12 | 13 | 奔驰 | 21083 | 45685 | 
| 13 | 9 | 长安 | 20901 | 60290 | 
| 14 | 11 | 别克 | 19149 | 51360 | 
| 15 | 14 | 雪佛兰 | 18687 | 42666 | 
| 16 | 16 | 荣威 | 12878 | 34204 | 
| 17 | 17 | 奇瑞新能源 | 10177 | 29573 | 
| 18 | 19 | 东风风神 | 8657 | 22144 | 
| 19 | 18 | 红旗 | 8310 | 24082 | 
| 20 | 21 | 现代 | 7934 | 19177 | 
| 21 | 24 | 凯迪拉克 | 6507 | 15480 | 
| 22 | 20 | 欧拉 | 6261 | 19490 | 
| 23 | 22 | 马自达 | 5649 | 18806 | 
| 24 | 23 | 小鹏汽车 | 5596 | 16332 | 
| 25 | 25 | 起亚 | 5413 | 13432 | 
| 26 | 28 | 思皓 | 5387 | 11191 | 
| 27 | 29 | 奇瑞 | 5190 | 10626 | 
| 28 | 34 | 捷达 | 3946 | 8274 | 
| 29 | 36 | 宝骏 | 3936 | 7423 | 
| 30 | 33 | 启辰 | 3803 | 8802 | 
| 31 | 32 | 雪铁龙 | 3653 | 8953 | 
| 32 | 26 | 福特 | 3643 | 11876 | 
| 33 | 30 | 广汽埃安 | 3380 | 10429 | 
| 34 | 27 | 沃尔沃 | 3376 | 11463 | 
| 35 | 31 | 领克 | 3077 | 9895 | 
| 36 | 39 | 凌宝汽车 | 2850 | 6116 | 
| 37 | 38 | 朋克汽车 | 2564 | 6331 | 
| 38 | 42 | 斯柯达 | 2508 | 4334 | 
| 39 | 37 | 广汽传祺 | 2227 | 6834 | 
| 40 | 40 | 几何汽车 | 2192 | 5777 | 
| 41 | 45 | 捷豹 | 2033 | 3182 | 
| 42 | 41 | 标致 | 2002 | 5035 | 
| 43 | 35 | 零跑汽车 | 1914 | 7930 | 
| 44 | 47 | 枫叶汽车 | 1612 | 2562 | 
| 45 | 43 | 东风风行 | 1591 | 3876 | 
| 46 | 44 | 雷丁 | 1531 | 3602 | 
| 47 | 46 | 百智新能源 | 1086 | 2646 | 
| 48 | 48 | 东风风光 | 945 | 2468 | 
| 49 | 52 | 威马汽车 | 912 | 1556 | 
| 50 | 50 | 铃木 | 907 | 2345 | 
| 51 | 51 | 北汽新能源 | 713 | 2007 | 
| 52 | 54 | 广汽集团 | 606 | 1320 | 
| 53 | 55 | 江铃集团新能源 | 517 | 1118 | 
| 54 | 56 | 凯翼 | 422 | 1071 | 
| 55 | 58 | 电动屋 | 379 | 863 | 
| 56 | 53 | 飞凡汽车 | 376 | 1539 | 
| 57 | 61 | 华晨新日 | 360 | 661 | 
| 58 | 57 | 小虎 | 315 | 880 | 
| 59 | 59 | ARCFOX极狐 | 266 | 789 | 
| 60 | 62 | 北京汽车 | 222 | 460 | 
| 61 | 60 | 英菲尼迪 | 177 | 664 | 
| 62 | 63 | DS | 156 | 433 | 
| 63 | 64 | 东南 | 142 | 319 | 
| 64 | 66 | 新宝骏 | 107 | 168 | 
| 65 | 67 | 东风富康 | 100 | 161 | 
| 66 | 65 | 北汽昌河 | 51 | 270 | 
| 67 | 68 | 国机智骏 | 10 | 22 | 
| 68 | 49 | 奔腾 | 9 | 2386 | 
关键词:
            轿车 销量 排名 2月
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      






