2022年1月自主品牌轿车A级车销量排名
| 2022年1月自主品牌轿车A级车销量排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 25535 | 25535 | 
| 2 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 21883 | 21883 | 
| 3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 18129 | 18129 | 
| 4 | 4 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 13416 | 13416 | 
| 5 | 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 12109 | 12109 | 
| 6 | 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 10940 | 10940 | 
| 7 | 7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神奕炫 | 10434 | 10434 | 
| 8 | 8 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 7049 | 7049 | 
| 9 | 9 | 领克 | 领克 | 领克03 | 6818 | 6818 | 
| 10 | 10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 6478 | 6478 | 
| 11 | 11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5206 | 5206 | 
| 12 | 12 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 4458 | 4458 | 
| 13 | 13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪L | 4207 | 4207 | 
| 14 | 14 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 4029 | 4029 | 
| 15 | 15 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 3585 | 3585 | 
| 16 | 16 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3535 | 3535 | 
| 17 | 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3353 | 3353 | 
| 18 | 18 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 3053 | 3053 | 
| 19 | 19 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2917 | 2917 | 
| 20 | 20 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2666 | 2666 | 
| 21 | 21 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 2352 | 2352 | 
| 22 | 22 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 2254 | 2254 | 
| 23 | 23 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 2082 | 2082 | 
| 24 | 24 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1293 | 1293 | 
| 25 | 25 | 上汽集团 | 飞凡汽车 | 飞凡ER6 | 1163 | 1163 | 
| 26 | 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1006 | 1006 | 
| 27 | 27 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓曜 | 993 | 993 | 
| 28 | 28 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 973 | 973 | 
| 29 | 29 | 枫叶汽车 | 枫叶汽车 | 枫叶60s | 950 | 950 | 
| 30 | 30 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 829 | 829 | 
| 31 | 31 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼轩度 | 649 | 649 | 
| 32 | 32 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 528 | 528 | 
| 33 | 33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 527 | 527 | 
| 34 | 34 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 521 | 521 | 
| 35 | 35 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 314 | 314 | 
| 36 | 36 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 302 | 302 | 
| 37 | 37 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 229 | 229 | 
| 38 | 38 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京U5 | 224 | 224 | 
| 39 | 39 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 193 | 193 | 
| 40 | 40 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 177 | 177 | 
| 41 | 41 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 61 | 61 | 
| 41 | 41 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 61 | 61 | 
| 43 | 43 | 雷诺 江铃集团 | 江铃集团新能源 | 雷诺江铃羿 | 35 | 35 | 
| 44 | 44 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 31 | 31 | 
| 45 | 45 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 29 | 29 | 
| 46 | 46 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 17 | 17 | 
| 47 | 47 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1 | 1 | 
按键盘上的"← →"键也能翻页
      关键词:
            1月 销量 轿车 全国 乘用车 排行 新能源车
          
          责任编辑:
            yaojia
          
          
        
        网友评论文明上网 理性发言
      
       全部评论()
        
        加载更多
      






