2021年11月合资品牌轿车A级车销量排名
| 2021年11月合资品牌轿车A级车销量排名 | |||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 46880 | 355450 | 
| 2 | 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 45399 | 453422 | 
| 3 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 30821 | 286296 | 
| 4 | 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 27368 | 142701 | 
| 5 | 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 22816 | 198713 | 
| 6 | 6 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 21212 | 212128 | 
| 7 | 4 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 20676 | 241610 | 
| 8 | 5 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 14241 | 229296 | 
| 9 | 12 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 14036 | 67247 | 
| 10 | 10 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 13366 | 113830 | 
| 11 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 11593 | 120828 | 
| 12 | 11 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10211 | 84214 | 
| 13 | 26 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 6124 | 20292 | 
| 14 | 18 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5882 | 47239 | 
| 15 | 20 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5594 | 39054 | 
| 16 | 14 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 4792 | 51458 | 
| 17 | 13 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4685 | 51670 | 
| 18 | 19 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4574 | 41851 | 
| 19 | 16 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 4351 | 48554 | 
| 20 | 24 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲狮 | 3447 | 28249 | 
| 21 | 17 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 3411 | 48313 | 
| 22 | 22 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 3334 | 32391 | 
| 23 | 21 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3073 | 33258 | 
| 24 | 27 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 2852 | 18133 | 
| 25 | 37 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.3 | 2755 | 4090 | 
| 26 | 31 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 2282 | 12340 | 
| 27 | 28 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 2057 | 16826 | 
| 28 | 15 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 1863 | 51301 | 
| 29 | 23 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 1652 | 29079 | 
| 30 | 34 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1268 | 8833 | 
| 31 | 33 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 1227 | 9617 | 
| 32 | 30 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1199 | 13276 | 
| 33 | 29 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1163 | 14600 | 
| 34 | 32 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1000 | 11643 | 
| 35 | 25 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 823 | 20353 | 
| 36 | 36 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 469 | 4416 | 
| 37 | 38 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凌尚 | 440 | 3954 | 
| 38 | 43 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 285 | 2053 | 
| 39 | 35 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 273 | 8229 | 
| 40 | 45 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来·纯电 | 190 | 1811 | 
| 41 | 47 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 114 | 830 | 
| 42 | 41 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 95 | 2216 | 
| 43 | 48 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 88 | 809 | 
| 44 | 44 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级AMG | 54 | 1903 | 
| 45 | 46 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 43 | 1187 | 
| 46 | 42 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 33 | 2141 | 
| 47 | 39 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3 | 3453 | 
| 48 | 40 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 1 | 2980 | 
| 48 | 49 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1 | 261 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      






