2021年10月合资品牌轿车A0级车销量排名
| 2021年10月合资品牌轿车A0级车销量排名 | |||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10797 | 76803 | 
| 2 | 2 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 5402 | 68229 | 
| 3 | 4 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 5287 | 39698 | 
| 4 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3564 | 41610 | 
| 5 | 7 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田LIFE | 3102 | 24156 | 
| 6 | 6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 2299 | 25865 | 
| 7 | 5 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 2087 | 34279 | 
| 8 | 8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1696 | 17581 | 
| 9 | 11 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 870 | 9231 | 
| 10 | 10 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 725 | 10871 | 
| 11 | 9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 210 | 16083 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      






