2020年1月合资品牌轿车A0级车销量排名
| 2020年1月合资品牌轿车A0级车销量排名 | |||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||||||
| 本月 排名  | 
累计 排名  | 
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 8547 | 8547 | 
| 2 | 2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 5141 | 5141 | 
| 3 | 3 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 5113 | 5113 | 
| 4 | 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 4094 | 4094 | 
| 5 | 5 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 3204 | 3204 | 
| 6 | 6 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2431 | 2431 | 
| 7 | 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 2295 | 2295 | 
| 8 | 8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2159 | 2159 | 
| 9 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 1809 | 1809 | 
| 10 | 10 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 1576 | 1576 | 
| 11 | 11 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 490 | 490 | 
| 12 | 12 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 181 | 181 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



