2019年11月全国轿车A0级车销量排名
| 2019年11月全国轿车A0级车销量排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 本月 排名  | 
累计 排名  | 
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 8167 | 70969 | 
| 2 | 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 7141 | 62909 | 
| 3 | 5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 6324 | 60056 | 
| 4 | 7 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5682 | 44549 | 
| 5 | 2 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 5211 | 90017 | 
| 6 | 10 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4888 | 26249 | 
| 7 | 6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4194 | 55283 | 
| 8 | 1 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 4143 | 106758 | 
| 9 | 8 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3825 | 42049 | 
| 10 | 12 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2083 | 21451 | 
| 11 | 9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 2067 | 40636 | 
| 12 | 11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1335 | 24751 | 
| 13 | 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1256 | 10528 | 
| 14 | 15 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 768 | 6395 | 
| 15 | 21 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 488 | 645 | 
| 16 | 19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 480 | 1185 | 
| 17 | 16 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 458 | 4168 | 
| 18 | 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 368 | 2945 | 
| 19 | 22 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 47 | 229 | 
| 20 | 13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 18 | 19978 | 
| 21 | 17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮iEV7 | 14 | 3854 | 
| 22 | 23 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 12 | 183 | 
| 23 | 20 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 1 | 980 | 
| 24 | 24 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆330 | 1 | 4 | 
关键词:
            
          
          责任编辑:
            
          
          
        网友评论文明上网 理性发言
       全部评论() 
        加载更多
      



