2019年5月合资品牌轿车A级车销量排名
| 2019年5月合资品牌轿车A级车销量排名 | ||||||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35752 | 215922 |
| 2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 32383 | 149288 |
| 3 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 31204 | 127146 |
| 4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 30889 | 171746 |
| 5 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 26283 | 109545 |
| 6 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 21439 | 44317 |
| 7 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 15647 | 88267 |
| 8 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 14484 | 95511 |
| 9 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 12571 | 97426 |
| 10 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 10423 | 42271 |
| 11 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10356 | 58619 |
| 12 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9167 | 47542 |
| 13 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 8858 | 28775 |
| 14 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 8713 | 92037 |
| 15 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 8038 | 78271 |
| 16 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 7486 | 25745 |
| 17 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 7485 | 26163 |
| 18 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7039 | 29536 |
| 19 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 7009 | 13386 |
| 20 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 6690 | 12814 |
| 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 6628 | 37179 |
| 22 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 5801 | 36561 |
| 23 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 5621 | 24782 |
| 24 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 4905 | 70185 |
| 25 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 4852 | 35556 |
| 26 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3918 | 16266 |
| 27 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 3905 | 21782 |
| 28 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 3335 | 6512 |
| 29 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2946 | 16667 |
| 30 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 2842 | 12417 |
| 31 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 2637 | 10644 |
| 32 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 1957 | 13175 |
| 33 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1882 | 10395 |
| 34 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 1864 | 9854 |
| 35 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1647 | 15774 |
| 36 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 1568 | 10014 |
| 37 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 1509 | 8267 |
| 38 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 919 | 3962 |
| 39 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 856 | 4673 |
| 40 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 780 | 4819 |
| 41 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 687 | 42840 |
| 42 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 608 | 3131 |
| 43 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 579 | 2659 |
| 44 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克阅朗 | 562 | 4894 |
| 45 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 535 | 1013 |
| 46 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 452 | 4762 |
| 47 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 407 | 4378 |
| 48 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 6 | 389 | 889 |
| 49 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 386 | 3073 |
| 50 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 310 | 5606 |
| 51 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 268 | 6527 |
| 52 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 华骐 | 华骐300E | 137 | 313 |
| 53 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 78 | 10528 |
| 54 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 39 | 502 |
| 55 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代逸行 | 21 | 305 |
| 56 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 8 | 8 |
关键词:
责任编辑:
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




