2018年5月全国轿车销量汽车厂商排名
相关文章:轿车销量相关排行 SUV销量相关排行 MPV销量相关排行
| 2018年5月全国轿车销量汽车厂商排名 | |||
| 制表:选车网 www.chooseauto.com.cn | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽大众 | 107945 | 579920 |
| 2 | 上汽大众 | 102880 | 522573 |
| 3 | 东风日产 | 60899 | 257169 |
| 4 | 吉利汽车 | 51361 | 266448 |
| 5 | 上汽通用雪佛兰 | 48919 | 241614 |
| 6 | 一汽丰田 | 48474 | 221690 |
| 7 | 上汽通用别克 | 43829 | 263378 |
| 8 | 北京现代 | 43191 | 181282 |
| 9 | 广汽丰田 | 40861 | 166549 |
| 10 | 一汽大众奥迪 | 29301 | 163318 |
| 11 | 华晨宝马 | 27797 | 134635 |
| 12 | 广汽本田 | 26999 | 158096 |
| 13 | 北京奔驰 | 26755 | 129680 |
| 14 | 上汽集团 | 25269 | 109548 |
| 15 | 东风本田 | 22698 | 116952 |
| 16 | 上汽斯柯达 | 22330 | 96634 |
| 17 | 东风悦达起亚 | 21736 | 119950 |
| 18 | 长安福特 | 21557 | 140034 |
| 19 | 北汽新能源 | 15589 | 44046 |
| 20 | 上汽通用五菱 | 14552 | 98493 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 14134 | 57741 |
| 22 | 比亚迪 | 14058 | 64807 |
| 23 | 长安汽车 | 13933 | 86058 |
| 24 | 长安马自达 | 11527 | 56385 |
| 25 | 上汽通用凯迪拉克 | 10694 | 62382 |
| 26 | 东风雪铁龙 | 8071 | 37040 |
| 27 | 东风标致 | 6518 | 44137 |
| 28 | 众泰汽车 | 5790 | 17854 |
| 29 | 东风启辰 | 4876 | 30696 |
| 30 | 广汽乘用车 | 4812 | 28990 |
| 31 | 沃尔沃亚太 | 4741 | 23314 |
| 32 | 江铃集团新能源 | 4534 | 14010 |
| 33 | 知豆电动车 | 4368 | 12751 |
| 34 | 海马汽车 | 4238 | 11978 |
| 35 | 一汽马自达 | 4175 | 22386 |
| 36 | 奇瑞新能源 | 3486 | 15487 |
| 37 | 华晨中华 | 3417 | 22467 |
| 38 | 华泰汽车 | 2969 | 9251 |
| 39 | 江淮汽车 | 2902 | 19518 |
| 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 2586 | 13011 |
| 41 | 北京汽车 | 2579 | 12592 |
| 42 | 北汽昌河 | 2564 | 8533 |
| 43 | 长安铃木 | 2315 | 9231 |
| 44 | 东风乘用车 | 2075 | 17383 |
| 45 | 天津一汽 | 1836 | 7447 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 1820 | 8054 |
| 47 | 康迪全球鹰电动汽车 | 1651 | 1802 |
| 48 | 一汽海马 | 920 | 2571 |
| 49 | 一汽奔腾 | 792 | 4987 |
| 50 | 长城汽车 | 759 | 2815 |
| 51 | 电咖汽车 | 547 | 1950 |
| 52 | 东南汽车 | 364 | 1838 |
| 53 | 东风风行 | 354 | 2347 |
| 54 | 观致汽车 | 190 | 3462 |
| 55 | 力帆汽车 | 164 | 1563 |
| 56 | 腾势汽车 | 155 | 442 |
| 57 | 凯翼汽车 | 79 | 720 |
| 58 | 广汽讴歌 | 42 | 525 |
| 59 | 长安标致雪铁龙 | 27 | 458 |
| 60 | 广汽菲克菲亚特 | 11 | 81 |
| 61 | 广汽新能源 | 1 | 83 |
按键盘上的"← →"键也能翻页
关键词:
责任编辑:
yaojia
网友评论文明上网 理性发言
全部评论()
加载更多




